Środowisko · 2026
Udział powierzchni samorządu w parkach narodowych, rezerwatach ścisłych i rezerwatach przyrody
Udział powierzchni samorządu w parkach narodowych, rezerwatach ścisłych i rezerwatach przyrody: na pierwszym miejscu Samorząd neryński (100,0%), na ostatnim Rejon wisagiński (0,0%). Mediana dla 59 samorządów: 2,0%.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Udział powierzchni samorządu w parkach narodowych, rezerwatach ścisłych i rezerwatach przyrody |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 100,0% |
| 2 | Rejon orański | Okręg olicki | 32,8% |
| 3 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 24,7% |
| 4 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 18,5% |
| 5 | Rejon święciański | Okręg wileński | 9,9% |
| 6 | Olita | Okręg olicki | 9,8% |
| 7 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 8,0% |
| 8 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 7,5% |
| 9 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 7,4% |
| 10 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 7,2% |
| 11 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 6,6% |
| 12 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 6,4% |
| 13 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 5,7% |
| 14 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 5,3% |
| 15 | Rejon wileński | Okręg wileński | 5,1% |
| 16 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 4,9% |
| 17 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 4,0% |
| 18 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 3,8% |
| 18 | Rejon szkudzki | Okręg kłajpedzki | 3,8% |
| 20 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 3,7% |
| 21 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 3,4% |
| 22 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 3,1% |
| 23 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 2,9% |
| 24 | Rejon olicki | Okręg olicki | 2,8% |
| 25 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 2,4% |
| 26 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 2,3% |
| 27 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 2,1% |
| 28 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 2,0% |
| 28 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 2,0% |
| 28 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 2,0% |
| 31 | Kowno | Okręg kowieński | 1,9% |
| 32 | Rejon telszański | Okręg telszański | 1,8% |
| 33 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 1,7% |
| 34 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 1,6% |
| 35 | Rejon możejski | Okręg telszański | 1,5% |
| 35 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 1,5% |
| 37 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 1,3% |
| 38 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 1,1% |
| 39 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 1,0% |
| 40 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 0,9% |
| 40 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 0,9% |
| 40 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 0,9% |
| 40 | Rejon preński | Okręg kowieński | 0,9% |
| 40 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 0,9% |
| 40 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 0,9% |
| 40 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 0,9% |
| 47 | Rejon kalwaryjski | Okręg mariampolski | 0,8% |
| 47 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 0,8% |
| 49 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 0,7% |
| 49 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 0,7% |
| 51 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 0,6% |
| 52 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 0,5% |
| 53 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 0,4% |
| 54 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 0,2% |
| 54 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 0,2% |
| 56 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 0,0% |
| 56 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 0,0% |
| 56 | Szawle | Okręg szawelski | 0,0% |
| 56 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 0,0% |
Porównanie okręgów
Średnie ważone według „Powierzchnia”.
- Okręg olicki15,0%
- Okręg telszański7,8%
- Okręg wileński5,8%
- Okręg uciański5,7%
- Okręg kłajpedzki5,4%
- Okręg szawelski2,8%
- Okręg kowieński2,0%
- Okręg tauroski2,0%
- Okręg poniewieski1,7%
- Okręg mariampolski0,8%
Inne rankingi na ten sam temat
Oficjalne kąpieliskaKąpieliska ocenione jako doskonałe (udział sklasyfikowanych miejsc)Kąpieliska ocenione jako dostateczne lub słabe (udział sklasyfikowanych miejsc)E. coli, mediana próbek z sezonuEnterokoki jelitowe, mediana próbek z sezonuUdział powierzchni samorządu w obszarach chronionych (OpenStreetMap)Pył drobny PM2.5 (średnia roczna)Dwutlenek azotu NO₂ (średnia roczna)Ozon O₃ (percentyl 93,2 dziennych maksymalnych średnich 8-godzinnych)Średnia wysokość terenuŚrednie nachylenie terenuUdział powierzchni o nachyleniu powyżej 15°Udział powierzchni sztucznych (tereny zabudowane, przemysł, transport)Udział użytków rolnych (pola, sady, pastwiska)Udział lasów (liściaste, iglaste, mieszane)Udział naturalnych terenów otwartych (wrzosowiska, zarośla, łąki, odsłonięte skały, lodowce)Udział terenów podmokłych (bagna, torfowiska)Udział powierzchni wodnych (rzeki, jeziora, zbiorniki, laguny)Gleba uszczelniona: średnia gęstość powierzchni nieprzepuszczalnychUdział powierzchni zabudowanejPowierzchnia zabudowana na mieszkańcaWzrost powierzchni zabudowanej od 1975 r.Wzrost powierzchni zabudowanej od 2000 r.Powierzchnia parków narodowych, rezerwatów ścisłych i rezerwatów przyrodyUdział powierzchni samorządu w obszarach Natura 2000
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Udział powierzchni samorządu w parkach narodowych, rezerwatach ścisłych i rezerwatach przyrody”?
Samorząd neryński zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Udział powierzchni samorządu w parkach narodowych, rezerwatach ścisłych i rezerwatach przyrody”: 100,0%.
Jaka jest mediana wskaźnika „Udział powierzchni samorządu w parkach narodowych, rezerwatach ścisłych i rezerwatach przyrody”?
Mediana dla 59 samorządów w zestawieniu: 2,0%.