Środowisko · 2023
E. coli, mediana próbek z sezonu: ranking samorządów
E. coli, mediana próbek z sezonu: na pierwszym miejscu Rejon wileński (41 jtk/100 ml), na ostatnim Samorząd neryński (1 jtk/100 ml). Mediana dla 44 samorządów: 8 jtk/100 ml.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | E. coli, mediana próbek z sezonu |
|---|---|---|---|
| 1 | Rejon wileński | Okręg wileński | 41 jtk/100 ml |
| 2 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 36 jtk/100 ml |
| 3 | Kowno | Okręg kowieński | 34 jtk/100 ml |
| 4 | Szawle | Okręg szawelski | 34 jtk/100 ml |
| 5 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 31 jtk/100 ml |
| 6 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 25 jtk/100 ml |
| 7 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 22 jtk/100 ml |
| 8 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 20 jtk/100 ml |
| 9 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 17 jtk/100 ml |
| 10 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 16 jtk/100 ml |
| 11 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 16 jtk/100 ml |
| 12 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 15 jtk/100 ml |
| 13 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 12 jtk/100 ml |
| 14 | Olita | Okręg olicki | 12 jtk/100 ml |
| 15 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 11 jtk/100 ml |
| 15 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 11 jtk/100 ml |
| 17 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 10 jtk/100 ml |
| 18 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 10 jtk/100 ml |
| 18 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 10 jtk/100 ml |
| 20 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 10 jtk/100 ml |
| 21 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 9 jtk/100 ml |
| 22 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 8 jtk/100 ml |
| 22 | Rejon telszański | Okręg telszański | 8 jtk/100 ml |
| 24 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 8 jtk/100 ml |
| 24 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 8 jtk/100 ml |
| 26 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 7 jtk/100 ml |
| 27 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 6 jtk/100 ml |
| 28 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 6 jtk/100 ml |
| 29 | Rejon święciański | Okręg wileński | 5 jtk/100 ml |
| 30 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 4 jtk/100 ml |
| 30 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 4 jtk/100 ml |
| 32 | Rejon orański | Okręg olicki | 4 jtk/100 ml |
| 33 | Rejon olicki | Okręg olicki | 4 jtk/100 ml |
| 34 | Rejon kalwaryjski | Okręg mariampolski | 3 jtk/100 ml |
| 34 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 3 jtk/100 ml |
| 34 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 3 jtk/100 ml |
| 34 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 3 jtk/100 ml |
| 34 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 3 jtk/100 ml |
| 39 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 2 jtk/100 ml |
| 40 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 2 jtk/100 ml |
| 40 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 2 jtk/100 ml |
| 42 | Rejon szkudzki | Okręg kłajpedzki | 2 jtk/100 ml |
| 43 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 1 jtk/100 ml |
| 43 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 1 jtk/100 ml |
Inne rankingi na ten sam temat
Oficjalne kąpieliskaKąpieliska ocenione jako doskonałe (udział sklasyfikowanych miejsc)Kąpieliska ocenione jako dostateczne lub słabe (udział sklasyfikowanych miejsc)Enterokoki jelitowe, mediana próbek z sezonuUdział powierzchni samorządu w obszarach chronionych (OpenStreetMap)Pył drobny PM2.5 (średnia roczna)Dwutlenek azotu NO₂ (średnia roczna)Ozon O₃ (percentyl 93,2 dziennych maksymalnych średnich 8-godzinnych)Średnia wysokość terenuŚrednie nachylenie terenuUdział powierzchni o nachyleniu powyżej 15°Udział powierzchni sztucznych (tereny zabudowane, przemysł, transport)Udział użytków rolnych (pola, sady, pastwiska)Udział lasów (liściaste, iglaste, mieszane)Udział naturalnych terenów otwartych (wrzosowiska, zarośla, łąki, odsłonięte skały, lodowce)Udział terenów podmokłych (bagna, torfowiska)Udział powierzchni wodnych (rzeki, jeziora, zbiorniki, laguny)Gleba uszczelniona: średnia gęstość powierzchni nieprzepuszczalnychUdział powierzchni zabudowanejPowierzchnia zabudowana na mieszkańcaWzrost powierzchni zabudowanej od 1975 r.Wzrost powierzchni zabudowanej od 2000 r.Udział powierzchni samorządu w parkach narodowych, rezerwatach ścisłych i rezerwatach przyrodyPowierzchnia parków narodowych, rezerwatów ścisłych i rezerwatów przyrodyUdział powierzchni samorządu w obszarach Natura 2000
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „E. coli, mediana próbek z sezonu”?
Rejon wileński zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „E. coli, mediana próbek z sezonu”: 41 jtk/100 ml.
Jaka jest mediana wskaźnika „E. coli, mediana próbek z sezonu”?
Mediana dla 44 samorządów w zestawieniu: 8 jtk/100 ml.