Aplinka · 2026
Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių dalis savivaldybės plote
Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių dalis savivaldybės plote: pirmauja Neringos savivaldybė (100,0 %), paskutinė vieta – Visagino savivaldybė (0,0 %). Mediana: 2,0 % (visų 59 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių dalis savivaldybės plote |
|---|---|---|---|
| 1 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 100,0 % |
| 2 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 32,8 % |
| 3 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 24,7 % |
| 4 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 18,5 % |
| 5 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 9,9 % |
| 6 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 9,8 % |
| 7 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 8,0 % |
| 8 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 7,5 % |
| 9 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 7,4 % |
| 10 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 7,2 % |
| 11 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 6,6 % |
| 12 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 6,4 % |
| 13 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 5,7 % |
| 14 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 5,3 % |
| 15 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 5,1 % |
| 16 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 4,9 % |
| 17 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 4,0 % |
| 18 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 3,8 % |
| 18 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 3,8 % |
| 20 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 3,7 % |
| 21 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 3,4 % |
| 22 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 3,1 % |
| 23 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 2,9 % |
| 24 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 2,8 % |
| 25 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 2,4 % |
| 26 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 2,3 % |
| 27 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 2,1 % |
| 28 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 2,0 % |
| 28 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 2,0 % |
| 28 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 2,0 % |
| 31 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 1,9 % |
| 32 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 1,8 % |
| 33 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1,7 % |
| 34 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1,6 % |
| 35 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 1,5 % |
| 35 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1,5 % |
| 37 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1,3 % |
| 38 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1,1 % |
| 39 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1,0 % |
| 40 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,9 % |
| 40 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,9 % |
| 40 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,9 % |
| 40 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,9 % |
| 40 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,9 % |
| 40 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,9 % |
| 40 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,9 % |
| 47 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,8 % |
| 47 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,8 % |
| 49 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,7 % |
| 49 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,7 % |
| 51 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,6 % |
| 52 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,5 % |
| 53 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,4 % |
| 54 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,2 % |
| 54 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,2 % |
| 56 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,0 % |
| 56 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,0 % |
| 56 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,0 % |
| 56 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 0,0 % |
Apskričių palyginimas
Vidurkiai, svertinti pagal „Plotas“.
- Alytaus apskritis15,0 %
- Telšių apskritis7,8 %
- Vilniaus apskritis5,8 %
- Utenos apskritis5,7 %
- Klaipėdos apskritis5,4 %
- Šiaulių apskritis2,8 %
- Kauno apskritis2,0 %
- Tauragės apskritis2,0 %
- Panevėžio apskritis1,7 %
- Marijampolės apskritis0,8 %
Kiti tos pačios temos reitingai
Oficialios maudyklosMaudyklos, kurių vandens kokybė puiki (klasifikuotų dalis)Maudyklos, kurių vandens kokybė pakankama arba bloga (klasifikuotų dalis)Žarninių lazdelių (E. coli) mediana per maudymosi sezonąŽarninių enterokokų mediana per maudymosi sezonąSaugomų teritorijų dalis savivaldybės plote (OpenStreetMap)Kietosios dalelės KD2,5 (metų vidurkis)Azoto dioksidas NO₂ (metų vidurkis)Ozonas O₃ (paros didžiausių 8 val. vidurkių 93,2 procentilis)Vidutinis teritorijos aukštis virš jūros lygioVidutinis reljefo nuolydisTeritorijos dalis, kurioje nuolydis didesnis nei 15°Dirbtinių paviršių dalis (užstatymas, pramonė, transportas)Žemės ūkio naudmenų dalis (laukai, sodai, ganyklos)Miškų dalis (lapuočių, spygliuočių, mišrūs)Atvirų gamtinių plotų dalis (viržynai, krūmynai, natūralios pievos, plika uoliena, ledynai)Šlapynių dalis (pelkės, durpynai)Vandens paviršių dalis (upės, ežerai, rezervuarai, lagūnos)Užsandarintas dirvožemis: vidutinis užsandarinimo tankisUžstatytos teritorijos dalis nuo viso plotoUžstatytas plotas vienam gyventojuiUžstatyto ploto augimas nuo 1975 m.Užstatyto ploto augimas nuo 2000 m.Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių užimamas plotas„Natura 2000“ teritorijų dalis savivaldybės plote
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių dalis savivaldybės plote“?
Pagal rodiklį „Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių dalis savivaldybės plote“ pirmauja Neringos savivaldybė (100,0 %).
Kokia rodiklio „Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių dalis savivaldybės plote“ mediana?
Mediana: 2,0 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 59).