Środowisko · 2020
Powierzchnia zabudowana na mieszkańca: ranking samorządów
Powierzchnia zabudowana na mieszkańca: na pierwszym miejscu Samorząd rejonu malackiego (380 m²/mieszk.), na ostatnim Samorząd miasta Wilna (68 m²/mieszk.). Mediana dla 60 samorządów: 245 m²/mieszk.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
1Samorząd rejonu malackiego380 m²/mieszk.2Rejon olicki347 m²/mieszk.3Samorząd rejonu ignalińskiego344 m²/mieszk.
| # | Samorząd | Okręg | Powierzchnia zabudowana na mieszkańca |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 380 m²/mieszk. |
| 2 | Rejon olicki | Okręg olicki | 347 m²/mieszk. |
| 3 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 344 m²/mieszk. |
| 4 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 317 m²/mieszk. |
| 5 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 315 m²/mieszk. |
| 6 | Rejon orański | Okręg olicki | 302 m²/mieszk. |
| 7 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 300 m²/mieszk. |
| 8 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 292 m²/mieszk. |
| 9 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 286 m²/mieszk. |
| 10 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 284 m²/mieszk. |
| 11 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 282 m²/mieszk. |
| 12 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 279 m²/mieszk. |
| 13 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 276 m²/mieszk. |
| 13 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 276 m²/mieszk. |
| 15 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 270 m²/mieszk. |
| 16 | Rejon preński | Okręg kowieński | 267 m²/mieszk. |
| 17 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 265 m²/mieszk. |
| 18 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 265 m²/mieszk. |
| 19 | Rejon szkudzki | Okręg kłajpedzki | 265 m²/mieszk. |
| 20 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 257 m²/mieszk. |
| 21 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 256 m²/mieszk. |
| 22 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 254 m²/mieszk. |
| 23 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 251 m²/mieszk. |
| 24 | Rejon kalwaryjski | Okręg mariampolski | 251 m²/mieszk. |
| 25 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 249 m²/mieszk. |
| 26 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 248 m²/mieszk. |
| 27 | Rejon święciański | Okręg wileński | 248 m²/mieszk. |
| 28 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 247 m²/mieszk. |
| 29 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 247 m²/mieszk. |
| 30 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 245 m²/mieszk. |
| 31 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 245 m²/mieszk. |
| 32 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 240 m²/mieszk. |
| 33 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 239 m²/mieszk. |
| 34 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 237 m²/mieszk. |
| 35 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 236 m²/mieszk. |
| 36 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 234 m²/mieszk. |
| 36 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 234 m²/mieszk. |
| 38 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 233 m²/mieszk. |
| 39 | Rejon wileński | Okręg wileński | 231 m²/mieszk. |
| 40 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 226 m²/mieszk. |
| 41 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 226 m²/mieszk. |
| 42 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 224 m²/mieszk. |
| 43 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 220 m²/mieszk. |
| 44 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 217 m²/mieszk. |
| 45 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 209 m²/mieszk. |
| 46 | Rejon telszański | Okręg telszański | 207 m²/mieszk. |
| 47 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 205 m²/mieszk. |
| 48 | Rejon możejski | Okręg telszański | 197 m²/mieszk. |
| 49 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 189 m²/mieszk. |
| 50 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 184 m²/mieszk. |
| 51 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 182 m²/mieszk. |
| 52 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 174 m²/mieszk. |
| 53 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 117 m²/mieszk. |
| 54 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 106 m²/mieszk. |
| 55 | Szawle | Okręg szawelski | 95 m²/mieszk. |
| 56 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 94 m²/mieszk. |
| 57 | Olita | Okręg olicki | 88 m²/mieszk. |
| 58 | Kowno | Okręg kowieński | 81 m²/mieszk. |
| 59 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 73 m²/mieszk. |
| 60 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 68 m²/mieszk. |
Porównanie okręgów
Średnie ważone liczbą ludności dla wskaźników; sumy dla liczebności.
- Okręg uciański268 m²/mieszk.
- Okręg tauroski251 m²/mieszk.
- Okręg telszański216 m²/mieszk.
- Okręg olicki213 m²/mieszk.
- Okręg mariampolski209 m²/mieszk.
- Okręg poniewieski200 m²/mieszk.
- Okręg szawelski193 m²/mieszk.
- Okręg kłajpedzki154 m²/mieszk.
- Okręg kowieński154 m²/mieszk.
- Okręg wileński120 m²/mieszk.
Inne rankingi na ten sam temat
Oficjalne kąpieliskaKąpieliska ocenione jako doskonałe (udział sklasyfikowanych miejsc)Kąpieliska ocenione jako dostateczne lub słabe (udział sklasyfikowanych miejsc)E. coli, mediana próbek z sezonuEnterokoki jelitowe, mediana próbek z sezonuUdział powierzchni samorządu w obszarach chronionych (OpenStreetMap)Pył drobny PM2.5 (średnia roczna)Dwutlenek azotu NO₂ (średnia roczna)Ozon O₃ (percentyl 93,2 dziennych maksymalnych średnich 8-godzinnych)Średnia wysokość terenuŚrednie nachylenie terenuUdział powierzchni o nachyleniu powyżej 15°Udział powierzchni sztucznych (tereny zabudowane, przemysł, transport)Udział użytków rolnych (pola, sady, pastwiska)Udział lasów (liściaste, iglaste, mieszane)Udział naturalnych terenów otwartych (wrzosowiska, zarośla, łąki, odsłonięte skały, lodowce)Udział terenów podmokłych (bagna, torfowiska)Udział powierzchni wodnych (rzeki, jeziora, zbiorniki, laguny)Gleba uszczelniona: średnia gęstość powierzchni nieprzepuszczalnychUdział powierzchni zabudowanejWzrost powierzchni zabudowanej od 1975 r.Wzrost powierzchni zabudowanej od 2000 r.Udział powierzchni samorządu w parkach narodowych, rezerwatach ścisłych i rezerwatach przyrodyPowierzchnia parków narodowych, rezerwatów ścisłych i rezerwatów przyrodyUdział powierzchni samorządu w obszarach Natura 2000
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Powierzchnia zabudowana na mieszkańca”?
Samorząd rejonu malackiego zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Powierzchnia zabudowana na mieszkańca”: 380 m²/mieszk.
Jaka jest mediana wskaźnika „Powierzchnia zabudowana na mieszkańca”?
Mediana dla 60 samorządów w zestawieniu: 245 m²/mieszk.