Środowisko · 2020
Udział powierzchni zabudowanej: ranking samorządów
Udział powierzchni zabudowanej: na pierwszym miejscu Samorząd miejski Poniewież (16,8%), na ostatnim Rejon orański (0,3%). Mediana dla 59 samorządów: 0,6%.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Udział powierzchni zabudowanej |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 16,8% |
| 2 | Kowno | Okręg kowieński | 15,1% |
| 3 | Szawle | Okręg szawelski | 11,8% |
| 4 | Olita | Okręg olicki | 10,4% |
| 5 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 9,3% |
| 6 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 4,0% |
| 7 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 3,6% |
| 8 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 1,4% |
| 9 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 1,3% |
| 10 | Rejon wileński | Okręg wileński | 1,0% |
| 11 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 1,0% |
| 11 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 1,0% |
| 13 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 0,8% |
| 13 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 0,8% |
| 13 | Rejon możejski | Okręg telszański | 0,8% |
| 16 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 0,8% |
| 17 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 0,8% |
| 18 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 0,8% |
| 18 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 0,8% |
| 20 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 0,7% |
| 20 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 0,7% |
| 22 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 0,7% |
| 23 | Rejon preński | Okręg kowieński | 0,7% |
| 24 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 0,6% |
| 25 | Rejon olicki | Okręg olicki | 0,6% |
| 26 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 0,6% |
| 27 | Rejon kalwaryjski | Okręg mariampolski | 0,6% |
| 28 | Rejon telszański | Okręg telszański | 0,6% |
| 28 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 0,6% |
| 30 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 0,6% |
| 31 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 0,5% |
| 31 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 0,5% |
| 33 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 0,5% |
| 33 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 0,5% |
| 35 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 0,5% |
| 36 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 0,5% |
| 37 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 0,5% |
| 38 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 0,5% |
| 38 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 0,5% |
| 38 | Rejon szkudzki | Okręg kłajpedzki | 0,5% |
| 41 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 0,5% |
| 41 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 0,5% |
| 41 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 0,5% |
| 44 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 0,5% |
| 45 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 0,5% |
| 46 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 0,4% |
| 47 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 0,4% |
| 48 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 0,4% |
| 48 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 0,4% |
| 50 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 0,4% |
| 50 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 0,4% |
| 50 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 0,4% |
| 53 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 0,4% |
| 54 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 0,4% |
| 55 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 0,4% |
| 56 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 0,3% |
| 56 | Rejon święciański | Okręg wileński | 0,3% |
| 56 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 0,3% |
| 59 | Rejon orański | Okręg olicki | 0,3% |
Porównanie okręgów
Średnie ważone według „Powierzchnia”.
- Okręg kowieński1,1%
- Okręg wileński1,0%
- Okręg kłajpedzki0,7%
- Okręg telszański0,7%
- Okręg mariampolski0,7%
- Okręg szawelski0,6%
- Okręg poniewieski0,6%
- Okręg olicki0,5%
- Okręg tauroski0,5%
- Okręg uciański0,5%
Inne rankingi na ten sam temat
Oficjalne kąpieliskaKąpieliska ocenione jako doskonałe (udział sklasyfikowanych miejsc)Kąpieliska ocenione jako dostateczne lub słabe (udział sklasyfikowanych miejsc)E. coli, mediana próbek z sezonuEnterokoki jelitowe, mediana próbek z sezonuUdział powierzchni samorządu w obszarach chronionych (OpenStreetMap)Pył drobny PM2.5 (średnia roczna)Dwutlenek azotu NO₂ (średnia roczna)Ozon O₃ (percentyl 93,2 dziennych maksymalnych średnich 8-godzinnych)Średnia wysokość terenuŚrednie nachylenie terenuUdział powierzchni o nachyleniu powyżej 15°Udział powierzchni sztucznych (tereny zabudowane, przemysł, transport)Udział użytków rolnych (pola, sady, pastwiska)Udział lasów (liściaste, iglaste, mieszane)Udział naturalnych terenów otwartych (wrzosowiska, zarośla, łąki, odsłonięte skały, lodowce)Udział terenów podmokłych (bagna, torfowiska)Udział powierzchni wodnych (rzeki, jeziora, zbiorniki, laguny)Gleba uszczelniona: średnia gęstość powierzchni nieprzepuszczalnychPowierzchnia zabudowana na mieszkańcaWzrost powierzchni zabudowanej od 1975 r.Wzrost powierzchni zabudowanej od 2000 r.Udział powierzchni samorządu w parkach narodowych, rezerwatach ścisłych i rezerwatach przyrodyPowierzchnia parków narodowych, rezerwatów ścisłych i rezerwatów przyrodyUdział powierzchni samorządu w obszarach Natura 2000
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Udział powierzchni zabudowanej”?
Samorząd miejski Poniewież zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Udział powierzchni zabudowanej”: 16,8%.
Jaka jest mediana wskaźnika „Udział powierzchni zabudowanej”?
Mediana dla 59 samorządów w zestawieniu: 0,6%.