Environment · 2020
Built-up surface per inhabitant: ranking of municipalities
Built-up surface per inhabitant: Molėtai District Municipality comes top with 380 m²/inh. and Vilnius City Municipality comes last with 68 m²/inh. The median across 60 municipalities is 245 m²/inh.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
1Molėtai District Municipality380 m²/inh.2Alytus District Municipality347 m²/inh.3Ignalina District Municipality344 m²/inh.
| # | Municipality | County | Built-up surface per inhabitant |
|---|---|---|---|
| 1 | Molėtai District Municipality | Utena County | 380 m²/inh. |
| 2 | Alytus District Municipality | Alytus County | 347 m²/inh. |
| 3 | Ignalina District Municipality | Utena County | 344 m²/inh. |
| 4 | Panevėžys District Municipality | Panevėžys County | 317 m²/inh. |
| 5 | Lazdijai District Municipality | Alytus County | 315 m²/inh. |
| 6 | Varėna District Municipality | Alytus County | 302 m²/inh. |
| 7 | Zarasai District Municipality | Utena County | 300 m²/inh. |
| 8 | Anykščiai District Municipality | Utena County | 292 m²/inh. |
| 9 | Kelmė District Municipality | Šiauliai County | 286 m²/inh. |
| 10 | Šilalė District Municipality | Tauragė County | 284 m²/inh. |
| 11 | Šiauliai District Municipality | Šiauliai County | 282 m²/inh. |
| 12 | Kupiškis District Municipality | Panevėžys County | 279 m²/inh. |
| 13 | Pakruojis District Municipality | Šiauliai County | 276 m²/inh. |
| 13 | Širvintos District Municipality | Vilnius County | 276 m²/inh. |
| 15 | Pagėgiai Municipality | Tauragė County | 270 m²/inh. |
| 16 | Prienai District Municipality | Kaunas County | 267 m²/inh. |
| 17 | Trakai District Municipality | Vilnius County | 265 m²/inh. |
| 18 | Rietavas Municipality | Telšiai County | 265 m²/inh. |
| 19 | Skuodas District Municipality | Klaipėda County | 265 m²/inh. |
| 20 | Pasvalys District Municipality | Panevėžys County | 257 m²/inh. |
| 21 | Biržai District Municipality | Panevėžys County | 256 m²/inh. |
| 22 | Joniškis District Municipality | Šiauliai County | 254 m²/inh. |
| 23 | Radviliškis District Municipality | Šiauliai County | 251 m²/inh. |
| 24 | Kalvarija Municipality | Marijampolė County | 251 m²/inh. |
| 25 | Kėdainiai District Municipality | Kaunas County | 249 m²/inh. |
| 26 | Rokiškis District Municipality | Panevėžys County | 248 m²/inh. |
| 27 | Švenčionys District Municipality | Vilnius County | 248 m²/inh. |
| 28 | Šakiai District Municipality | Marijampolė County | 247 m²/inh. |
| 29 | Raseiniai District Municipality | Kaunas County | 247 m²/inh. |
| 30 | Utena District Municipality | Utena County | 245 m²/inh. |
| 31 | Plungė District Municipality | Telšiai County | 245 m²/inh. |
| 32 | Tauragė District Municipality | Tauragė County | 240 m²/inh. |
| 33 | Klaipėda District Municipality | Klaipėda County | 239 m²/inh. |
| 34 | Jurbarkas District Municipality | Tauragė County | 237 m²/inh. |
| 35 | Kazlų Rūda Municipality | Marijampolė County | 236 m²/inh. |
| 36 | Kaunas District Municipality | Kaunas County | 234 m²/inh. |
| 36 | Šilutė District Municipality | Klaipėda County | 234 m²/inh. |
| 38 | Šalčininkai District Municipality | Vilnius County | 233 m²/inh. |
| 39 | Vilnius District Municipality | Vilnius County | 231 m²/inh. |
| 40 | Akmenė District Municipality | Šiauliai County | 226 m²/inh. |
| 41 | Ukmergė District Municipality | Vilnius County | 226 m²/inh. |
| 42 | Kaišiadorys District Municipality | Kaunas County | 224 m²/inh. |
| 43 | Kretinga Municipality | Klaipėda County | 220 m²/inh. |
| 44 | Elektrėnai Municipality | Vilnius County | 217 m²/inh. |
| 45 | Birštonas Municipality | Kaunas County | 209 m²/inh. |
| 46 | Telšiai District Municipality | Telšiai County | 207 m²/inh. |
| 47 | Vilkaviškis District Municipality | Marijampolė County | 205 m²/inh. |
| 48 | Mažeikiai District Municipality | Telšiai County | 197 m²/inh. |
| 49 | Druskininkai Municipality | Alytus County | 189 m²/inh. |
| 50 | Jonava District Municipality | Kaunas County | 184 m²/inh. |
| 51 | Marijampolė Municipality | Marijampolė County | 182 m²/inh. |
| 52 | Palanga City Municipality | Klaipėda County | 174 m²/inh. |
| 53 | Visaginas Municipality | Utena County | 117 m²/inh. |
| 54 | Neringa Municipality | Klaipėda County | 106 m²/inh. |
| 55 | Šiauliai City Municipality | Šiauliai County | 95 m²/inh. |
| 56 | Panevėžys City Municipality | Panevėžys County | 94 m²/inh. |
| 57 | Alytus City Municipality | Alytus County | 88 m²/inh. |
| 58 | Kaunas City Municipality | Kaunas County | 81 m²/inh. |
| 59 | Klaipėda City Municipality | Klaipėda County | 73 m²/inh. |
| 60 | Vilnius City Municipality | Vilnius County | 68 m²/inh. |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Utena County268 m²/inh.
- Tauragė County251 m²/inh.
- Telšiai County216 m²/inh.
- Alytus County213 m²/inh.
- Marijampolė County209 m²/inh.
- Panevėžys County200 m²/inh.
- Šiauliai County193 m²/inh.
- Klaipėda County154 m²/inh.
- Kaunas County154 m²/inh.
- Vilnius County120 m²/inh.
Other rankings on the same theme
Official bathing watersBathing waters rated excellent (share of classified sites)Bathing waters rated sufficient or poor (share of classified sites)E. coli, median of the season's samplesIntestinal enterococci, median of the season's samplesShare of the municipality's area in protected areas (OpenStreetMap)Fine particles PM2.5 (annual mean)Nitrogen dioxide NO₂ (annual mean)Ozone O₃ (93.2nd percentile of daily maximum 8-hour means)Average altitude of the areaAverage slope of the terrainShare of the area with a slope above 15°Share of artificial surfaces (built-up land, industry, transport)Share of agricultural land (fields, orchards, pastures)Share of forest (broad-leaved, coniferous, mixed)Share of natural open land (heath, scrub, grassland, bare rock, glaciers)Share of wetlands (marshes, peat bogs)Share of water surfaces (rivers, lakes, reservoirs, lagoons)Sealed soil: average imperviousness densityShare of land area that is built-upIncrease in built-up surface since 1975Increase in built-up surface since 2000Share of the municipality's area in national parks, strict reserves and sanctuariesArea of national parks, strict reserves and sanctuariesShare of the municipality's area in Natura 2000 sites
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Built-up surface per inhabitant”?
Molėtai District Municipality ranks first for “Built-up surface per inhabitant”, with 380 m²/inh.
What is the median for “Built-up surface per inhabitant”?
The median across the 60 ranked municipalities is 245 m²/inh.