Gospodarka · 2024
Zarejestrowane spółki (bez przedsiębiorstw indywidualnych): ranking samorządów
Zarejestrowane spółki (bez przedsiębiorstw indywidualnych): na pierwszym miejscu Samorząd miasta Wilna (56 280), na ostatnim Rejon birsztański (142). Mediana dla 60 samorządów: 686.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Zarejestrowane spółki (bez przedsiębiorstw indywidualnych) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 56 280 |
| 2 | Kowno | Okręg kowieński | 19 724 |
| 3 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 7 996 |
| 4 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 5 050 |
| 5 | Rejon wileński | Okręg wileński | 4 916 |
| 6 | Szawle | Okręg szawelski | 3 884 |
| 7 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 3 342 |
| 8 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 2 912 |
| 9 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 1 732 |
| 10 | Olita | Okręg olicki | 1 728 |
| 11 | Rejon możejski | Okręg telszański | 1 597 |
| 12 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 1 264 |
| 13 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 1 217 |
| 14 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 1 206 |
| 15 | Rejon telszański | Okręg telszański | 1 170 |
| 16 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 1 155 |
| 17 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 1 113 |
| 17 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 1 113 |
| 19 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 1 086 |
| 20 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 1 083 |
| 21 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 1 072 |
| 22 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 913 |
| 23 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 904 |
| 24 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 898 |
| 25 | Rejon olicki | Okręg olicki | 806 |
| 26 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 752 |
| 27 | Rejon preński | Okręg kowieński | 738 |
| 28 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 731 |
| 29 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 691 |
| 30 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 687 |
| 31 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 685 |
| 32 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 661 |
| 33 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 631 |
| 34 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 612 |
| 35 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 589 |
| 36 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 557 |
| 37 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 551 |
| 38 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 539 |
| 39 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 538 |
| 40 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 512 |
| 41 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 502 |
| 42 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 495 |
| 43 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 482 |
| 44 | Rejon orański | Okręg olicki | 432 |
| 45 | Rejon święciański | Okręg wileński | 414 |
| 46 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 410 |
| 47 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 403 |
| 48 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 389 |
| 49 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 373 |
| 50 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 342 |
| 51 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 328 |
| 52 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 298 |
| 53 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 281 |
| 54 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 271 |
| 55 | Rejon szkudzki | Okręg kłajpedzki | 259 |
| 56 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 253 |
| 57 | Rejon kalwaryjski | Okręg mariampolski | 209 |
| 58 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 194 |
| 59 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 155 |
| 60 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 142 |
Porównanie okręgów
Suma dla każdego okręgu.
- Okręg wileński65 375
- Okręg kowieński29 295
- Okręg kłajpedzki15 635
- Okręg szawelski7 356
- Okręg poniewieski6 132
- Okręg olicki4 000
- Okręg telszański3 865
- Okręg mariampolski3 302
- Okręg uciański3 018
- Okręg tauroski2 289
Inne rankingi na ten sam temat
Zarejestrowane osoby prawneZarejestrowane osoby prawne na 1000 mieszkańcówZarejestrowane spółki na 1000 mieszkańcówSpółki zarejestrowane w ciągu roku na 1000 mieszkańcówUdział spółek zarejestrowanych w ciągu ostatnich pięciu latSupermarkety (OpenStreetMap)Supermarkety na 10 000 mieszkańców (OpenStreetMap)Restauracje, kawiarnie i bary (Overture Maps)Restauracje, kawiarnie i bary na 1000 mieszkańców (Overture Maps)Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przez zamawiających z samorządu (rocznie)Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przez zamawiających z samorządu (rocznie, na 1000 mieszkańców)Wartość zamówień publicznych udzielonych przez zamawiających z samorządu (rocznie)Udział zamówień na roboty budowlane w ogłoszeniach zamawiających z samorząduUdział ogłoszeń o zamówieniach wygranych przez firmę z samorządu zamawiającegoZamówienia publiczne wygrane przez firmy z samorządu (rocznie)Zamówienia publiczne wygrane przez firmy z samorządu (rocznie, na 1000 mieszkańców)Wartość zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu (rocznie)Udział zamówień na roboty budowlane wśród zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorząduSklepy (OpenStreetMap)Sklepy na 1000 mieszkańców (OpenStreetMap)
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Zarejestrowane spółki (bez przedsiębiorstw indywidualnych)”?
Samorząd miasta Wilna zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Zarejestrowane spółki (bez przedsiębiorstw indywidualnych)”: 56 280.
Jaka jest mediana wskaźnika „Zarejestrowane spółki (bez przedsiębiorstw indywidualnych)”?
Mediana dla 60 samorządów w zestawieniu: 686.