Gospodarka · 2024-2025
Udział ogłoszeń o zamówieniach wygranych przez firmę z samorządu zamawiającego
Udział ogłoszeń o zamówieniach wygranych przez firmę z samorządu zamawiającego: na pierwszym miejscu Samorząd miasta Wilna (77%), na ostatnim Samorząd rejonu jezioroskiego (0%). Mediana dla 44 samorządów: 9%.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Udział ogłoszeń o zamówieniach wygranych przez firmę z samorządu zamawiającego |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 77% |
| 2 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 54% |
| 3 | Kowno | Okręg kowieński | 34% |
| 4 | Szawle | Okręg szawelski | 32% |
| 5 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 22% |
| 6 | Rejon preński | Okręg kowieński | 21% |
| 7 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 20% |
| 7 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 20% |
| 7 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 20% |
| 10 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 19% |
| 11 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 19% |
| 12 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 18% |
| 13 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 17% |
| 14 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 17% |
| 15 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 14% |
| 16 | Rejon możejski | Okręg telszański | 14% |
| 17 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 13% |
| 18 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 13% |
| 19 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 12% |
| 20 | Olita | Okręg olicki | 10% |
| 20 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 10% |
| 22 | Rejon telszański | Okręg telszański | 10% |
| 23 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 9% |
| 24 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 7% |
| 25 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 4% |
| 26 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 4% |
| 27 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 0% |
| 27 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 0% |
| 27 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 0% |
| 27 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 0% |
| 27 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 0% |
| 27 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 0% |
| 27 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 0% |
| 27 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 0% |
| 27 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 0% |
| 27 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 0% |
| 27 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 0% |
| 27 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 0% |
| 27 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 0% |
| 27 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 0% |
| 27 | Rejon święciański | Okręg wileński | 0% |
| 27 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 0% |
| 27 | Rejon orański | Okręg olicki | 0% |
| 27 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 0% |
Porównanie okręgów
Średnie ważone według „Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przez zamawiających z samorządu (rocznie)”.
Inne rankingi na ten sam temat
Zarejestrowane osoby prawneZarejestrowane osoby prawne na 1000 mieszkańcówZarejestrowane spółki (bez przedsiębiorstw indywidualnych)Zarejestrowane spółki na 1000 mieszkańcówSpółki zarejestrowane w ciągu roku na 1000 mieszkańcówUdział spółek zarejestrowanych w ciągu ostatnich pięciu latSupermarkety (OpenStreetMap)Supermarkety na 10 000 mieszkańców (OpenStreetMap)Restauracje, kawiarnie i bary (Overture Maps)Restauracje, kawiarnie i bary na 1000 mieszkańców (Overture Maps)Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przez zamawiających z samorządu (rocznie)Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przez zamawiających z samorządu (rocznie, na 1000 mieszkańców)Wartość zamówień publicznych udzielonych przez zamawiających z samorządu (rocznie)Udział zamówień na roboty budowlane w ogłoszeniach zamawiających z samorząduZamówienia publiczne wygrane przez firmy z samorządu (rocznie)Zamówienia publiczne wygrane przez firmy z samorządu (rocznie, na 1000 mieszkańców)Wartość zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu (rocznie)Udział zamówień na roboty budowlane wśród zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorząduSklepy (OpenStreetMap)Sklepy na 1000 mieszkańców (OpenStreetMap)
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Udział ogłoszeń o zamówieniach wygranych przez firmę z samorządu zamawiającego”?
Samorząd miasta Wilna zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Udział ogłoszeń o zamówieniach wygranych przez firmę z samorządu zamawiającego”: 77%.
Jaka jest mediana wskaźnika „Udział ogłoszeń o zamówieniach wygranych przez firmę z samorządu zamawiającego”?
Mediana dla 44 samorządów w zestawieniu: 9%.