Gospodarka · 2024-2025
Wartość zamówień publicznych udzielonych przez zamawiających z samorządu (rocznie)
Wartość zamówień publicznych udzielonych przez zamawiających z samorządu (rocznie): na pierwszym miejscu Samorząd miasta Wilna (4 425 mln EUR), na ostatnim Rejon poniewieski (0,00 mln EUR). Mediana dla 60 samorządów: 2,17 mln EUR.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Wartość zamówień publicznych udzielonych przez zamawiających z samorządu (rocznie) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 4 425 |
| 2 | Kowno | Okręg kowieński | 734,11 |
| 3 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 371,78 |
| 4 | Szawle | Okręg szawelski | 255,29 |
| 5 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 89,88 |
| 6 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 24,55 |
| 7 | Rejon możejski | Okręg telszański | 18,71 |
| 8 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 17,17 |
| 9 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 14,60 |
| 10 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 12,21 |
| 11 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 12,16 |
| 12 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 11,05 |
| 13 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 10,11 |
| 14 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 7,76 |
| 15 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 6,63 |
| 16 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 6,59 |
| 17 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 6,32 |
| 18 | Olita | Okręg olicki | 6,02 |
| 19 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 5,97 |
| 20 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 5,46 |
| 21 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 5,11 |
| 22 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 4,81 |
| 23 | Rejon święciański | Okręg wileński | 3,68 |
| 24 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 3,57 |
| 25 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 3,34 |
| 26 | Rejon preński | Okręg kowieński | 3,28 |
| 27 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 3,27 |
| 28 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 2,89 |
| 29 | Rejon wileński | Okręg wileński | 2,69 |
| 30 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 2,32 |
| 31 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 2,03 |
| 32 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 1,88 |
| 33 | Rejon telszański | Okręg telszański | 1,62 |
| 34 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 1,60 |
| 35 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 1,55 |
| 36 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 1,54 |
| 37 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 1,41 |
| 38 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 1,40 |
| 39 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 1,31 |
| 40 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 1,19 |
| 41 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 1,09 |
| 42 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 1,01 |
| 43 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 0,95 |
| 44 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 0,92 |
| 45 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 0,87 |
| 45 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 0,87 |
| 47 | Rejon szkudzki | Okręg kłajpedzki | 0,63 |
| 48 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 0,60 |
| 48 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 0,60 |
| 50 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 0,56 |
| 51 | Rejon orański | Okręg olicki | 0,55 |
| 52 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 0,51 |
| 53 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 0,26 |
| 54 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 0,24 |
| 55 | Rejon kalwaryjski | Okręg mariampolski | 0,10 |
| 56 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 0,06 |
| 57 | Rejon olicki | Okręg olicki | 0,00 |
| 57 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 0,00 |
| 57 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 0,00 |
| 57 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 0,00 |
Porównanie okręgów
Suma dla każdego okręgu.
- Okręg wileński4 447 mln EUR
- Okręg kowieński758,84 mln EUR
- Okręg kłajpedzki407,31 mln EUR
- Okręg szawelski271,94 mln EUR
- Okręg uciański98,31 mln EUR
- Okręg olicki43,28 mln EUR
- Okręg telszański24,27 mln EUR
- Okręg mariampolski20,98 mln EUR
- Okręg poniewieski17,30 mln EUR
- Okręg tauroski12,99 mln EUR
Inne rankingi na ten sam temat
Zarejestrowane osoby prawneZarejestrowane osoby prawne na 1000 mieszkańcówZarejestrowane spółki (bez przedsiębiorstw indywidualnych)Zarejestrowane spółki na 1000 mieszkańcówSpółki zarejestrowane w ciągu roku na 1000 mieszkańcówUdział spółek zarejestrowanych w ciągu ostatnich pięciu latSupermarkety (OpenStreetMap)Supermarkety na 10 000 mieszkańców (OpenStreetMap)Restauracje, kawiarnie i bary (Overture Maps)Restauracje, kawiarnie i bary na 1000 mieszkańców (Overture Maps)Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przez zamawiających z samorządu (rocznie)Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przez zamawiających z samorządu (rocznie, na 1000 mieszkańców)Udział zamówień na roboty budowlane w ogłoszeniach zamawiających z samorząduUdział ogłoszeń o zamówieniach wygranych przez firmę z samorządu zamawiającegoZamówienia publiczne wygrane przez firmy z samorządu (rocznie)Zamówienia publiczne wygrane przez firmy z samorządu (rocznie, na 1000 mieszkańców)Wartość zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu (rocznie)Udział zamówień na roboty budowlane wśród zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorząduSklepy (OpenStreetMap)Sklepy na 1000 mieszkańców (OpenStreetMap)
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Wartość zamówień publicznych udzielonych przez zamawiających z samorządu (rocznie)”?
Samorząd miasta Wilna zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Wartość zamówień publicznych udzielonych przez zamawiających z samorządu (rocznie)”: 4 425 mln EUR.
Jaka jest mediana wskaźnika „Wartość zamówień publicznych udzielonych przez zamawiających z samorządu (rocznie)”?
Mediana dla 60 samorządów w zestawieniu: 2,17 mln EUR.