Gospodarka · 2024-2025
Udział zamówień na roboty budowlane wśród zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu
Udział zamówień na roboty budowlane wśród zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu: na pierwszym miejscu Samorząd pojeski (83%), na ostatnim Rejon wileński (0%). Mediana dla 48 samorządów: 11%.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Udział zamówień na roboty budowlane wśród zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 83% |
| 2 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 74% |
| 3 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 60% |
| 4 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 46% |
| 5 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 42% |
| 6 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 40% |
| 7 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 40% |
| 8 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 38% |
| 9 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 33% |
| 10 | Rejon telszański | Okręg telszański | 31% |
| 11 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 22% |
| 12 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 20% |
| 13 | Olita | Okręg olicki | 19% |
| 14 | Kowno | Okręg kowieński | 17% |
| 15 | Rejon orański | Okręg olicki | 17% |
| 16 | Rejon święciański | Okręg wileński | 15% |
| 17 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 14% |
| 17 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 14% |
| 17 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 14% |
| 20 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 14% |
| 21 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 14% |
| 22 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 12% |
| 23 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 12% |
| 24 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 12% |
| 25 | Szawle | Okręg szawelski | 11% |
| 26 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 10% |
| 27 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 10% |
| 27 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 10% |
| 27 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 10% |
| 30 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 9% |
| 31 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 8% |
| 32 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 7% |
| 33 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 7% |
| 34 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 5% |
| 35 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 0% |
| 35 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 0% |
| 35 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 0% |
| 35 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 0% |
| 35 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 0% |
| 35 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 0% |
| 35 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 0% |
| 35 | Rejon możejski | Okręg telszański | 0% |
| 35 | Rejon preński | Okręg kowieński | 0% |
| 35 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 0% |
| 35 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 0% |
| 35 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 0% |
| 35 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 0% |
| 35 | Rejon wileński | Okręg wileński | 0% |
Porównanie okręgów
Średnie ważone według „Zamówienia publiczne wygrane przez firmy z samorządu (rocznie)”.
Inne rankingi na ten sam temat
Zarejestrowane osoby prawneZarejestrowane osoby prawne na 1000 mieszkańcówZarejestrowane spółki (bez przedsiębiorstw indywidualnych)Zarejestrowane spółki na 1000 mieszkańcówSpółki zarejestrowane w ciągu roku na 1000 mieszkańcówUdział spółek zarejestrowanych w ciągu ostatnich pięciu latSupermarkety (OpenStreetMap)Supermarkety na 10 000 mieszkańców (OpenStreetMap)Restauracje, kawiarnie i bary (Overture Maps)Restauracje, kawiarnie i bary na 1000 mieszkańców (Overture Maps)Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przez zamawiających z samorządu (rocznie)Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przez zamawiających z samorządu (rocznie, na 1000 mieszkańców)Wartość zamówień publicznych udzielonych przez zamawiających z samorządu (rocznie)Udział zamówień na roboty budowlane w ogłoszeniach zamawiających z samorząduUdział ogłoszeń o zamówieniach wygranych przez firmę z samorządu zamawiającegoZamówienia publiczne wygrane przez firmy z samorządu (rocznie)Zamówienia publiczne wygrane przez firmy z samorządu (rocznie, na 1000 mieszkańców)Wartość zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu (rocznie)Sklepy (OpenStreetMap)Sklepy na 1000 mieszkańców (OpenStreetMap)
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Udział zamówień na roboty budowlane wśród zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu”?
Samorząd pojeski zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Udział zamówień na roboty budowlane wśród zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu”: 83%.
Jaka jest mediana wskaźnika „Udział zamówień na roboty budowlane wśród zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu”?
Mediana dla 48 samorządów w zestawieniu: 11%.