Gospodarka · 2024-2025
Wartość zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu (rocznie)
Wartość zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu (rocznie): na pierwszym miejscu Samorząd miasta Wilna (2 550 mln EUR), na ostatnim Rejon szkudzki (0,00 mln EUR). Mediana dla 60 samorządów: 2,16 mln EUR.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Wartość zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu (rocznie) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 2 550 |
| 2 | Kowno | Okręg kowieński | 1 033 |
| 3 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 384,22 |
| 4 | Szawle | Okręg szawelski | 230,39 |
| 5 | Rejon możejski | Okręg telszański | 66,06 |
| 6 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 53,89 |
| 7 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 40,44 |
| 8 | Olita | Okręg olicki | 22,58 |
| 9 | Rejon telszański | Okręg telszański | 17,81 |
| 10 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 13,85 |
| 11 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 13,76 |
| 12 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 10,45 |
| 13 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 8,96 |
| 14 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 7,79 |
| 15 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 6,64 |
| 16 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 5,45 |
| 17 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 5,24 |
| 18 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 5,05 |
| 19 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 4,96 |
| 20 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 4,41 |
| 21 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 4,30 |
| 22 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 4,10 |
| 23 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 3,57 |
| 24 | Rejon preński | Okręg kowieński | 3,04 |
| 25 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 3,02 |
| 26 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 2,84 |
| 27 | Rejon święciański | Okręg wileński | 2,82 |
| 28 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 2,70 |
| 29 | Rejon wileński | Okręg wileński | 2,48 |
| 30 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 2,29 |
| 31 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 2,03 |
| 32 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 1,67 |
| 33 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 1,59 |
| 34 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 1,50 |
| 35 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 1,34 |
| 36 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 1,13 |
| 37 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 1,05 |
| 37 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 1,05 |
| 39 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 0,96 |
| 40 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 0,94 |
| 41 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 0,87 |
| 42 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 0,81 |
| 43 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 0,73 |
| 44 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 0,72 |
| 45 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 0,62 |
| 45 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 0,62 |
| 47 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 0,61 |
| 48 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 0,53 |
| 49 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 0,52 |
| 49 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 0,52 |
| 51 | Rejon orański | Okręg olicki | 0,51 |
| 52 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 0,43 |
| 53 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 0,42 |
| 54 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 0,40 |
| 55 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 0,23 |
| 56 | Rejon olicki | Okręg olicki | 0,07 |
| 57 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 0,06 |
| 58 | Rejon kalwaryjski | Okręg mariampolski | 0,00 |
| 58 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 0,00 |
| 58 | Rejon szkudzki | Okręg kłajpedzki | 0,00 |
Porównanie okręgów
Suma dla każdego okręgu.
- Okręg wileński2 576 mln EUR
- Okręg kowieński1 046 mln EUR
- Okręg poniewieski391,83 mln EUR
- Okręg szawelski240,79 mln EUR
- Okręg telszański95,12 mln EUR
- Okręg kłajpedzki78,50 mln EUR
- Okręg tauroski44,79 mln EUR
- Okręg olicki31,30 mln EUR
- Okręg uciański17,07 mln EUR
- Okręg mariampolski16,11 mln EUR
Inne rankingi na ten sam temat
Zarejestrowane osoby prawneZarejestrowane osoby prawne na 1000 mieszkańcówZarejestrowane spółki (bez przedsiębiorstw indywidualnych)Zarejestrowane spółki na 1000 mieszkańcówSpółki zarejestrowane w ciągu roku na 1000 mieszkańcówUdział spółek zarejestrowanych w ciągu ostatnich pięciu latSupermarkety (OpenStreetMap)Supermarkety na 10 000 mieszkańców (OpenStreetMap)Restauracje, kawiarnie i bary (Overture Maps)Restauracje, kawiarnie i bary na 1000 mieszkańców (Overture Maps)Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przez zamawiających z samorządu (rocznie)Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przez zamawiających z samorządu (rocznie, na 1000 mieszkańców)Wartość zamówień publicznych udzielonych przez zamawiających z samorządu (rocznie)Udział zamówień na roboty budowlane w ogłoszeniach zamawiających z samorząduUdział ogłoszeń o zamówieniach wygranych przez firmę z samorządu zamawiającegoZamówienia publiczne wygrane przez firmy z samorządu (rocznie)Zamówienia publiczne wygrane przez firmy z samorządu (rocznie, na 1000 mieszkańców)Udział zamówień na roboty budowlane wśród zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorząduSklepy (OpenStreetMap)Sklepy na 1000 mieszkańców (OpenStreetMap)
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Wartość zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu (rocznie)”?
Samorząd miasta Wilna zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Wartość zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu (rocznie)”: 2 550 mln EUR.
Jaka jest mediana wskaźnika „Wartość zamówień publicznych wygranych przez firmy z samorządu (rocznie)”?
Mediana dla 60 samorządów w zestawieniu: 2,16 mln EUR.