Turystyka · 2024
Liczba pokoi w obiektach noclegowych: ranking samorządów
Liczba pokoi w obiektach noclegowych: na pierwszym miejscu Samorząd miasta Wilna (7 960 szt.), na ostatnim Rejon szkudzki (8 szt.). Mediana dla 60 samorządów: 170 szt.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Liczba pokoi w obiektach noclegowych |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 7 960 szt. |
| 2 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 5 913 szt. |
| 3 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 3 091 szt. |
| 4 | Kowno | Okręg kowieński | 2 321 szt. |
| 5 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 1 979 szt. |
| 6 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 1 431 szt. |
| 7 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 1 281 szt. |
| 8 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 1 042 szt. |
| 9 | Szawle | Okręg szawelski | 753 szt. |
| 10 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 612 szt. |
| 11 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 521 szt. |
| 12 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 464 szt. |
| 13 | Rejon wileński | Okręg wileński | 451 szt. |
| 14 | Rejon możejski | Okręg telszański | 321 szt. |
| 15 | Rejon preński | Okręg kowieński | 319 szt. |
| 16 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 294 szt. |
| 17 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 291 szt. |
| 18 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 287 szt. |
| 19 | Rejon telszański | Okręg telszański | 282 szt. |
| 20 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 281 szt. |
| 21 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 272 szt. |
| 22 | Olita | Okręg olicki | 262 szt. |
| 23 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 251 szt. |
| 24 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 249 szt. |
| 25 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 208 szt. |
| 26 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 205 szt. |
| 27 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 199 szt. |
| 28 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 182 szt. |
| 29 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 176 szt. |
| 30 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 173 szt. |
| 31 | Rejon orański | Okręg olicki | 167 szt. |
| 32 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 166 szt. |
| 33 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 164 szt. |
| 33 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 164 szt. |
| 35 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 161 szt. |
| 36 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 150 szt. |
| 36 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 150 szt. |
| 38 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 142 szt. |
| 39 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 133 szt. |
| 40 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 129 szt. |
| 41 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 123 szt. |
| 42 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 121 szt. |
| 43 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 120 szt. |
| 44 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 117 szt. |
| 45 | Rejon olicki | Okręg olicki | 113 szt. |
| 46 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 93 szt. |
| 47 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 92 szt. |
| 48 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 82 szt. |
| 48 | Rejon święciański | Okręg wileński | 82 szt. |
| 50 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 75 szt. |
| 50 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 75 szt. |
| 52 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 65 szt. |
| 53 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 56 szt. |
| 54 | Rejon kalwaryjski | Okręg mariampolski | 42 szt. |
| 54 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 42 szt. |
| 56 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 40 szt. |
| 57 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 30 szt. |
| 58 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 25 szt. |
| 59 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 22 szt. |
| 60 | Rejon szkudzki | Okręg kłajpedzki | 8 szt. |
Porównanie okręgów
Suma dla każdego okręgu.
- Okręg kłajpedzki10 709 szt.
- Okręg wileński9 473 szt.
- Okręg kowieński5 045 szt.
- Okręg olicki3 766 szt.
- Okręg uciański1 639 szt.
- Okręg szawelski1 596 szt.
- Okręg telszański919 szt.
- Okręg poniewieski915 szt.
- Okręg mariampolski624 szt.
- Okręg tauroski334 szt.
Inne rankingi na ten sam temat
Liczba obiektów noclegowychLiczba obiektów noclegowych na 1000 mieszkańcówMiejsca noclegowe w obiektach zakwaterowaniaMiejsca noclegowe w obiektach zakwaterowania na 1000 mieszkańcówŚrednia liczba miejsc w jednym obiekcie zakwaterowaniaUdział miejsc w hotelach i pensjonatachUdział miejsc w sektorze kwater prywatnychUdział miejsc w hostelach i kompleksach apartamentowychUdział miejsc w ośrodkach wypoczynkowych (domach wczasowych)Udział miejsc na polach campingowychWskaźnik obłożenia pokoi w hotelach i podobnych obiektachWskaźnik obłożenia miejsc w hotelach i podobnych obiektachNoclegi w obiektach zakwaterowaniaNoclegi w obiektach zakwaterowania na mieszkańcaUdział noclegów turystów zamieszkałych za granicąUdział noclegów turystów zamieszkałych w NiemczechUdział noclegów turystów zamieszkałych w PolsceUdział noclegów turystów zamieszkałych na BiałorusiUdział noclegów turystów zamieszkałych w Wielkiej BrytaniiUdział noclegów turystów zamieszkałych w Stanach ZjednoczonychUdział noclegów turystów zamieszkałych na ŁotwieUdział noclegów turystów zamieszkałych na UkrainieUdział noclegów w hotelach i pensjonatachUdział noclegów w hostelach i kompleksach apartamentowychUdział noclegów w sektorze kwater prywatnych (indywidualni gospodarze)Udział noclegów w ośrodkach wypoczynkowych (domach wczasowych)Udział noclegów na polach campingowych
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Liczba pokoi w obiektach noclegowych”?
Samorząd miasta Wilna zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Liczba pokoi w obiektach noclegowych”: 7 960 szt.
Jaka jest mediana wskaźnika „Liczba pokoi w obiektach noclegowych”?
Mediana dla 60 samorządów w zestawieniu: 170 szt.