Turystyka · 2024
Liczba obiektów noclegowych: ranking samorządów
Liczba obiektów noclegowych: na pierwszym miejscu Połąga (557 szt.), na ostatnim Rejon szkudzki (1 szt.). Mediana dla 60 samorządów: 22 szt.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Liczba obiektów noclegowych |
|---|---|---|---|
| 1 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 557 szt. |
| 2 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 406 szt. |
| 3 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 216 szt. |
| 4 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 206 szt. |
| 5 | Kowno | Okręg kowieński | 189 szt. |
| 6 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 171 szt. |
| 7 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 90 szt. |
| 8 | Szawle | Okręg szawelski | 68 szt. |
| 9 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 57 szt. |
| 10 | Rejon wileński | Okręg wileński | 50 szt. |
| 11 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 46 szt. |
| 12 | Rejon preński | Okręg kowieński | 43 szt. |
| 13 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 42 szt. |
| 14 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 41 szt. |
| 15 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 38 szt. |
| 16 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 35 szt. |
| 17 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 34 szt. |
| 18 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 33 szt. |
| 19 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 31 szt. |
| 19 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 31 szt. |
| 21 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 29 szt. |
| 21 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 29 szt. |
| 23 | Rejon możejski | Okręg telszański | 27 szt. |
| 23 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 27 szt. |
| 23 | Rejon telszański | Okręg telszański | 27 szt. |
| 26 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 26 szt. |
| 27 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 25 szt. |
| 28 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 24 szt. |
| 28 | Rejon orański | Okręg olicki | 24 szt. |
| 30 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 23 szt. |
| 31 | Olita | Okręg olicki | 22 szt. |
| 31 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 22 szt. |
| 33 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 21 szt. |
| 34 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 20 szt. |
| 35 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 19 szt. |
| 35 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 19 szt. |
| 37 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 18 szt. |
| 38 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 17 szt. |
| 38 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 17 szt. |
| 38 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 17 szt. |
| 41 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 16 szt. |
| 42 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 15 szt. |
| 42 | Rejon olicki | Okręg olicki | 15 szt. |
| 42 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 15 szt. |
| 45 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 14 szt. |
| 45 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 14 szt. |
| 45 | Rejon święciański | Okręg wileński | 14 szt. |
| 48 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 13 szt. |
| 49 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 12 szt. |
| 49 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 12 szt. |
| 51 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 10 szt. |
| 52 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 9 szt. |
| 52 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 9 szt. |
| 54 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 8 szt. |
| 55 | Rejon kalwaryjski | Okręg mariampolski | 5 szt. |
| 55 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 5 szt. |
| 55 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 5 szt. |
| 58 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 3 szt. |
| 58 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 3 szt. |
| 60 | Rejon szkudzki | Okręg kłajpedzki | 1 szt. |
Porównanie okręgów
Suma dla każdego okręgu.
- Okręg kłajpedzki1 087 szt.
- Okręg wileński577 szt.
- Okręg kowieński379 szt.
- Okręg olicki296 szt.
- Okręg uciański207 szt.
- Okręg szawelski155 szt.
- Okręg poniewieski112 szt.
- Okręg telszański94 szt.
- Okręg mariampolski71 szt.
- Okręg tauroski57 szt.
Inne rankingi na ten sam temat
Liczba obiektów noclegowych na 1000 mieszkańcówLiczba pokoi w obiektach noclegowychMiejsca noclegowe w obiektach zakwaterowaniaMiejsca noclegowe w obiektach zakwaterowania na 1000 mieszkańcówŚrednia liczba miejsc w jednym obiekcie zakwaterowaniaUdział miejsc w hotelach i pensjonatachUdział miejsc w sektorze kwater prywatnychUdział miejsc w hostelach i kompleksach apartamentowychUdział miejsc w ośrodkach wypoczynkowych (domach wczasowych)Udział miejsc na polach campingowychWskaźnik obłożenia pokoi w hotelach i podobnych obiektachWskaźnik obłożenia miejsc w hotelach i podobnych obiektachNoclegi w obiektach zakwaterowaniaNoclegi w obiektach zakwaterowania na mieszkańcaUdział noclegów turystów zamieszkałych za granicąUdział noclegów turystów zamieszkałych w NiemczechUdział noclegów turystów zamieszkałych w PolsceUdział noclegów turystów zamieszkałych na BiałorusiUdział noclegów turystów zamieszkałych w Wielkiej BrytaniiUdział noclegów turystów zamieszkałych w Stanach ZjednoczonychUdział noclegów turystów zamieszkałych na ŁotwieUdział noclegów turystów zamieszkałych na UkrainieUdział noclegów w hotelach i pensjonatachUdział noclegów w hostelach i kompleksach apartamentowychUdział noclegów w sektorze kwater prywatnych (indywidualni gospodarze)Udział noclegów w ośrodkach wypoczynkowych (domach wczasowych)Udział noclegów na polach campingowych
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Liczba obiektów noclegowych”?
Połąga zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Liczba obiektów noclegowych”: 557 szt.
Jaka jest mediana wskaźnika „Liczba obiektów noclegowych”?
Mediana dla 60 samorządów w zestawieniu: 22 szt.