Turystyka · 2024
Udział noclegów turystów zamieszkałych w Wielkiej Brytanii: ranking samorządów
Udział noclegów turystów zamieszkałych w Wielkiej Brytanii: na pierwszym miejscu Kowno (5,7%), na ostatnim Samorząd rejonu malackiego (0,0%). Mediana dla 35 samorządów: 0,6%.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Udział noclegów turystów zamieszkałych w Wielkiej Brytanii |
|---|---|---|---|
| 1 | Kowno | Okręg kowieński | 5,7% |
| 2 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 4,7% |
| 3 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 4,1% |
| 4 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 1,9% |
| 5 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 1,7% |
| 6 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 1,4% |
| 6 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 1,4% |
| 6 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 1,4% |
| 9 | Rejon wileński | Okręg wileński | 1,3% |
| 10 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 1,2% |
| 11 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 1,1% |
| 12 | Rejon olicki | Okręg olicki | 1,0% |
| 13 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 0,9% |
| 14 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 0,8% |
| 14 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 0,8% |
| 16 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 0,7% |
| 16 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 0,7% |
| 18 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 0,6% |
| 18 | Szawle | Okręg szawelski | 0,6% |
| 18 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 0,6% |
| 21 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 0,5% |
| 21 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 0,5% |
| 23 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 0,4% |
| 23 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 0,4% |
| 23 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 0,4% |
| 26 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 0,3% |
| 26 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 0,3% |
| 28 | Rejon święciański | Okręg wileński | 0,2% |
| 29 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 0,1% |
| 29 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 0,1% |
| 29 | Rejon telszański | Okręg telszański | 0,1% |
| 29 | Rejon orański | Okręg olicki | 0,1% |
| 33 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 0,0% |
| 33 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 0,0% |
| 33 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 0,0% |
Inne rankingi na ten sam temat
Liczba obiektów noclegowychLiczba obiektów noclegowych na 1000 mieszkańcówLiczba pokoi w obiektach noclegowychMiejsca noclegowe w obiektach zakwaterowaniaMiejsca noclegowe w obiektach zakwaterowania na 1000 mieszkańcówŚrednia liczba miejsc w jednym obiekcie zakwaterowaniaUdział miejsc w hotelach i pensjonatachUdział miejsc w sektorze kwater prywatnychUdział miejsc w hostelach i kompleksach apartamentowychUdział miejsc w ośrodkach wypoczynkowych (domach wczasowych)Udział miejsc na polach campingowychWskaźnik obłożenia pokoi w hotelach i podobnych obiektachWskaźnik obłożenia miejsc w hotelach i podobnych obiektachNoclegi w obiektach zakwaterowaniaNoclegi w obiektach zakwaterowania na mieszkańcaUdział noclegów turystów zamieszkałych za granicąUdział noclegów turystów zamieszkałych w NiemczechUdział noclegów turystów zamieszkałych w PolsceUdział noclegów turystów zamieszkałych na BiałorusiUdział noclegów turystów zamieszkałych w Stanach ZjednoczonychUdział noclegów turystów zamieszkałych na ŁotwieUdział noclegów turystów zamieszkałych na UkrainieUdział noclegów w hotelach i pensjonatachUdział noclegów w hostelach i kompleksach apartamentowychUdział noclegów w sektorze kwater prywatnych (indywidualni gospodarze)Udział noclegów w ośrodkach wypoczynkowych (domach wczasowych)Udział noclegów na polach campingowych
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Udział noclegów turystów zamieszkałych w Wielkiej Brytanii”?
Kowno zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Udział noclegów turystów zamieszkałych w Wielkiej Brytanii”: 5,7%.
Jaka jest mediana wskaźnika „Udział noclegów turystów zamieszkałych w Wielkiej Brytanii”?
Mediana dla 35 samorządów w zestawieniu: 0,6%.