Turystyka · 2024
Noclegi w obiektach zakwaterowania: ranking samorządów
Noclegi w obiektach zakwaterowania: na pierwszym miejscu Samorząd miasta Wilna (2 277 100), na ostatnim Samorząd kozłoworudzki (787). Mediana dla 51 samorządów: 19 558.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Noclegi w obiektach zakwaterowania |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 2 277 100 |
| 2 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 1 259 353 |
| 3 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 1 044 046 |
| 4 | Kowno | Okręg kowieński | 683 277 |
| 5 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 519 777 |
| 6 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 501 321 |
| 7 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 168 527 |
| 8 | Szawle | Okręg szawelski | 145 083 |
| 9 | Rejon wileński | Okręg wileński | 97 593 |
| 10 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 89 547 |
| 11 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 73 462 |
| 12 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 67 754 |
| 13 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 60 853 |
| 14 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 59 415 |
| 15 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 56 020 |
| 16 | Rejon możejski | Okręg telszański | 44 718 |
| 17 | Olita | Okręg olicki | 34 852 |
| 18 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 32 124 |
| 19 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 30 394 |
| 20 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 29 985 |
| 21 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 26 776 |
| 22 | Rejon telszański | Okręg telszański | 25 731 |
| 23 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 25 621 |
| 24 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 20 924 |
| 25 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 20 232 |
| 26 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 19 558 |
| 27 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 19 500 |
| 28 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 18 714 |
| 29 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 15 889 |
| 30 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 15 864 |
| 31 | Rejon orański | Okręg olicki | 15 157 |
| 32 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 12 657 |
| 33 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 12 306 |
| 34 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 10 942 |
| 35 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 10 856 |
| 36 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 9 529 |
| 37 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 9 466 |
| 38 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 9 221 |
| 39 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 7 515 |
| 40 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 7 467 |
| 41 | Rejon święciański | Okręg wileński | 5 835 |
| 42 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 5 704 |
| 43 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 4 789 |
| 44 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 3 595 |
| 45 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 3 524 |
| 46 | Rejon olicki | Okręg olicki | 2 694 |
| 47 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 2 509 |
| 48 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 2 084 |
| 49 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 1 709 |
| 50 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 1 526 |
| 51 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 787 |
Inne rankingi na ten sam temat
Liczba obiektów noclegowychLiczba obiektów noclegowych na 1000 mieszkańcówLiczba pokoi w obiektach noclegowychMiejsca noclegowe w obiektach zakwaterowaniaMiejsca noclegowe w obiektach zakwaterowania na 1000 mieszkańcówŚrednia liczba miejsc w jednym obiekcie zakwaterowaniaUdział miejsc w hotelach i pensjonatachUdział miejsc w sektorze kwater prywatnychUdział miejsc w hostelach i kompleksach apartamentowychUdział miejsc w ośrodkach wypoczynkowych (domach wczasowych)Udział miejsc na polach campingowychWskaźnik obłożenia pokoi w hotelach i podobnych obiektachWskaźnik obłożenia miejsc w hotelach i podobnych obiektachNoclegi w obiektach zakwaterowania na mieszkańcaUdział noclegów turystów zamieszkałych za granicąUdział noclegów turystów zamieszkałych w NiemczechUdział noclegów turystów zamieszkałych w PolsceUdział noclegów turystów zamieszkałych na BiałorusiUdział noclegów turystów zamieszkałych w Wielkiej BrytaniiUdział noclegów turystów zamieszkałych w Stanach ZjednoczonychUdział noclegów turystów zamieszkałych na ŁotwieUdział noclegów turystów zamieszkałych na UkrainieUdział noclegów w hotelach i pensjonatachUdział noclegów w hostelach i kompleksach apartamentowychUdział noclegów w sektorze kwater prywatnych (indywidualni gospodarze)Udział noclegów w ośrodkach wypoczynkowych (domach wczasowych)Udział noclegów na polach campingowych
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Noclegi w obiektach zakwaterowania”?
Samorząd miasta Wilna zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Noclegi w obiektach zakwaterowania”: 2 277 100.
Jaka jest mediana wskaźnika „Noclegi w obiektach zakwaterowania”?
Mediana dla 51 samorządów w zestawieniu: 19 558.