Turystyka · 2024
Wskaźnik obłożenia miejsc w hotelach i podobnych obiektach: ranking samorządów
Wskaźnik obłożenia miejsc w hotelach i podobnych obiektach: na pierwszym miejscu Szawle (58,3%), na ostatnim Samorząd rejonu jurborckiego (1,6%). Mediana dla 55 samorządów: 26,1%.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Wskaźnik obłożenia miejsc w hotelach i podobnych obiektach |
|---|---|---|---|
| 1 | Szawle | Okręg szawelski | 58,3% |
| 2 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 56,7% |
| 3 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 52,5% |
| 4 | Rejon wileński | Okręg wileński | 51,9% |
| 5 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 50,5% |
| 6 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 50,1% |
| 7 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 49,3% |
| 8 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 48,5% |
| 9 | Kowno | Okręg kowieński | 47,5% |
| 10 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 45,6% |
| 11 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 42,6% |
| 12 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 41,5% |
| 13 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 41,3% |
| 14 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 40,1% |
| 15 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 38,5% |
| 16 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 37,4% |
| 17 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 37,3% |
| 18 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 35,5% |
| 19 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 31,7% |
| 20 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 30,3% |
| 21 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 30,1% |
| 22 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 29,8% |
| 23 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 29,7% |
| 24 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 28,3% |
| 25 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 28,2% |
| 26 | Olita | Okręg olicki | 28,0% |
| 27 | Rejon możejski | Okręg telszański | 26,9% |
| 28 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 26,1% |
| 29 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 25,2% |
| 30 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 23,6% |
| 31 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 23,1% |
| 32 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 21,8% |
| 33 | Rejon preński | Okręg kowieński | 21,4% |
| 34 | Rejon telszański | Okręg telszański | 20,4% |
| 35 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 19,8% |
| 36 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 19,0% |
| 37 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 18,9% |
| 38 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 18,5% |
| 39 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 17,8% |
| 40 | Rejon orański | Okręg olicki | 17,7% |
| 41 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 16,9% |
| 42 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 16,5% |
| 43 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 16,2% |
| 44 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 15,6% |
| 45 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 13,5% |
| 46 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 13,4% |
| 47 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 11,6% |
| 48 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 11,3% |
| 49 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 11,1% |
| 50 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 11,0% |
| 51 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 9,7% |
| 52 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 6,8% |
| 53 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 4,8% |
| 54 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 2,2% |
| 55 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 1,6% |
Inne rankingi na ten sam temat
Liczba obiektów noclegowychLiczba obiektów noclegowych na 1000 mieszkańcówLiczba pokoi w obiektach noclegowychMiejsca noclegowe w obiektach zakwaterowaniaMiejsca noclegowe w obiektach zakwaterowania na 1000 mieszkańcówŚrednia liczba miejsc w jednym obiekcie zakwaterowaniaUdział miejsc w hotelach i pensjonatachUdział miejsc w sektorze kwater prywatnychUdział miejsc w hostelach i kompleksach apartamentowychUdział miejsc w ośrodkach wypoczynkowych (domach wczasowych)Udział miejsc na polach campingowychWskaźnik obłożenia pokoi w hotelach i podobnych obiektachNoclegi w obiektach zakwaterowaniaNoclegi w obiektach zakwaterowania na mieszkańcaUdział noclegów turystów zamieszkałych za granicąUdział noclegów turystów zamieszkałych w NiemczechUdział noclegów turystów zamieszkałych w PolsceUdział noclegów turystów zamieszkałych na BiałorusiUdział noclegów turystów zamieszkałych w Wielkiej BrytaniiUdział noclegów turystów zamieszkałych w Stanach ZjednoczonychUdział noclegów turystów zamieszkałych na ŁotwieUdział noclegów turystów zamieszkałych na UkrainieUdział noclegów w hotelach i pensjonatachUdział noclegów w hostelach i kompleksach apartamentowychUdział noclegów w sektorze kwater prywatnych (indywidualni gospodarze)Udział noclegów w ośrodkach wypoczynkowych (domach wczasowych)Udział noclegów na polach campingowych
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Wskaźnik obłożenia miejsc w hotelach i podobnych obiektach”?
Szawle zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Wskaźnik obłożenia miejsc w hotelach i podobnych obiektach”: 58,3%.
Jaka jest mediana wskaźnika „Wskaźnik obłożenia miejsc w hotelach i podobnych obiektach”?
Mediana dla 55 samorządów w zestawieniu: 26,1%.