Tourism · 2024
Average number of places per accommodation establishment
Average number of places per accommodation establishment: Birštonas Municipality comes top with 67.9 places / establishment and Kazlų Rūda Municipality comes last with 10.6 places / establishment. The median across 60 municipalities is 21.6 places / establishment.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
1Birštonas Municipality67.9 places / establishment2Kalvarija Municipality50.2 places / establishment3Pakruojis District Municipality47.3 places / establishment
| # | Municipality | County | Average number of places per accommodation establishment |
|---|---|---|---|
| 1 | Birštonas Municipality | Kaunas County | 67.9 places / establishment |
| 2 | Kalvarija Municipality | Marijampolė County | 50.2 places / establishment |
| 3 | Pakruojis District Municipality | Šiauliai County | 47.3 places / establishment |
| 4 | Panevėžys District Municipality | Panevėžys County | 44.8 places / establishment |
| 5 | Akmenė District Municipality | Šiauliai County | 44.4 places / establishment |
| 6 | Vilnius City Municipality | Vilnius County | 41.6 places / establishment |
| 7 | Vilkaviškis District Municipality | Marijampolė County | 39.8 places / establishment |
| 8 | Kretinga Municipality | Klaipėda County | 38.6 places / establishment |
| 9 | Kaunas District Municipality | Kaunas County | 35.5 places / establishment |
| 10 | Molėtai District Municipality | Utena County | 34.4 places / establishment |
| 11 | Šiauliai District Municipality | Šiauliai County | 33.2 places / establishment |
| 12 | Pasvalys District Municipality | Panevėžys County | 32.3 places / establishment |
| 13 | Klaipėda District Municipality | Klaipėda County | 31.2 places / establishment |
| 14 | Druskininkai Municipality | Alytus County | 29.8 places / establishment |
| 15 | Trakai District Municipality | Vilnius County | 29.7 places / establishment |
| 16 | Telšiai District Municipality | Telšiai County | 29.3 places / establishment |
| 17 | Klaipėda City Municipality | Klaipėda County | 28.8 places / establishment |
| 18 | Palanga City Municipality | Klaipėda County | 28.4 places / establishment |
| 19 | Alytus City Municipality | Alytus County | 28.3 places / establishment |
| 20 | Elektrėnai Municipality | Vilnius County | 28.2 places / establishment |
| 21 | Skuodas District Municipality | Klaipėda County | 28.0 places / establishment |
| 22 | Kaunas City Municipality | Kaunas County | 27.7 places / establishment |
| 23 | Pagėgiai Municipality | Tauragė County | 25.8 places / establishment |
| 24 | Mažeikiai District Municipality | Telšiai County | 25.2 places / establishment |
| 25 | Kupiškis District Municipality | Panevėžys County | 24.6 places / establishment |
| 26 | Ignalina District Municipality | Utena County | 24.1 places / establishment |
| 27 | Šiauliai City Municipality | Šiauliai County | 23.9 places / establishment |
| 28 | Kėdainiai District Municipality | Kaunas County | 23.4 places / establishment |
| 29 | Raseiniai District Municipality | Kaunas County | 21.9 places / establishment |
| 30 | Plungė District Municipality | Telšiai County | 21.6 places / establishment |
| 30 | Radviliškis District Municipality | Šiauliai County | 21.6 places / establishment |
| 32 | Panevėžys City Municipality | Panevėžys County | 21.2 places / establishment |
| 33 | Kaišiadorys District Municipality | Kaunas County | 20.4 places / establishment |
| 33 | Kelmė District Municipality | Šiauliai County | 20.4 places / establishment |
| 33 | Ukmergė District Municipality | Vilnius County | 20.4 places / establishment |
| 36 | Alytus District Municipality | Alytus County | 20.1 places / establishment |
| 36 | Prienai District Municipality | Kaunas County | 20.1 places / establishment |
| 38 | Šakiai District Municipality | Marijampolė County | 20.0 places / establishment |
| 38 | Zarasai District Municipality | Utena County | 20.0 places / establishment |
| 40 | Lazdijai District Municipality | Alytus County | 19.3 places / establishment |
| 41 | Anykščiai District Municipality | Utena County | 19.2 places / establishment |
| 41 | Biržai District Municipality | Panevėžys County | 19.2 places / establishment |
| 43 | Jurbarkas District Municipality | Tauragė County | 18.5 places / establishment |
| 44 | Marijampolė Municipality | Marijampolė County | 17.9 places / establishment |
| 44 | Visaginas Municipality | Utena County | 17.9 places / establishment |
| 46 | Šilalė District Municipality | Tauragė County | 17.5 places / establishment |
| 47 | Joniškis District Municipality | Šiauliai County | 17.1 places / establishment |
| 47 | Varėna District Municipality | Alytus County | 17.1 places / establishment |
| 49 | Vilnius District Municipality | Vilnius County | 16.9 places / establishment |
| 50 | Neringa Municipality | Klaipėda County | 16.5 places / establishment |
| 51 | Tauragė District Municipality | Tauragė County | 16.4 places / establishment |
| 52 | Jonava District Municipality | Kaunas County | 14.9 places / establishment |
| 53 | Švenčionys District Municipality | Vilnius County | 14.6 places / establishment |
| 54 | Šilutė District Municipality | Klaipėda County | 14.3 places / establishment |
| 55 | Rokiškis District Municipality | Panevėžys County | 14.1 places / establishment |
| 56 | Širvintos District Municipality | Vilnius County | 13.7 places / establishment |
| 57 | Utena District Municipality | Utena County | 12.9 places / establishment |
| 58 | Šalčininkai District Municipality | Vilnius County | 12.4 places / establishment |
| 59 | Rietavas Municipality | Telšiai County | 10.8 places / establishment |
| 60 | Kazlų Rūda Municipality | Marijampolė County | 10.6 places / establishment |
Regions compared
Averages weighted by “Number of accommodation establishments”.
- Vilnius County35.6 places / establishment
- Kaunas County30.6 places / establishment
- Alytus County27.5 places / establishment
- Šiauliai County26.5 places / establishment
- Klaipėda County26.3 places / establishment
- Marijampolė County24.3 places / establishment
- Telšiai County24.3 places / establishment
- Panevėžys County23.7 places / establishment
- Utena County22.8 places / establishment
- Tauragė County17.9 places / establishment
Other rankings on the same theme
Number of accommodation establishmentsNumber of accommodation establishments per 1,000 inhabitantsNumber of rooms in accommodation establishmentsPlaces (beds) in accommodation establishmentsPlaces (beds) in accommodation establishments per 1,000 residentsShare of places in hotels and guest housesShare of places in the private accommodation sectorShare of places in hostels and apartment complexesShare of places in recreation centres (holiday homes)Share of places in campsitesRoom occupancy rate in hotels and similar establishmentsBed (place) occupancy rate in hotels and similar establishmentsNights spent in accommodation establishmentsNights in accommodation establishments per residentShare of nights spent by tourists residing abroadShare of nights spent by tourists residing in GermanyShare of nights spent by tourists residing in PolandShare of nights spent by tourists residing in BelarusShare of nights spent by tourists residing in the United KingdomShare of nights spent by tourists residing in the United StatesShare of nights spent by tourists residing in LatviaShare of nights spent by tourists residing in UkraineShare of nights in hotels and guest housesShare of nights in hostels and apartment complexesShare of nights in the private accommodation sector (individual hosts)Share of nights in recreation centres (holiday homes)Share of nights in campsites
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Average number of places per accommodation establishment”?
Birštonas Municipality ranks first for “Average number of places per accommodation establishment”, with 67.9 places / establishment.
What is the median for “Average number of places per accommodation establishment”?
The median across the 60 ranked municipalities is 21.6 places / establishment.