Turizmas · 2024
Vidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigoje: savivaldybių reitingas
Vidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigoje: pirmauja Birštono savivaldybė (67,9 vietos / įstaigą), paskutinė vieta – Kazlų Rūdos savivaldybė (10,6 vietos / įstaigą). Mediana: 21,6 vietos / įstaigą (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
1Birštono savivaldybė67,9 vietos / įstaigą2Kalvarijos savivaldybė50,2 vietos / įstaigą3Pakruojo rajono savivaldybė47,3 vietos / įstaigą
| # | Savivaldybė | Apskritis | Vidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigoje |
|---|---|---|---|
| 1 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 67,9 vietos / įstaigą |
| 2 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 50,2 vietos / įstaigą |
| 3 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 47,3 vietos / įstaigą |
| 4 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 44,8 vietos / įstaigą |
| 5 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 44,4 vietos / įstaigą |
| 6 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 41,6 vietos / įstaigą |
| 7 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 39,8 vietos / įstaigą |
| 8 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 38,6 vietos / įstaigą |
| 9 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 35,5 vietos / įstaigą |
| 10 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 34,4 vietos / įstaigą |
| 11 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 33,2 vietos / įstaigą |
| 12 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 32,3 vietos / įstaigą |
| 13 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 31,2 vietos / įstaigą |
| 14 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 29,8 vietos / įstaigą |
| 15 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 29,7 vietos / įstaigą |
| 16 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 29,3 vietos / įstaigą |
| 17 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 28,8 vietos / įstaigą |
| 18 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 28,4 vietos / įstaigą |
| 19 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 28,3 vietos / įstaigą |
| 20 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 28,2 vietos / įstaigą |
| 21 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 28,0 vietos / įstaigą |
| 22 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 27,7 vietos / įstaigą |
| 23 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 25,8 vietos / įstaigą |
| 24 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 25,2 vietos / įstaigą |
| 25 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 24,6 vietos / įstaigą |
| 26 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 24,1 vietos / įstaigą |
| 27 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 23,9 vietos / įstaigą |
| 28 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 23,4 vietos / įstaigą |
| 29 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 21,9 vietos / įstaigą |
| 30 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 21,6 vietos / įstaigą |
| 30 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 21,6 vietos / įstaigą |
| 32 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 21,2 vietos / įstaigą |
| 33 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 20,4 vietos / įstaigą |
| 33 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 20,4 vietos / įstaigą |
| 33 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 20,4 vietos / įstaigą |
| 36 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 20,1 vietos / įstaigą |
| 36 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 20,1 vietos / įstaigą |
| 38 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 20,0 vietos / įstaigą |
| 38 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 20,0 vietos / įstaigą |
| 40 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 19,3 vietos / įstaigą |
| 41 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 19,2 vietos / įstaigą |
| 41 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 19,2 vietos / įstaigą |
| 43 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 18,5 vietos / įstaigą |
| 44 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 17,9 vietos / įstaigą |
| 44 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 17,9 vietos / įstaigą |
| 46 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 17,5 vietos / įstaigą |
| 47 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 17,1 vietos / įstaigą |
| 47 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 17,1 vietos / įstaigą |
| 49 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 16,9 vietos / įstaigą |
| 50 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 16,5 vietos / įstaigą |
| 51 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 16,4 vietos / įstaigą |
| 52 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 14,9 vietos / įstaigą |
| 53 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 14,6 vietos / įstaigą |
| 54 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 14,3 vietos / įstaigą |
| 55 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 14,1 vietos / įstaigą |
| 56 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 13,7 vietos / įstaigą |
| 57 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 12,9 vietos / įstaigą |
| 58 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 12,4 vietos / įstaigą |
| 59 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 10,8 vietos / įstaigą |
| 60 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 10,6 vietos / įstaigą |
Apskričių palyginimas
Vidurkiai, svertinti pagal „Apgyvendinimo įstaigų skaičius“.
- Vilniaus apskritis35,6 vietos / įstaigą
- Kauno apskritis30,6 vietos / įstaigą
- Alytaus apskritis27,5 vietos / įstaigą
- Šiaulių apskritis26,5 vietos / įstaigą
- Klaipėdos apskritis26,3 vietos / įstaigą
- Marijampolės apskritis24,3 vietos / įstaigą
- Telšių apskritis24,3 vietos / įstaigą
- Panevėžio apskritis23,7 vietos / įstaigą
- Utenos apskritis22,8 vietos / įstaigą
- Tauragės apskritis17,9 vietos / įstaigą
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Vidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigoje“?
Pagal rodiklį „Vidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigoje“ pirmauja Birštono savivaldybė (67,9 vietos / įstaigą).
Kokia rodiklio „Vidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigoje“ mediana?
Mediana: 21,6 vietos / įstaigą (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).