Туризм · 2024
Среднее число мест в одном средстве размещения: рейтинг самоуправлений
Среднее число мест в одном средстве размещения: первое место — Бирштонское самоуправление (67,9 мест / средство размещения), последнее — Казлу-Рудское самоуправление (10,6 мест / средство размещения). Медиана: 21,6 мест / средство размещения (самоуправлений в рейтинге: 60).
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
1Бирштонское самоуправление67,9 мест / средство размещения2Калварийское самоуправление50,2 мест / средство размещения3Пакруойское районное самоуправление47,3 мест / средство размещения
| # | Самоуправление | Уезд | Среднее число мест в одном средстве размещения |
|---|---|---|---|
| 1 | Бирштонское самоуправление | Каунасский уезд | 67,9 мест / средство размещения |
| 2 | Калварийское самоуправление | Мариямпольский уезд | 50,2 мест / средство размещения |
| 3 | Пакруойское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 47,3 мест / средство размещения |
| 4 | Паневежское районное самоуправление | Паневежский уезд | 44,8 мест / средство размещения |
| 5 | Акмянское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 44,4 мест / средство размещения |
| 6 | Вильнюсское городское самоуправление | Вильнюсский уезд | 41,6 мест / средство размещения |
| 7 | Вилкавишкское районное самоуправление | Мариямпольский уезд | 39,8 мест / средство размещения |
| 8 | Кретингское районное самоуправление | Клайпедский уезд | 38,6 мест / средство размещения |
| 9 | Каунасское районное самоуправление | Каунасский уезд | 35,5 мест / средство размещения |
| 10 | Молетское районное самоуправление | Утенский уезд | 34,4 мест / средство размещения |
| 11 | Шяуляйское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 33,2 мест / средство размещения |
| 12 | Пасвальское районное самоуправление | Паневежский уезд | 32,3 мест / средство размещения |
| 13 | Клайпедское районное самоуправление | Клайпедский уезд | 31,2 мест / средство размещения |
| 14 | Друскининкайское самоуправление | Алитусский уезд | 29,8 мест / средство размещения |
| 15 | Тракайское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 29,7 мест / средство размещения |
| 16 | Тельшяйское районное самоуправление | Тельшяйский уезд | 29,3 мест / средство размещения |
| 17 | Клайпедское городское самоуправление | Клайпедский уезд | 28,8 мест / средство размещения |
| 18 | Палангское городское самоуправление | Клайпедский уезд | 28,4 мест / средство размещения |
| 19 | Алитусское городское самоуправление | Алитусский уезд | 28,3 мест / средство размещения |
| 20 | Электренское самоуправление | Вильнюсский уезд | 28,2 мест / средство размещения |
| 21 | Скуодасское районное самоуправление | Клайпедский уезд | 28,0 мест / средство размещения |
| 22 | Каунасское городское самоуправление | Каунасский уезд | 27,7 мест / средство размещения |
| 23 | Пагегское самоуправление | Таурагский уезд | 25,8 мест / средство размещения |
| 24 | Мажейкяйской районное самоуправление | Тельшяйский уезд | 25,2 мест / средство размещения |
| 25 | Купишкское районное самоуправление | Паневежский уезд | 24,6 мест / средство размещения |
| 26 | Игналинское районное самоуправление | Утенский уезд | 24,1 мест / средство размещения |
| 27 | Шяуляйское городское самоуправление | Шяуляйский уезд | 23,9 мест / средство размещения |
| 28 | Кедайнское районное самоуправление | Каунасский уезд | 23,4 мест / средство размещения |
| 29 | Расейнское районное самоуправление | Каунасский уезд | 21,9 мест / средство размещения |
| 30 | Плунгеское районное самоуправление | Тельшяйский уезд | 21,6 мест / средство размещения |
| 30 | Радвилишкское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 21,6 мест / средство размещения |
| 32 | Паневежское городское самоуправление | Паневежский уезд | 21,2 мест / средство размещения |
| 33 | Кайшядорское районное самоуправление | Каунасский уезд | 20,4 мест / средство размещения |
| 33 | Кельмеское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 20,4 мест / средство размещения |
| 33 | Укмергское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 20,4 мест / средство размещения |
| 36 | Алитусское районное самоуправление | Алитусский уезд | 20,1 мест / средство размещения |
| 36 | Пренайское районное самоуправление | Каунасский уезд | 20,1 мест / средство размещения |
| 38 | Шакяйское районное самоуправление | Мариямпольский уезд | 20,0 мест / средство размещения |
| 38 | Зарасайское районное самоуправление | Утенский уезд | 20,0 мест / средство размещения |
| 40 | Лаздийское районное самоуправление | Алитусский уезд | 19,3 мест / средство размещения |
| 41 | Аникщяйское районное самоуправление | Утенский уезд | 19,2 мест / средство размещения |
| 41 | Биржайский район | Паневежский уезд | 19,2 мест / средство размещения |
| 43 | Юрбаркское районное самоуправление | Таурагский уезд | 18,5 мест / средство размещения |
| 44 | Мариямпольское самоуправление | Мариямпольский уезд | 17,9 мест / средство размещения |
| 44 | Висагинское самоуправление | Утенский уезд | 17,9 мест / средство размещения |
| 46 | Шилальское районное самоуправление | Таурагский уезд | 17,5 мест / средство размещения |
| 47 | Ионишкское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 17,1 мест / средство размещения |
| 47 | Варенское районное самоуправление | Алитусский уезд | 17,1 мест / средство размещения |
| 49 | Вильнюсское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 16,9 мест / средство размещения |
| 50 | Нерингское самоуправление | Клайпедский уезд | 16,5 мест / средство размещения |
| 51 | Таурагское районное самоуправление | Таурагский уезд | 16,4 мест / средство размещения |
| 52 | Ионавское районное самоуправление | Каунасский уезд | 14,9 мест / средство размещения |
| 53 | Швенчёнское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 14,6 мест / средство размещения |
| 54 | Шилутское районное самоуправление | Клайпедский уезд | 14,3 мест / средство размещения |
| 55 | Рокишкское районное самоуправление | Паневежский уезд | 14,1 мест / средство размещения |
| 56 | Ширвинтское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 13,7 мест / средство размещения |
| 57 | Утенское районное самоуправление | Утенский уезд | 12,9 мест / средство размещения |
| 58 | Шальчининкское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 12,4 мест / средство размещения |
| 59 | Ретавское самоуправление | Тельшяйский уезд | 10,8 мест / средство размещения |
| 60 | Казлу-Рудское самоуправление | Мариямпольский уезд | 10,6 мест / средство размещения |
Сравнение уездов
Средние значения, взвешенные по показателю «Число средств размещения».
- Вильнюсский уезд35,6 мест / средство размещения
- Каунасский уезд30,6 мест / средство размещения
- Алитусский уезд27,5 мест / средство размещения
- Шяуляйский уезд26,5 мест / средство размещения
- Клайпедский уезд26,3 мест / средство размещения
- Мариямпольский уезд24,3 мест / средство размещения
- Тельшяйский уезд24,3 мест / средство размещения
- Паневежский уезд23,7 мест / средство размещения
- Утенский уезд22,8 мест / средство размещения
- Таурагский уезд17,9 мест / средство размещения
Другие рейтинги по той же теме
Число средств размещенияЧисло средств размещения на 1 000 жителейЧисло номеров в средствах размещенияМеста (койки) в средствах размещенияМеста в средствах размещения на 1 000 жителейДоля мест в гостиницах и гостевых домахДоля мест в частном секторе размещенияДоля мест в хостелах и апарт-комплексахДоля мест в центрах отдыха (домах отдыха)Доля мест в кемпингахЗаполняемость номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещенияЗаполняемость мест в гостиницах и аналогичных средствах размещенияНочёвки в средствах размещенияНочёвки в средствах размещения на одного жителяДоля ночёвок туристов, постоянно проживающих за границейДоля ночёвок туристов, проживающих в ГерманииДоля ночёвок туристов, проживающих в ПольшеДоля ночёвок туристов, проживающих в БеларусиДоля ночёвок туристов, проживающих в ВеликобританииДоля ночёвок туристов, проживающих в СШАДоля ночёвок туристов, проживающих в ЛатвииДоля ночёвок туристов, проживающих в УкраинеДоля ночёвок в гостиницах и гостевых домахДоля ночёвок в хостелах и апарт-комплексахДоля ночёвок в частном секторе размещения (частные хозяева)Доля ночёвок в центрах отдыха (домах отдыха)Доля ночёвок в кемпингах
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Среднее число мест в одном средстве размещения»?
Первое место по показателю «Среднее число мест в одном средстве размещения»: Бирштонское самоуправление (67,9 мест / средство размещения).
Какова медиана по показателю «Среднее число мест в одном средстве размещения»?
Медиана: 21,6 мест / средство размещения (самоуправлений в рейтинге: 60).