Tourism · 2024
Places (beds) in accommodation establishments per 1,000 residents
Places (beds) in accommodation establishments per 1,000 residents: Palanga City Municipality comes top with 876.4 places / 1,000 residents and Skuodas District Municipality comes last with 1.8 places / 1,000 residents. The median across 60 municipalities is 14.7 places / 1,000 residents.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
1Palanga City Municipality876.4 places / 1,000 residents2Neringa Municipality798.0 places / 1,000 residents3Birštonas Municipality697.2 places / 1,000 residents
| # | Municipality | County | Places (beds) in accommodation establishments per 1,000 residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Palanga City Municipality | Klaipėda County | 876.4 places / 1,000 residents |
| 2 | Neringa Municipality | Klaipėda County | 798.0 places / 1,000 residents |
| 3 | Birštonas Municipality | Kaunas County | 697.2 places / 1,000 residents |
| 4 | Druskininkai Municipality | Alytus County | 319.9 places / 1,000 residents |
| 5 | Molėtai District Municipality | Utena County | 118.6 places / 1,000 residents |
| 6 | Ignalina District Municipality | Utena County | 50.7 places / 1,000 residents |
| 7 | Klaipėda District Municipality | Klaipėda County | 41.7 places / 1,000 residents |
| 8 | Trakai District Municipality | Vilnius County | 39.5 places / 1,000 residents |
| 9 | Prienai District Municipality | Kaunas County | 35.1 places / 1,000 residents |
| 10 | Akmenė District Municipality | Šiauliai County | 34.8 places / 1,000 residents |
| 11 | Zarasai District Municipality | Utena County | 34.8 places / 1,000 residents |
| 12 | Anykščiai District Municipality | Utena County | 32.6 places / 1,000 residents |
| 13 | Klaipėda City Municipality | Klaipėda County | 30.9 places / 1,000 residents |
| 14 | Kretinga Municipality | Klaipėda County | 29.9 places / 1,000 residents |
| 15 | Vilnius City Municipality | Vilnius County | 28.1 places / 1,000 residents |
| 16 | Kalvarija Municipality | Marijampolė County | 25.8 places / 1,000 residents |
| 17 | Panevėžys District Municipality | Panevėžys County | 24.1 places / 1,000 residents |
| 18 | Plungė District Municipality | Telšiai County | 22.9 places / 1,000 residents |
| 19 | Lazdijai District Municipality | Alytus County | 21.3 places / 1,000 residents |
| 20 | Biržai District Municipality | Panevėžys County | 20.8 places / 1,000 residents |
| 21 | Varėna District Municipality | Alytus County | 20.4 places / 1,000 residents |
| 22 | Telšiai District Municipality | Telšiai County | 20.4 places / 1,000 residents |
| 23 | Elektrėnai Municipality | Vilnius County | 19.4 places / 1,000 residents |
| 24 | Kelmė District Municipality | Šiauliai County | 19.3 places / 1,000 residents |
| 25 | Pagėgiai Municipality | Tauragė County | 18.3 places / 1,000 residents |
| 26 | Šiauliai District Municipality | Šiauliai County | 18.0 places / 1,000 residents |
| 27 | Vilkaviškis District Municipality | Marijampolė County | 17.6 places / 1,000 residents |
| 28 | Kaunas City Municipality | Kaunas County | 17.2 places / 1,000 residents |
| 29 | Visaginas Municipality | Utena County | 15.6 places / 1,000 residents |
| 30 | Raseiniai District Municipality | Kaunas County | 14.7 places / 1,000 residents |
| 30 | Šiauliai City Municipality | Šiauliai County | 14.7 places / 1,000 residents |
| 32 | Kupiškis District Municipality | Panevėžys County | 14.0 places / 1,000 residents |
| 33 | Rokiškis District Municipality | Panevėžys County | 13.4 places / 1,000 residents |
| 34 | Utena District Municipality | Utena County | 13.4 places / 1,000 residents |
| 35 | Mažeikiai District Municipality | Telšiai County | 13.1 places / 1,000 residents |
| 36 | Širvintos District Municipality | Vilnius County | 13.1 places / 1,000 residents |
| 37 | Ukmergė District Municipality | Vilnius County | 12.6 places / 1,000 residents |
| 38 | Šilutė District Municipality | Klaipėda County | 12.3 places / 1,000 residents |
| 39 | Alytus City Municipality | Alytus County | 12.1 places / 1,000 residents |
| 40 | Kaišiadorys District Municipality | Kaunas County | 11.9 places / 1,000 residents |
| 41 | Tauragė District Municipality | Tauragė County | 11.9 places / 1,000 residents |
| 42 | Alytus District Municipality | Alytus County | 11.8 places / 1,000 residents |
| 43 | Kaunas District Municipality | Kaunas County | 11.4 places / 1,000 residents |
| 44 | Šilalė District Municipality | Tauragė County | 10.9 places / 1,000 residents |
| 45 | Marijampolė Municipality | Marijampolė County | 10.2 places / 1,000 residents |
| 46 | Švenčionys District Municipality | Vilnius County | 9.4 places / 1,000 residents |
| 47 | Šakiai District Municipality | Marijampolė County | 9.4 places / 1,000 residents |
| 48 | Radviliškis District Municipality | Šiauliai County | 8.8 places / 1,000 residents |
| 49 | Jurbarkas District Municipality | Tauragė County | 8.7 places / 1,000 residents |
| 50 | Joniškis District Municipality | Šiauliai County | 8.4 places / 1,000 residents |
| 51 | Kėdainiai District Municipality | Kaunas County | 8.2 places / 1,000 residents |
| 52 | Vilnius District Municipality | Vilnius County | 8.0 places / 1,000 residents |
| 53 | Pakruojis District Municipality | Šiauliai County | 8.0 places / 1,000 residents |
| 54 | Kazlų Rūda Municipality | Marijampolė County | 7.8 places / 1,000 residents |
| 55 | Panevėžys City Municipality | Panevėžys County | 7.6 places / 1,000 residents |
| 55 | Rietavas Municipality | Telšiai County | 7.6 places / 1,000 residents |
| 57 | Jonava District Municipality | Kaunas County | 6.5 places / 1,000 residents |
| 58 | Pasvalys District Municipality | Panevėžys County | 4.4 places / 1,000 residents |
| 59 | Šalčininkai District Municipality | Vilnius County | 3.8 places / 1,000 residents |
| 60 | Skuodas District Municipality | Klaipėda County | 1.8 places / 1,000 residents |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Klaipėda County85.2 places / 1,000 residents
- Alytus County61.0 places / 1,000 residents
- Utena County37.7 places / 1,000 residents
- Vilnius County23.6 places / 1,000 residents
- Kaunas County19.8 places / 1,000 residents
- Telšiai County17.4 places / 1,000 residents
- Šiauliai County15.4 places / 1,000 residents
- Marijampolė County12.8 places / 1,000 residents
- Panevėžys County12.7 places / 1,000 residents
- Tauragė County11.3 places / 1,000 residents
Other rankings on the same theme
Number of accommodation establishmentsNumber of accommodation establishments per 1,000 inhabitantsNumber of rooms in accommodation establishmentsPlaces (beds) in accommodation establishmentsAverage number of places per accommodation establishmentShare of places in hotels and guest housesShare of places in the private accommodation sectorShare of places in hostels and apartment complexesShare of places in recreation centres (holiday homes)Share of places in campsitesRoom occupancy rate in hotels and similar establishmentsBed (place) occupancy rate in hotels and similar establishmentsNights spent in accommodation establishmentsNights in accommodation establishments per residentShare of nights spent by tourists residing abroadShare of nights spent by tourists residing in GermanyShare of nights spent by tourists residing in PolandShare of nights spent by tourists residing in BelarusShare of nights spent by tourists residing in the United KingdomShare of nights spent by tourists residing in the United StatesShare of nights spent by tourists residing in LatviaShare of nights spent by tourists residing in UkraineShare of nights in hotels and guest housesShare of nights in hostels and apartment complexesShare of nights in the private accommodation sector (individual hosts)Share of nights in recreation centres (holiday homes)Share of nights in campsites
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Places (beds) in accommodation establishments per 1,000 residents”?
Palanga City Municipality ranks first for “Places (beds) in accommodation establishments per 1,000 residents”, with 876.4 places / 1,000 residents.
What is the median for “Places (beds) in accommodation establishments per 1,000 residents”?
The median across the 60 ranked municipalities is 14.7 places / 1,000 residents.