Turizmas · 2024
Viešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumas: savivaldybių reitingas
Viešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumas: pirmauja Šiaulių miesto savivaldybė (58,3 %), paskutinė vieta – Jurbarko rajono savivaldybė (1,6 %). Mediana: 26,1 % (visų 55 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Viešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumas |
|---|---|---|---|
| 1 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 58,3 % |
| 2 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 56,7 % |
| 3 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 52,5 % |
| 4 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 51,9 % |
| 5 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 50,5 % |
| 6 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 50,1 % |
| 7 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 49,3 % |
| 8 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 48,5 % |
| 9 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 47,5 % |
| 10 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 45,6 % |
| 11 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 42,6 % |
| 12 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 41,5 % |
| 13 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 41,3 % |
| 14 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 40,1 % |
| 15 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 38,5 % |
| 16 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 37,4 % |
| 17 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 37,3 % |
| 18 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 35,5 % |
| 19 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 31,7 % |
| 20 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 30,3 % |
| 21 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 30,1 % |
| 22 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 29,8 % |
| 23 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 29,7 % |
| 24 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 28,3 % |
| 25 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 28,2 % |
| 26 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 28,0 % |
| 27 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 26,9 % |
| 28 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 26,1 % |
| 29 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 25,2 % |
| 30 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 23,6 % |
| 31 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 23,1 % |
| 32 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 21,8 % |
| 33 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 21,4 % |
| 34 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 20,4 % |
| 35 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 19,8 % |
| 36 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 19,0 % |
| 37 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 18,9 % |
| 38 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 18,5 % |
| 39 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 17,8 % |
| 40 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 17,7 % |
| 41 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 16,9 % |
| 42 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 16,5 % |
| 43 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 16,2 % |
| 44 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 15,6 % |
| 45 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 13,5 % |
| 46 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 13,4 % |
| 47 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 11,6 % |
| 48 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 11,3 % |
| 49 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 11,1 % |
| 50 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 11,0 % |
| 51 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 9,7 % |
| 52 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 6,8 % |
| 53 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 4,8 % |
| 54 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 2,2 % |
| 55 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 1,6 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Viešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumas“?
Pagal rodiklį „Viešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumas“ pirmauja Šiaulių miesto savivaldybė (58,3 %).
Kokia rodiklio „Viešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumas“ mediana?
Mediana: 26,1 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 55).