Ludność · 2025
Ludność: ranking samorządów
Ludność: na pierwszym miejscu Samorząd miasta Wilna (607 404), na ostatnim Rejon birsztański (4 101). Mediana dla 60 samorządów: 25 292.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Ludność |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 607 404 |
| 2 | Kowno | Okręg kowieński | 303 978 |
| 3 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 160 885 |
| 4 | Szawle | Okręg szawelski | 111 971 |
| 5 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 109 621 |
| 6 | Rejon wileński | Okręg wileński | 108 727 |
| 7 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 85 774 |
| 8 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 69 256 |
| 9 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 54 133 |
| 10 | Rejon możejski | Okręg telszański | 51 584 |
| 11 | Olita | Okręg olicki | 50 741 |
| 12 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 45 573 |
| 13 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 41 581 |
| 14 | Samorząd rejonu szawelskiego | Okręg szawelski | 40 361 |
| 15 | Rejon telszański | Okręg telszański | 38 467 |
| 16 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 38 181 |
| 17 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 37 425 |
| 18 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 37 392 |
| 19 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 37 300 |
| 20 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 35 390 |
| 21 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 34 978 |
| 22 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 34 863 |
| 23 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 33 963 |
| 24 | Samorząd rejonu wyłkowyskiego | Okręg mariampolski | 33 568 |
| 25 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 32 764 |
| 26 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 29 822 |
| 27 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 29 454 |
| 28 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 28 554 |
| 29 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 26 857 |
| 30 | Rejon olicki | Okręg olicki | 25 369 |
| 31 | Samorząd rejonu szackiego | Okręg mariampolski | 25 215 |
| 32 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 25 132 |
| 33 | Samorząd elektreński | Okręg wileński | 24 622 |
| 34 | Rejon preński | Okręg kowieński | 24 506 |
| 35 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 24 056 |
| 36 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 22 003 |
| 37 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 21 775 |
| 38 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 21 690 |
| 39 | Rejon święciański | Okręg wileński | 21 459 |
| 40 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 20 530 |
| 41 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 20 079 |
| 42 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 20 011 |
| 43 | Rejon orański | Okręg olicki | 19 771 |
| 44 | Rejon wisagiński | Okręg uciański | 19 399 |
| 45 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 18 923 |
| 46 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 18 551 |
| 47 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 17 616 |
| 48 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 16 951 |
| 49 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 16 280 |
| 50 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 15 482 |
| 51 | Rejon szkudzki | Okręg kłajpedzki | 15 005 |
| 52 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 14 575 |
| 53 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 14 027 |
| 54 | Samorząd rejonu ignalińskiego | Okręg uciański | 13 592 |
| 55 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 10 830 |
| 56 | Rejon kalwaryjski | Okręg mariampolski | 9 592 |
| 57 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 7 048 |
| 58 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 6 989 |
| 59 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 4 451 |
| 60 | Rejon birsztański | Okręg kowieński | 4 101 |
Porównanie okręgów
Suma dla każdego okręgu.
- Okręg wileński876 450
- Okręg kowieński587 368
- Okręg kłajpedzki343 754
- Okręg szawelski266 901
- Okręg poniewieski206 968
- Okręg mariampolski133 338
- Okręg olicki132 911
- Okręg telszański129 863
- Okręg uciański122 693
- Okręg tauroski89 951
Inne rankingi na ten sam temat
Gęstość zaludnieniaPowierzchniaZmiana liczby ludności w ciągu 10 latWysokość n.p.m.Udział ludności poniżej 15. roku życiaUdział ludności w wieku 65 lat i więcejUdział kobietMediana wieku ludnościWspółczynnik urodzeń (liczba urodzeń na 1000 mieszkańców)Stopień urbanizacji (1 miasto, 2 miasteczko lub przedmieście, 3 obszar wiejski)
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Ludność”?
Samorząd miasta Wilna zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Ludność”: 607 404.
Jaka jest mediana wskaźnika „Ludność”?
Mediana dla 60 samorządów w zestawieniu: 25 292.