Energy · 2026
Wind turbines per 100 km² (OpenStreetMap): ranking of municipalities
Wind turbines per 100 km² (OpenStreetMap): Pagėgiai Municipality comes top with 13.0 100 km² and Visaginas Municipality comes last with 0.0 100 km². The median across 59 municipalities is 0.1 100 km².
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
1Pagėgiai Municipality13.0 100 km²2Akmenė District Municipality6.5 100 km²3Kretinga Municipality6.4 100 km²
| # | Municipality | County | Wind turbines per 100 km² (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagėgiai Municipality | Tauragė County | 13.0 100 km² |
| 2 | Akmenė District Municipality | Šiauliai County | 6.5 100 km² |
| 3 | Kretinga Municipality | Klaipėda County | 6.4 100 km² |
| 4 | Telšiai District Municipality | Telšiai County | 5.1 100 km² |
| 5 | Kelmė District Municipality | Šiauliai County | 4.8 100 km² |
| 6 | Šilutė District Municipality | Klaipėda County | 3.5 100 km² |
| 7 | Mažeikiai District Municipality | Telšiai County | 3.4 100 km² |
| 8 | Tauragė District Municipality | Tauragė County | 3.4 100 km² |
| 9 | Jurbarkas District Municipality | Tauragė County | 2.6 100 km² |
| 10 | Skuodas District Municipality | Klaipėda County | 2.1 100 km² |
| 11 | Šilalė District Municipality | Tauragė County | 1.9 100 km² |
| 12 | Kalvarija Municipality | Marijampolė County | 1.8 100 km² |
| 13 | Vilkaviškis District Municipality | Marijampolė County | 1.7 100 km² |
| 14 | Šakiai District Municipality | Marijampolė County | 1.4 100 km² |
| 15 | Jonava District Municipality | Kaunas County | 1.4 100 km² |
| 16 | Anykščiai District Municipality | Utena County | 1.1 100 km² |
| 17 | Kaišiadorys District Municipality | Kaunas County | 0.9 100 km² |
| 18 | Rokiškis District Municipality | Panevėžys County | 0.8 100 km² |
| 19 | Kaunas District Municipality | Kaunas County | 0.4 100 km² |
| 20 | Lazdijai District Municipality | Alytus County | 0.4 100 km² |
| 20 | Pakruojis District Municipality | Šiauliai County | 0.4 100 km² |
| 22 | Kupiškis District Municipality | Panevėžys County | 0.4 100 km² |
| 23 | Ukmergė District Municipality | Vilnius County | 0.4 100 km² |
| 24 | Rietavas Municipality | Telšiai County | 0.3 100 km² |
| 25 | Marijampolė Municipality | Marijampolė County | 0.3 100 km² |
| 26 | Raseiniai District Municipality | Kaunas County | 0.2 100 km² |
| 27 | Elektrėnai Municipality | Vilnius County | 0.2 100 km² |
| 28 | Prienai District Municipality | Kaunas County | 0.2 100 km² |
| 29 | Trakai District Municipality | Vilnius County | 0.2 100 km² |
| 30 | Molėtai District Municipality | Utena County | 0.1 100 km² |
| 31 | Biržai District Municipality | Panevėžys County | 0.1 100 km² |
| 31 | Panevėžys District Municipality | Panevėžys County | 0.1 100 km² |
| 33 | Šiauliai District Municipality | Šiauliai County | 0.1 100 km² |
| 34 | Joniškis District Municipality | Šiauliai County | 0.1 100 km² |
| 35 | Klaipėda District Municipality | Klaipėda County | 0.1 100 km² |
| 35 | Zarasai District Municipality | Utena County | 0.1 100 km² |
| 37 | Kėdainiai District Municipality | Kaunas County | 0.1 100 km² |
| 38 | Vilnius District Municipality | Vilnius County | 0.1 100 km² |
| 39 | Alytus City Municipality | Alytus County | 0.0 100 km² |
| 39 | Alytus District Municipality | Alytus County | 0.0 100 km² |
| 39 | Birštonas Municipality | Kaunas County | 0.0 100 km² |
| 39 | Druskininkai Municipality | Alytus County | 0.0 100 km² |
| 39 | Ignalina District Municipality | Utena County | 0.0 100 km² |
| 39 | Kaunas City Municipality | Kaunas County | 0.0 100 km² |
| 39 | Kazlų Rūda Municipality | Marijampolė County | 0.0 100 km² |
| 39 | Neringa Municipality | Klaipėda County | 0.0 100 km² |
| 39 | Palanga City Municipality | Klaipėda County | 0.0 100 km² |
| 39 | Panevėžys City Municipality | Panevėžys County | 0.0 100 km² |
| 39 | Pasvalys District Municipality | Panevėžys County | 0.0 100 km² |
| 39 | Plungė District Municipality | Telšiai County | 0.0 100 km² |
| 39 | Radviliškis District Municipality | Šiauliai County | 0.0 100 km² |
| 39 | Šalčininkai District Municipality | Vilnius County | 0.0 100 km² |
| 39 | Šiauliai City Municipality | Šiauliai County | 0.0 100 km² |
| 39 | Širvintos District Municipality | Vilnius County | 0.0 100 km² |
| 39 | Švenčionys District Municipality | Vilnius County | 0.0 100 km² |
| 39 | Utena District Municipality | Utena County | 0.0 100 km² |
| 39 | Varėna District Municipality | Alytus County | 0.0 100 km² |
| 39 | Vilnius City Municipality | Vilnius County | 0.0 100 km² |
| 39 | Visaginas Municipality | Utena County | 0.0 100 km² |
Regions compared
Averages weighted by “Area”.
- Tauragė County3.9 100 km²
- Klaipėda County2.8 100 km²
- Telšiai County2.7 100 km²
- Šiauliai County1.7 100 km²
- Marijampolė County1.2 100 km²
- Kaunas County0.4 100 km²
- Utena County0.3 100 km²
- Panevėžys County0.3 100 km²
- Vilnius County0.1 100 km²
- Alytus County0.1 100 km²
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Wind turbines per 100 km² (OpenStreetMap)”?
Pagėgiai Municipality ranks first for “Wind turbines per 100 km² (OpenStreetMap)”, with 13.0 100 km².
What is the median for “Wind turbines per 100 km² (OpenStreetMap)”?
The median across the 59 ranked municipalities is 0.1 100 km².