Education · 2025
Non-formal children's education schools per 1,000 children under 15
Non-formal children's education schools per 1,000 children under 15: Neringa Municipality comes top with 5.2 per 1,000 children under 15 and Jonava District Municipality comes last with 0.2 per 1,000 children under 15. The median across 60 municipalities is 1.0 per 1,000 children under 15.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
1Neringa Municipality5.2 per 1,000 children under 152Rokiškis District Municipality3.5 per 1,000 children under 153Kelmė District Municipality2.9 per 1,000 children under 15
| # | Municipality | County | Non-formal children's education schools per 1,000 children under 15 |
|---|---|---|---|
| 1 | Neringa Municipality | Klaipėda County | 5.2 per 1,000 children under 15 |
| 2 | Rokiškis District Municipality | Panevėžys County | 3.5 per 1,000 children under 15 |
| 3 | Kelmė District Municipality | Šiauliai County | 2.9 per 1,000 children under 15 |
| 4 | Lazdijai District Municipality | Alytus County | 2.7 per 1,000 children under 15 |
| 5 | Ignalina District Municipality | Utena County | 2.4 per 1,000 children under 15 |
| 6 | Birštonas Municipality | Kaunas County | 2.2 per 1,000 children under 15 |
| 7 | Akmenė District Municipality | Šiauliai County | 2.1 per 1,000 children under 15 |
| 8 | Kaišiadorys District Municipality | Kaunas County | 2.1 per 1,000 children under 15 |
| 8 | Zarasai District Municipality | Utena County | 2.1 per 1,000 children under 15 |
| 10 | Kupiškis District Municipality | Panevėžys County | 1.8 per 1,000 children under 15 |
| 11 | Švenčionys District Municipality | Vilnius County | 1.7 per 1,000 children under 15 |
| 12 | Raseiniai District Municipality | Kaunas County | 1.7 per 1,000 children under 15 |
| 13 | Širvintos District Municipality | Vilnius County | 1.6 per 1,000 children under 15 |
| 14 | Mažeikiai District Municipality | Telšiai County | 1.5 per 1,000 children under 15 |
| 14 | Šilutė District Municipality | Klaipėda County | 1.5 per 1,000 children under 15 |
| 16 | Kaunas City Municipality | Kaunas County | 1.5 per 1,000 children under 15 |
| 17 | Pasvalys District Municipality | Panevėžys County | 1.5 per 1,000 children under 15 |
| 18 | Utena District Municipality | Utena County | 1.5 per 1,000 children under 15 |
| 19 | Vilnius City Municipality | Vilnius County | 1.4 per 1,000 children under 15 |
| 20 | Telšiai District Municipality | Telšiai County | 1.4 per 1,000 children under 15 |
| 21 | Kazlų Rūda Municipality | Marijampolė County | 1.4 per 1,000 children under 15 |
| 22 | Joniškis District Municipality | Šiauliai County | 1.3 per 1,000 children under 15 |
| 23 | Prienai District Municipality | Kaunas County | 1.3 per 1,000 children under 15 |
| 24 | Biržai District Municipality | Panevėžys County | 1.2 per 1,000 children under 15 |
| 25 | Molėtai District Municipality | Utena County | 1.2 per 1,000 children under 15 |
| 26 | Skuodas District Municipality | Klaipėda County | 1.1 per 1,000 children under 15 |
| 27 | Pagėgiai Municipality | Tauragė County | 1.1 per 1,000 children under 15 |
| 28 | Rietavas Municipality | Telšiai County | 1.0 per 1,000 children under 15 |
| 29 | Panevėžys District Municipality | Panevėžys County | 1.0 per 1,000 children under 15 |
| 30 | Trakai District Municipality | Vilnius County | 1.0 per 1,000 children under 15 |
| 31 | Šalčininkai District Municipality | Vilnius County | 0.9 per 1,000 children under 15 |
| 31 | Varėna District Municipality | Alytus County | 0.9 per 1,000 children under 15 |
| 31 | Vilkaviškis District Municipality | Marijampolė County | 0.9 per 1,000 children under 15 |
| 34 | Palanga City Municipality | Klaipėda County | 0.9 per 1,000 children under 15 |
| 35 | Anykščiai District Municipality | Utena County | 0.9 per 1,000 children under 15 |
| 36 | Visaginas Municipality | Utena County | 0.9 per 1,000 children under 15 |
| 37 | Alytus City Municipality | Alytus County | 0.8 per 1,000 children under 15 |
| 38 | Druskininkai Municipality | Alytus County | 0.8 per 1,000 children under 15 |
| 39 | Kalvarija Municipality | Marijampolė County | 0.8 per 1,000 children under 15 |
| 40 | Šilalė District Municipality | Tauragė County | 0.7 per 1,000 children under 15 |
| 41 | Ukmergė District Municipality | Vilnius County | 0.7 per 1,000 children under 15 |
| 42 | Radviliškis District Municipality | Šiauliai County | 0.7 per 1,000 children under 15 |
| 43 | Kėdainiai District Municipality | Kaunas County | 0.7 per 1,000 children under 15 |
| 44 | Šakiai District Municipality | Marijampolė County | 0.7 per 1,000 children under 15 |
| 45 | Plungė District Municipality | Telšiai County | 0.7 per 1,000 children under 15 |
| 45 | Šiauliai City Municipality | Šiauliai County | 0.7 per 1,000 children under 15 |
| 47 | Klaipėda City Municipality | Klaipėda County | 0.6 per 1,000 children under 15 |
| 48 | Elektrėnai Municipality | Vilnius County | 0.6 per 1,000 children under 15 |
| 49 | Tauragė District Municipality | Tauragė County | 0.6 per 1,000 children under 15 |
| 50 | Marijampolė Municipality | Marijampolė County | 0.6 per 1,000 children under 15 |
| 50 | Šiauliai District Municipality | Šiauliai County | 0.6 per 1,000 children under 15 |
| 52 | Kretinga Municipality | Klaipėda County | 0.5 per 1,000 children under 15 |
| 53 | Pakruojis District Municipality | Šiauliai County | 0.5 per 1,000 children under 15 |
| 53 | Panevėžys City Municipality | Panevėžys County | 0.5 per 1,000 children under 15 |
| 55 | Klaipėda District Municipality | Klaipėda County | 0.4 per 1,000 children under 15 |
| 56 | Jurbarkas District Municipality | Tauragė County | 0.4 per 1,000 children under 15 |
| 57 | Vilnius District Municipality | Vilnius County | 0.3 per 1,000 children under 15 |
| 58 | Alytus District Municipality | Alytus County | 0.3 per 1,000 children under 15 |
| 58 | Kaunas District Municipality | Kaunas County | 0.3 per 1,000 children under 15 |
| 60 | Jonava District Municipality | Kaunas County | 0.2 per 1,000 children under 15 |
Other rankings on the same theme
Schools (OpenStreetMap)Schools per 10,000 inhabitants (OpenStreetMap)Pre-school establishments (nurseries, kindergartens, school-kindergartens)Pre-school establishments per 1,000 children under 15General education schools (primary, basic, progymnasia, gymnasia)General education schools per 1,000 children under 15Vocational training establishmentsNon-formal children's education schools (music, arts, sports, etc.)
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Non-formal children's education schools per 1,000 children under 15”?
Neringa Municipality ranks first for “Non-formal children's education schools per 1,000 children under 15”, with 5.2 per 1,000 children under 15.
What is the median for “Non-formal children's education schools per 1,000 children under 15”?
The median across the 60 ranked municipalities is 1.0 per 1,000 children under 15.