Education · 2025
Pre-school establishments per 1,000 children under 15: ranking of municipalities
Pre-school establishments per 1,000 children under 15: Birštonas Municipality comes top with 4.4 per 1,000 children under 15 and Rietavas Municipality comes last with 1.0 per 1,000 children under 15. The median across 58 municipalities is 2.4 per 1,000 children under 15.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
1Birštonas Municipality4.4 per 1,000 children under 152Pakruojis District Municipality4.4 per 1,000 children under 153Varėna District Municipality4.2 per 1,000 children under 15
| # | Municipality | County | Pre-school establishments per 1,000 children under 15 |
|---|---|---|---|
| 1 | Birštonas Municipality | Kaunas County | 4.4 per 1,000 children under 15 |
| 2 | Pakruojis District Municipality | Šiauliai County | 4.4 per 1,000 children under 15 |
| 3 | Varėna District Municipality | Alytus County | 4.2 per 1,000 children under 15 |
| 4 | Molėtai District Municipality | Utena County | 4.2 per 1,000 children under 15 |
| 5 | Ignalina District Municipality | Utena County | 4.0 per 1,000 children under 15 |
| 6 | Utena District Municipality | Utena County | 3.9 per 1,000 children under 15 |
| 7 | Kėdainiai District Municipality | Kaunas County | 3.8 per 1,000 children under 15 |
| 8 | Elektrėnai Municipality | Vilnius County | 3.6 per 1,000 children under 15 |
| 9 | Ukmergė District Municipality | Vilnius County | 3.4 per 1,000 children under 15 |
| 10 | Širvintos District Municipality | Vilnius County | 3.3 per 1,000 children under 15 |
| 11 | Kaišiadorys District Municipality | Kaunas County | 3.2 per 1,000 children under 15 |
| 12 | Klaipėda District Municipality | Klaipėda County | 3.2 per 1,000 children under 15 |
| 13 | Panevėžys City Municipality | Panevėžys County | 3.1 per 1,000 children under 15 |
| 14 | Joniškis District Municipality | Šiauliai County | 3.1 per 1,000 children under 15 |
| 14 | Palanga City Municipality | Klaipėda County | 3.1 per 1,000 children under 15 |
| 16 | Panevėžys District Municipality | Panevėžys County | 3.0 per 1,000 children under 15 |
| 17 | Anykščiai District Municipality | Utena County | 3.0 per 1,000 children under 15 |
| 18 | Pasvalys District Municipality | Panevėžys County | 3.0 per 1,000 children under 15 |
| 19 | Akmenė District Municipality | Šiauliai County | 2.9 per 1,000 children under 15 |
| 20 | Alytus City Municipality | Alytus County | 2.9 per 1,000 children under 15 |
| 21 | Šalčininkai District Municipality | Vilnius County | 2.9 per 1,000 children under 15 |
| 22 | Rokiškis District Municipality | Panevėžys County | 2.8 per 1,000 children under 15 |
| 23 | Telšiai District Municipality | Telšiai County | 2.8 per 1,000 children under 15 |
| 24 | Lazdijai District Municipality | Alytus County | 2.7 per 1,000 children under 15 |
| 25 | Kaunas City Municipality | Kaunas County | 2.6 per 1,000 children under 15 |
| 25 | Plungė District Municipality | Telšiai County | 2.6 per 1,000 children under 15 |
| 27 | Neringa Municipality | Klaipėda County | 2.6 per 1,000 children under 15 |
| 27 | Vilnius City Municipality | Vilnius County | 2.6 per 1,000 children under 15 |
| 29 | Biržai District Municipality | Panevėžys County | 2.5 per 1,000 children under 15 |
| 30 | Kupiškis District Municipality | Panevėžys County | 2.4 per 1,000 children under 15 |
| 31 | Marijampolė Municipality | Marijampolė County | 2.3 per 1,000 children under 15 |
| 32 | Vilnius District Municipality | Vilnius County | 2.3 per 1,000 children under 15 |
| 33 | Klaipėda City Municipality | Klaipėda County | 2.2 per 1,000 children under 15 |
| 34 | Mažeikiai District Municipality | Telšiai County | 2.2 per 1,000 children under 15 |
| 35 | Trakai District Municipality | Vilnius County | 2.2 per 1,000 children under 15 |
| 36 | Kaunas District Municipality | Kaunas County | 2.1 per 1,000 children under 15 |
| 37 | Kazlų Rūda Municipality | Marijampolė County | 2.0 per 1,000 children under 15 |
| 38 | Druskininkai Municipality | Alytus County | 2.0 per 1,000 children under 15 |
| 39 | Alytus District Municipality | Alytus County | 1.9 per 1,000 children under 15 |
| 40 | Šiauliai City Municipality | Šiauliai County | 1.9 per 1,000 children under 15 |
| 41 | Kelmė District Municipality | Šiauliai County | 1.8 per 1,000 children under 15 |
| 42 | Skuodas District Municipality | Klaipėda County | 1.7 per 1,000 children under 15 |
| 42 | Visaginas Municipality | Utena County | 1.7 per 1,000 children under 15 |
| 44 | Kalvarija Municipality | Marijampolė County | 1.5 per 1,000 children under 15 |
| 45 | Šilutė District Municipality | Klaipėda County | 1.5 per 1,000 children under 15 |
| 46 | Kretinga Municipality | Klaipėda County | 1.4 per 1,000 children under 15 |
| 46 | Radviliškis District Municipality | Šiauliai County | 1.4 per 1,000 children under 15 |
| 48 | Jonava District Municipality | Kaunas County | 1.4 per 1,000 children under 15 |
| 48 | Raseiniai District Municipality | Kaunas County | 1.4 per 1,000 children under 15 |
| 50 | Vilkaviškis District Municipality | Marijampolė County | 1.4 per 1,000 children under 15 |
| 51 | Tauragė District Municipality | Tauragė County | 1.4 per 1,000 children under 15 |
| 52 | Zarasai District Municipality | Utena County | 1.4 per 1,000 children under 15 |
| 53 | Prienai District Municipality | Kaunas County | 1.3 per 1,000 children under 15 |
| 54 | Jurbarkas District Municipality | Tauragė County | 1.1 per 1,000 children under 15 |
| 54 | Šilalė District Municipality | Tauragė County | 1.1 per 1,000 children under 15 |
| 56 | Šiauliai District Municipality | Šiauliai County | 1.1 per 1,000 children under 15 |
| 57 | Pagėgiai Municipality | Tauragė County | 1.1 per 1,000 children under 15 |
| 58 | Rietavas Municipality | Telšiai County | 1.0 per 1,000 children under 15 |
Other rankings on the same theme
Schools (OpenStreetMap)Schools per 10,000 inhabitants (OpenStreetMap)Pre-school establishments (nurseries, kindergartens, school-kindergartens)General education schools (primary, basic, progymnasia, gymnasia)General education schools per 1,000 children under 15Vocational training establishmentsNon-formal children's education schools (music, arts, sports, etc.)Non-formal children's education schools per 1,000 children under 15
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Pre-school establishments per 1,000 children under 15”?
Birštonas Municipality ranks first for “Pre-school establishments per 1,000 children under 15”, with 4.4 per 1,000 children under 15.
What is the median for “Pre-school establishments per 1,000 children under 15”?
The median across the 58 ranked municipalities is 2.4 per 1,000 children under 15.