Turizmas · 2024
Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius: savivaldybių reitingas
Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius: pirmauja Vilniaus miesto savivaldybė (2 277 100), paskutinė vieta – Kazlų Rūdos savivaldybė (787). Mediana: 19 558 (visų 51 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
1Vilniaus miesto savivaldybė2 277 1002Palangos miesto savivaldybė1 259 3533Druskininkų savivaldybė1 044 046
| # | Savivaldybė | Apskritis | Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 2 277 100 |
| 2 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 259 353 |
| 3 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 1 044 046 |
| 4 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 683 277 |
| 5 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 519 777 |
| 6 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 501 321 |
| 7 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 168 527 |
| 8 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 145 083 |
| 9 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 97 593 |
| 10 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 89 547 |
| 11 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 73 462 |
| 12 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 67 754 |
| 13 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 60 853 |
| 14 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 59 415 |
| 15 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 56 020 |
| 16 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 44 718 |
| 17 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 34 852 |
| 18 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 32 124 |
| 19 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 30 394 |
| 20 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 29 985 |
| 21 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 26 776 |
| 22 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 25 731 |
| 23 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 25 621 |
| 24 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 20 924 |
| 25 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 20 232 |
| 26 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 19 558 |
| 27 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 19 500 |
| 28 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 18 714 |
| 29 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 15 889 |
| 30 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 15 864 |
| 31 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 15 157 |
| 32 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 12 657 |
| 33 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 12 306 |
| 34 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 10 942 |
| 35 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 10 856 |
| 36 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 9 529 |
| 37 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 9 466 |
| 38 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 9 221 |
| 39 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 7 515 |
| 40 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 7 467 |
| 41 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 5 835 |
| 42 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 5 704 |
| 43 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 4 789 |
| 44 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 3 595 |
| 45 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 3 524 |
| 46 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 2 694 |
| 47 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 2 509 |
| 48 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 2 084 |
| 49 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 1 709 |
| 50 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 1 526 |
| 51 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 787 |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius“?
Pagal rodiklį „Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius“ pirmauja Vilniaus miesto savivaldybė (2 277 100).
Kokia rodiklio „Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius“ mediana?
Mediana: 19 558 (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 51).