Transport · 2026
Liczba odjazdów komunikacji publicznej w dni robocze: ranking samorządów
Liczba odjazdów komunikacji publicznej w dni robocze: na pierwszym miejscu Samorząd miasta Wilna (227 091), na ostatnim Samorząd neryński (126). Mediana dla 52 samorządów: 1 855.
Podium i top 100
Wskazany wierszMediana krajowaNajedź kursorem, dotknij lub zaznacz wiersz klawiaturą, aby zobaczyć jego położenie na skali krajowej.
| # | Samorząd | Okręg | Liczba odjazdów komunikacji publicznej w dni robocze |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorząd miasta Wilna | Okręg wileński | 227 091 |
| 2 | Kowno | Okręg kowieński | 121 394 |
| 3 | Samorząd miejski Kłajpeda | Okręg kłajpedzki | 57 473 |
| 4 | Rejon wileński | Okręg wileński | 22 539 |
| 5 | Samorząd miejski Poniewież | Okręg poniewieski | 17 568 |
| 6 | Rejon kowieński | Okręg kowieński | 14 191 |
| 7 | Olita | Okręg olicki | 12 598 |
| 8 | Samorząd rejonu kłajpedzkiego | Okręg kłajpedzki | 8 139 |
| 9 | Samorząd druckienicki | Okręg olicki | 5 019 |
| 10 | Samorząd mariampolski | Okręg mariampolski | 5 007 |
| 11 | Samorząd rejonu tauroskiego | Okręg tauroski | 3 780 |
| 12 | Rejon janowski | Okręg kowieński | 3 647 |
| 13 | Samorząd rejonu płungiańskiego | Okręg telszański | 3 417 |
| 14 | Samorząd rejonu uciańskiego | Okręg uciański | 3 374 |
| 15 | Rejon koszedarski | Okręg kowieński | 2 896 |
| 16 | Rejon możejski | Okręg telszański | 2 796 |
| 17 | Rejon poniewieski | Okręg poniewieski | 2 724 |
| 18 | Samorząd rejonu oniksztyńskiego | Okręg uciański | 2 566 |
| 19 | Samorząd rejonu trockiego | Okręg wileński | 2 486 |
| 20 | Samorząd rejonu kretyngańskiego | Okręg kłajpedzki | 2 453 |
| 21 | Samorząd rejonu jurborckiego | Okręg tauroski | 2 410 |
| 22 | Rejon wiłkomierski | Okręg wileński | 2 309 |
| 23 | Rejon telszański | Okręg telszański | 2 141 |
| 24 | Rejon radziwiliski | Okręg szawelski | 2 025 |
| 25 | Samorząd rejonu rakiskiego | Okręg poniewieski | 1 985 |
| 26 | Rejon olicki | Okręg olicki | 1 885 |
| 27 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 1 825 |
| 28 | Rejon solecznicki | Okręg wileński | 1 708 |
| 29 | Samorząd rejonu kielmskiego | Okręg szawelski | 1 681 |
| 30 | Rejon szyłokarczemski | Okręg kłajpedzki | 1 540 |
| 31 | Rejon rosieński | Okręg kowieński | 1 529 |
| 32 | Rejon święciański | Okręg wileński | 1 474 |
| 33 | Rejon preński | Okręg kowieński | 1 419 |
| 34 | Samorząd rejonu poswolskiego | Okręg poniewieski | 1 188 |
| 35 | Rejon orański | Okręg olicki | 1 161 |
| 36 | Samorząd rejonu birżańskiego | Okręg poniewieski | 1 125 |
| 37 | Rejon kupiszecki | Okręg poniewieski | 1 047 |
| 38 | Rejon kiejdański | Okręg kowieński | 936 |
| 39 | Samorząd rejonu szyłelskiego | Okręg tauroski | 935 |
| 40 | Rejon szkudzki | Okręg kłajpedzki | 876 |
| 41 | Samorząd rejonu jezioroskiego | Okręg uciański | 848 |
| 42 | Samorząd rejonu malackiego | Okręg uciański | 826 |
| 43 | Samorząd rejonu pokrojskiego | Okręg szawelski | 793 |
| 44 | Rejon okmiański | Okręg szawelski | 767 |
| 45 | Samorząd rejonu łoździejskiego | Okręg olicki | 755 |
| 46 | Samorząd rejonu szyrwinckiego | Okręg wileński | 729 |
| 47 | Samorząd rejonu janiskiego | Okręg szawelski | 664 |
| 48 | Rejon kalwaryjski | Okręg mariampolski | 344 |
| 49 | Samorząd pojeski | Okręg tauroski | 293 |
| 50 | Samorząd kozłoworudzki | Okręg mariampolski | 213 |
| 51 | Samorząd retowski | Okręg telszański | 155 |
| 52 | Samorząd neryński | Okręg kłajpedzki | 126 |
Inne rankingi na ten sam temat
Wypadki drogowe z rannymi lub ofiarami śmiertelnymi w samorządzieWypadki drogowe z rannymi lub ofiarami śmiertelnymi na 10 000 mieszkańców (średnia roczna)Osoby ranne w wypadkach drogowych na 10 000 mieszkańców (średnia roczna)Ofiary śmiertelne wypadków drogowych w samorządzie w ciągu 5 latOfiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 000 mieszkańców rocznieUdział wypadków z udziałem pieszegoUdział wypadków z udziałem rowerzysty, motocyklisty, kierowcy motoroweru lub hulajnogi elektrycznejUdział wypadków w ciemnościUdział wypadków, w których sprawca był pod wpływem alkoholuPubliczne punkty ładowania pojazdów elektrycznychPubliczne punkty ładowania na 1000 mieszkańcówUdział szybkich punktów ładowania (50 kW lub więcej)Liczba przystanków komunikacji publicznej, z których w dni robocze odjeżdżają pojazdyLiczba przystanków komunikacji publicznej na 100 km²Liczba odjazdów komunikacji publicznej w dni robocze na 1000 mieszkańcówLiczba linii komunikacji publicznej odjeżdżających z przystanków samorząduStacje kolejowe, z których odjeżdżają pociągi pasażerskieLiczba odjazdów pociągów pasażerskich w dni roboczeOdjazdy w niedzielę (w procentach odjazdów w dni robocze)Cena biletu autobusowego na 100 km w linii prostej (mediana)
Najczęściej zadawane pytania
Który samorząd zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Liczba odjazdów komunikacji publicznej w dni robocze”?
Samorząd miasta Wilna zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika „Liczba odjazdów komunikacji publicznej w dni robocze”: 227 091.
Jaka jest mediana wskaźnika „Liczba odjazdów komunikacji publicznej w dni robocze”?
Mediana dla 52 samorządów w zestawieniu: 1 855.