Transport · 2026
Number of public transport departures on a weekday per 1,000 inhabitants
Number of public transport departures on a weekday per 1,000 inhabitants: Kaunas City Municipality comes top with 399 1,000 inh. and Kazlų Rūda Municipality comes last with 20 1,000 inh. The median across 52 municipalities is 66 1,000 inh.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
1Kaunas City Municipality399 1,000 inh.2Vilnius City Municipality374 1,000 inh.3Klaipėda City Municipality357 1,000 inh.
| # | Municipality | County | Number of public transport departures on a weekday per 1,000 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaunas City Municipality | Kaunas County | 399 1,000 inh. |
| 2 | Vilnius City Municipality | Vilnius County | 374 1,000 inh. |
| 3 | Klaipėda City Municipality | Klaipėda County | 357 1,000 inh. |
| 4 | Druskininkai Municipality | Alytus County | 250 1,000 inh. |
| 5 | Alytus City Municipality | Alytus County | 248 1,000 inh. |
| 6 | Vilnius District Municipality | Vilnius County | 207 1,000 inh. |
| 7 | Panevėžys City Municipality | Panevėžys County | 205 1,000 inh. |
| 8 | Kaunas District Municipality | Kaunas County | 129 1,000 inh. |
| 9 | Klaipėda District Municipality | Klaipėda County | 118 1,000 inh. |
| 10 | Anykščiai District Municipality | Utena County | 117 1,000 inh. |
| 11 | Plungė District Municipality | Telšiai County | 104 1,000 inh. |
| 12 | Kaišiadorys District Municipality | Kaunas County | 101 1,000 inh. |
| 12 | Tauragė District Municipality | Tauragė County | 101 1,000 inh. |
| 14 | Palanga City Municipality | Klaipėda County | 98 1,000 inh. |
| 15 | Jurbarkas District Municipality | Tauragė County | 96 1,000 inh. |
| 16 | Marijampolė Municipality | Marijampolė County | 92 1,000 inh. |
| 17 | Utena District Municipality | Utena County | 90 1,000 inh. |
| 18 | Jonava District Municipality | Kaunas County | 88 1,000 inh. |
| 19 | Panevėžys District Municipality | Panevėžys County | 77 1,000 inh. |
| 20 | Alytus District Municipality | Alytus County | 74 1,000 inh. |
| 20 | Rokiškis District Municipality | Panevėžys County | 74 1,000 inh. |
| 22 | Trakai District Municipality | Vilnius County | 71 1,000 inh. |
| 23 | Kelmė District Municipality | Šiauliai County | 70 1,000 inh. |
| 24 | Švenčionys District Municipality | Vilnius County | 69 1,000 inh. |
| 25 | Kupiškis District Municipality | Panevėžys County | 68 1,000 inh. |
| 26 | Kretinga Municipality | Klaipėda County | 66 1,000 inh. |
| 26 | Ukmergė District Municipality | Vilnius County | 66 1,000 inh. |
| 28 | Radviliškis District Municipality | Šiauliai County | 60 1,000 inh. |
| 28 | Zarasai District Municipality | Utena County | 60 1,000 inh. |
| 30 | Varėna District Municipality | Alytus County | 59 1,000 inh. |
| 31 | Prienai District Municipality | Kaunas County | 58 1,000 inh. |
| 31 | Skuodas District Municipality | Klaipėda County | 58 1,000 inh. |
| 33 | Šalčininkai District Municipality | Vilnius County | 57 1,000 inh. |
| 34 | Telšiai District Municipality | Telšiai County | 56 1,000 inh. |
| 35 | Pasvalys District Municipality | Panevėžys County | 55 1,000 inh. |
| 36 | Mažeikiai District Municipality | Telšiai County | 54 1,000 inh. |
| 37 | Biržai District Municipality | Panevėžys County | 52 1,000 inh. |
| 37 | Raseiniai District Municipality | Kaunas County | 52 1,000 inh. |
| 39 | Molėtai District Municipality | Utena County | 51 1,000 inh. |
| 40 | Širvintos District Municipality | Vilnius County | 50 1,000 inh. |
| 41 | Šilalė District Municipality | Tauragė County | 46 1,000 inh. |
| 42 | Lazdijai District Municipality | Alytus County | 45 1,000 inh. |
| 42 | Pakruojis District Municipality | Šiauliai County | 45 1,000 inh. |
| 44 | Pagėgiai Municipality | Tauragė County | 42 1,000 inh. |
| 45 | Akmenė District Municipality | Šiauliai County | 41 1,000 inh. |
| 46 | Šilutė District Municipality | Klaipėda County | 40 1,000 inh. |
| 47 | Kalvarija Municipality | Marijampolė County | 36 1,000 inh. |
| 48 | Joniškis District Municipality | Šiauliai County | 33 1,000 inh. |
| 49 | Neringa Municipality | Klaipėda County | 28 1,000 inh. |
| 50 | Rietavas Municipality | Telšiai County | 22 1,000 inh. |
| 51 | Kėdainiai District Municipality | Kaunas County | 21 1,000 inh. |
| 52 | Kazlų Rūda Municipality | Marijampolė County | 20 1,000 inh. |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Vilnius County303 1,000 inh.
- Kaunas County250 1,000 inh.
- Klaipėda County211 1,000 inh.
- Alytus County161 1,000 inh.
- Panevėžys County124 1,000 inh.
- Utena County85 1,000 inh.
- Tauragė County82 1,000 inh.
- Marijampolė County74 1,000 inh.
- Telšiai County65 1,000 inh.
- Šiauliai County52 1,000 inh.
Other rankings on the same theme
Road accidents with injuries or deaths in the municipalityRoad accidents with injuries or deaths per 10,000 inhabitants (annual average)People injured in road accidents per 10,000 inhabitants (annual average)Road deaths in the municipality over 5 yearsRoad deaths per 100,000 inhabitants per yearShare of accidents involving a pedestrianShare of accidents involving a cyclist, motorcyclist, moped rider or electric scooter riderShare of accidents in the darkShare of accidents in which a person at fault was drunkPublic charging points for electric vehiclesPublic charging points per 1,000 inhabitantsShare of fast charging points (50 kW or more)Number of public transport stops with departures on a weekdayNumber of public transport stops per 100 km²Number of public transport departures on a weekdayNumber of public transport routes departing from the municipality's stopsRailway stations with passenger train departuresNumber of passenger train departures on a weekdaySunday departures (as a percentage of weekday departures)Bus ticket price per 100 km as the crow flies (median)
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Number of public transport departures on a weekday per 1,000 inhabitants”?
Kaunas City Municipality ranks first for “Number of public transport departures on a weekday per 1,000 inhabitants”, with 399 1,000 inh.
What is the median for “Number of public transport departures on a weekday per 1,000 inhabitants”?
The median across the 52 ranked municipalities is 66 1,000 inh.