Turizmas · 2024
Nakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis
Nakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis: pirmauja Visagino savivaldybė (61,1 %), paskutinė vieta – Tauragės rajono savivaldybė (0,0 %). Mediana: 12,7 % (visų 38 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Nakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 61,1 % |
| 2 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 55,6 % |
| 3 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 53,5 % |
| 4 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 43,7 % |
| 5 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 43,3 % |
| 6 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 40,3 % |
| 7 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 39,8 % |
| 8 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 30,9 % |
| 9 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 28,9 % |
| 10 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 27,1 % |
| 11 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 24,5 % |
| 12 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 22,7 % |
| 13 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 21,4 % |
| 14 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 18,3 % |
| 15 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 18,2 % |
| 16 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 16,7 % |
| 17 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 14,2 % |
| 18 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 13,6 % |
| 19 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 13,2 % |
| 20 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 12,2 % |
| 21 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 10,6 % |
| 21 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 10,6 % |
| 23 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 10,0 % |
| 24 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 9,9 % |
| 24 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 9,9 % |
| 26 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 8,7 % |
| 27 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 8,0 % |
| 28 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 6,7 % |
| 29 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 3,1 % |
| 30 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 2,9 % |
| 31 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 2,0 % |
| 32 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1,8 % |
| 33 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,7 % |
| 34 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,6 % |
| 35 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,4 % |
| 36 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,2 % |
| 37 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,0 % |
| 37 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,0 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Nakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis“?
Pagal rodiklį „Nakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis“ pirmauja Visagino savivaldybė (61,1 %).
Kokia rodiklio „Nakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis“ mediana?
Mediana: 12,7 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 38).