Turizmas · 2024
Viešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumas: savivaldybių reitingas
Viešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumas: pirmauja Pagėgių savivaldybė (80,4 %), paskutinė vieta – Jurbarko rajono savivaldybė (2,8 %). Mediana: 39,5 % (visų 55 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Viešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumas |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 80,4 % |
| 2 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 70,8 % |
| 3 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 66,8 % |
| 4 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 65,3 % |
| 5 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 65,2 % |
| 6 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 64,7 % |
| 7 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 62,9 % |
| 8 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 60,9 % |
| 9 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 59,9 % |
| 10 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 59,0 % |
| 11 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 58,2 % |
| 12 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 57,5 % |
| 13 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 56,5 % |
| 14 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 51,8 % |
| 15 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 50,3 % |
| 16 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 49,7 % |
| 17 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 47,1 % |
| 18 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 47,0 % |
| 19 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 46,6 % |
| 20 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 46,3 % |
| 21 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 46,1 % |
| 22 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 45,4 % |
| 23 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 43,9 % |
| 24 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 43,2 % |
| 25 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 41,3 % |
| 26 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 40,3 % |
| 27 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 39,5 % |
| 27 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 39,5 % |
| 29 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 37,9 % |
| 30 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 37,0 % |
| 31 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 36,6 % |
| 32 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 35,3 % |
| 33 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 32,7 % |
| 34 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 31,8 % |
| 35 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 30,9 % |
| 36 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 28,8 % |
| 37 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 28,4 % |
| 38 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 27,5 % |
| 39 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 27,3 % |
| 40 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 26,2 % |
| 41 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 25,4 % |
| 42 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 23,7 % |
| 43 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 20,5 % |
| 44 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 20,2 % |
| 45 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 19,4 % |
| 46 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 19,1 % |
| 47 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 17,9 % |
| 48 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 17,8 % |
| 49 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 16,2 % |
| 50 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 15,9 % |
| 51 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 15,8 % |
| 52 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 14,2 % |
| 53 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 10,9 % |
| 54 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 4,5 % |
| 55 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 2,8 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Viešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumas“?
Pagal rodiklį „Viešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumas“ pirmauja Pagėgių savivaldybė (80,4 %).
Kokia rodiklio „Viešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumas“ mediana?
Mediana: 39,5 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 55).