Turizmas · 2024
Nakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalis: savivaldybių reitingas
Nakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalis: pirmauja Vilniaus rajono savivaldybė (87,1 %), paskutinė vieta – Zarasų rajono savivaldybė (0,0 %). Mediana: 56,8 % (visų 36 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
1Vilniaus rajono savivaldybė87,1 %2Šiaulių miesto savivaldybė85,0 %3Mažeikių rajono savivaldybė83,5 %
| # | Savivaldybė | Apskritis | Nakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 87,1 % |
| 2 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 85,0 % |
| 3 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 83,5 % |
| 4 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 82,6 % |
| 5 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 82,3 % |
| 6 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 80,8 % |
| 7 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 78,7 % |
| 8 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 77,8 % |
| 9 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 73,5 % |
| 10 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 71,8 % |
| 11 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 71,7 % |
| 12 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 70,3 % |
| 13 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 69,1 % |
| 14 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 68,2 % |
| 15 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 65,2 % |
| 16 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 60,7 % |
| 17 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 60,4 % |
| 18 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 57,5 % |
| 19 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 56,1 % |
| 20 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 53,5 % |
| 21 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 53,1 % |
| 22 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 49,4 % |
| 23 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 46,7 % |
| 24 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 46,6 % |
| 25 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 41,4 % |
| 26 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 41,0 % |
| 27 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 34,1 % |
| 28 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 32,7 % |
| 29 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 25,2 % |
| 30 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 20,9 % |
| 31 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 20,5 % |
| 32 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 19,2 % |
| 33 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 15,9 % |
| 34 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 14,9 % |
| 35 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 1,3 % |
| 36 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,0 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Nakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalis“?
Pagal rodiklį „Nakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalis“ pirmauja Vilniaus rajono savivaldybė (87,1 %).
Kokia rodiklio „Nakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalis“ mediana?
Mediana: 56,8 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 36).