Turizmas · 2024
Nakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalis
Nakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalis: pirmauja Alytaus rajono savivaldybė (75,1 %), paskutinė vieta – Pakruojo rajono savivaldybė (0,2 %). Mediana: 13,0 % (visų 42 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Nakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 75,1 % |
| 2 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 74,8 % |
| 3 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 52,8 % |
| 4 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 49,4 % |
| 5 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 40,7 % |
| 6 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 38,2 % |
| 7 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 31,2 % |
| 8 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 28,8 % |
| 9 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 27,7 % |
| 10 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 24,6 % |
| 11 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 24,1 % |
| 12 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 23,6 % |
| 13 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 21,0 % |
| 14 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 18,0 % |
| 15 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 16,7 % |
| 16 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 16,6 % |
| 17 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 15,8 % |
| 18 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 15,7 % |
| 19 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 14,1 % |
| 20 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 13,4 % |
| 21 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 13,2 % |
| 22 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 12,8 % |
| 23 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 12,2 % |
| 23 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 12,2 % |
| 25 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 11,8 % |
| 26 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 11,7 % |
| 27 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 11,5 % |
| 28 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 11,2 % |
| 29 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 10,6 % |
| 30 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 10,3 % |
| 31 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 9,7 % |
| 32 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 9,4 % |
| 32 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 9,4 % |
| 34 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 8,5 % |
| 35 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 8,2 % |
| 36 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 7,6 % |
| 37 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 5,9 % |
| 38 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 5,3 % |
| 38 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 5,3 % |
| 40 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 4,9 % |
| 41 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 1,4 % |
| 42 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,2 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Nakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalis“?
Pagal rodiklį „Nakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalis“ pirmauja Alytaus rajono savivaldybė (75,1 %).
Kokia rodiklio „Nakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalis“ mediana?
Mediana: 13,0 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 42).