Turizmas · 2024
Baltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalis: savivaldybių reitingas
Baltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalis: pirmauja Alytaus miesto savivaldybė (8,1 %), paskutinė vieta – Varėnos rajono savivaldybė (0,0 %). Mediana: 0,4 % (visų 35 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Baltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 8,1 % |
| 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 7,7 % |
| 3 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 6,9 % |
| 4 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 6,5 % |
| 5 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 5,6 % |
| 6 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 5,5 % |
| 7 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 3,8 % |
| 7 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 3,8 % |
| 9 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 3,4 % |
| 10 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 3,0 % |
| 11 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 2,5 % |
| 12 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 2,3 % |
| 13 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1,2 % |
| 14 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,7 % |
| 14 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 0,7 % |
| 16 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,5 % |
| 17 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 0,4 % |
| 17 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,4 % |
| 17 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,4 % |
| 20 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,3 % |
| 20 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,3 % |
| 20 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,3 % |
| 23 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,2 % |
| 23 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,2 % |
| 25 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,1 % |
| 25 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,1 % |
| 25 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,1 % |
| 25 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,1 % |
| 29 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,0 % |
| 29 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,0 % |
| 29 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,0 % |
| 29 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,0 % |
| 29 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 0,0 % |
| 29 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,0 % |
| 29 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,0 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Baltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalis“?
Pagal rodiklį „Baltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalis“ pirmauja Alytaus miesto savivaldybė (8,1 %).
Kokia rodiklio „Baltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalis“ mediana?
Mediana: 0,4 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 35).