Turizmas · 2024
Jungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalis: savivaldybių reitingas
Jungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalis: pirmauja Kauno miesto savivaldybė (5,7 %), paskutinė vieta – Molėtų rajono savivaldybė (0,0 %). Mediana: 0,6 % (visų 35 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Jungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 5,7 % |
| 2 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 4,7 % |
| 3 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 4,1 % |
| 4 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1,9 % |
| 5 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1,7 % |
| 6 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1,4 % |
| 6 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 1,4 % |
| 6 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1,4 % |
| 9 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,3 % |
| 10 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,2 % |
| 11 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1,1 % |
| 12 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 1,0 % |
| 13 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,9 % |
| 14 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,8 % |
| 14 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,8 % |
| 16 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,7 % |
| 16 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,7 % |
| 18 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,6 % |
| 18 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,6 % |
| 18 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,6 % |
| 21 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,5 % |
| 21 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,5 % |
| 23 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,4 % |
| 23 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,4 % |
| 23 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 0,4 % |
| 26 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,3 % |
| 26 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,3 % |
| 28 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,2 % |
| 29 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,1 % |
| 29 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,1 % |
| 29 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 0,1 % |
| 29 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,1 % |
| 33 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,0 % |
| 33 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,0 % |
| 33 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,0 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Jungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalis“?
Pagal rodiklį „Jungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalis“ pirmauja Kauno miesto savivaldybė (5,7 %).
Kokia rodiklio „Jungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalis“ mediana?
Mediana: 0,6 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 35).