Turizmas · 2024
Užsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalis: savivaldybių reitingas
Užsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalis: pirmauja Šiaulių miesto savivaldybė (73,7 %), paskutinė vieta – Lazdijų rajono savivaldybė (2,7 %). Mediana: 20,2 % (visų 44 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Užsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 73,7 % |
| 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 67,8 % |
| 3 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 64,6 % |
| 4 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 56,4 % |
| 5 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 40,5 % |
| 6 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 38,5 % |
| 7 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 38,4 % |
| 8 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 38,3 % |
| 9 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 38,2 % |
| 10 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 37,5 % |
| 11 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 36,4 % |
| 12 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 30,6 % |
| 13 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 28,9 % |
| 13 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 28,9 % |
| 15 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 27,7 % |
| 16 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 25,6 % |
| 17 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 25,1 % |
| 18 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 23,7 % |
| 19 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 23,4 % |
| 19 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 23,4 % |
| 21 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 21,6 % |
| 22 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 21,4 % |
| 23 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 19,1 % |
| 24 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 19,0 % |
| 25 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 18,2 % |
| 26 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 18,1 % |
| 27 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 13,7 % |
| 28 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 13,6 % |
| 29 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 12,2 % |
| 30 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 11,0 % |
| 31 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 10,8 % |
| 32 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 10,5 % |
| 32 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 10,5 % |
| 34 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 9,9 % |
| 35 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 9,5 % |
| 36 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 8,2 % |
| 37 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 7,7 % |
| 38 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 7,6 % |
| 39 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 6,8 % |
| 40 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 5,1 % |
| 41 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 4,6 % |
| 42 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 3,8 % |
| 43 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 3,7 % |
| 44 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 2,7 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Užsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalis“?
Pagal rodiklį „Užsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalis“ pirmauja Šiaulių miesto savivaldybė (73,7 %).
Kokia rodiklio „Užsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalis“ mediana?
Mediana: 20,2 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 44).