Turizmas · 2024
Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojui
Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojui: pirmauja Birštono savivaldybė (127,1 nakv. / gyventoją), paskutinė vieta – Šalčininkų rajono savivaldybė (0,1 nakv. / gyventoją). Mediana: 0,7 nakv. / gyventoją (visų 51 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
1Birštono savivaldybė127,1 nakv. / gyventoją2Palangos miesto savivaldybė69,7 nakv. / gyventoją3Druskininkų savivaldybė52,0 nakv. / gyventoją
| # | Savivaldybė | Apskritis | Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojui |
|---|---|---|---|
| 1 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 127,1 nakv. / gyventoją |
| 2 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 69,7 nakv. / gyventoją |
| 3 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 52,0 nakv. / gyventoją |
| 4 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 39,5 nakv. / gyventoją |
| 5 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 4,1 nakv. / gyventoją |
| 6 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 3,8 nakv. / gyventoją |
| 7 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 3,1 nakv. / gyventoją |
| 8 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 2,7 nakv. / gyventoją |
| 9 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 2,4 nakv. / gyventoją |
| 10 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 2,2 nakv. / gyventoją |
| 11 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,8 nakv. / gyventoją |
| 12 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1,5 nakv. / gyventoją |
| 13 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1,3 nakv. / gyventoją |
| 14 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1,0 nakv. / gyventoją |
| 15 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 1,0 nakv. / gyventoją |
| 16 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,9 nakv. / gyventoją |
| 17 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,9 nakv. / gyventoją |
| 18 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 0,9 nakv. / gyventoją |
| 19 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,8 nakv. / gyventoją |
| 20 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,8 nakv. / gyventoją |
| 21 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,7 nakv. / gyventoją |
| 22 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,7 nakv. / gyventoją |
| 23 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,7 nakv. / gyventoją |
| 24 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,7 nakv. / gyventoją |
| 24 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 0,7 nakv. / gyventoją |
| 26 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,7 nakv. / gyventoją |
| 27 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,6 nakv. / gyventoją |
| 28 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,6 nakv. / gyventoją |
| 29 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,6 nakv. / gyventoją |
| 29 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 0,6 nakv. / gyventoją |
| 31 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,5 nakv. / gyventoją |
| 32 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,5 nakv. / gyventoją |
| 33 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,5 nakv. / gyventoją |
| 34 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,4 nakv. / gyventoją |
| 34 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,4 nakv. / gyventoją |
| 36 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,4 nakv. / gyventoją |
| 37 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,4 nakv. / gyventoją |
| 38 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,3 nakv. / gyventoją |
| 39 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,3 nakv. / gyventoją |
| 40 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,3 nakv. / gyventoją |
| 41 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,3 nakv. / gyventoją |
| 41 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,3 nakv. / gyventoją |
| 43 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,2 nakv. / gyventoją |
| 44 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 0,2 nakv. / gyventoją |
| 45 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,2 nakv. / gyventoją |
| 46 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,2 nakv. / gyventoją |
| 47 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,1 nakv. / gyventoją |
| 48 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,1 nakv. / gyventoją |
| 49 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,1 nakv. / gyventoją |
| 50 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,1 nakv. / gyventoją |
| 50 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,1 nakv. / gyventoją |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojui“?
Pagal rodiklį „Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojui“ pirmauja Birštono savivaldybė (127,1 nakv. / gyventoją).
Kokia rodiklio „Nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojui“ mediana?
Mediana: 0,7 nakv. / gyventoją (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 51).