Turizmas · 2024
Vietų poilsio namuose dalis: savivaldybių reitingas
Vietų poilsio namuose dalis: pirmauja Prienų rajono savivaldybė (64,9 %), paskutinė vieta – Klaipėdos miesto savivaldybė (0,0 %). Mediana: 14,8 % (visų 32 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
1Prienų rajono savivaldybė64,9 %2Molėtų rajono savivaldybė55,7 %3Vilkaviškio rajono savivaldybė51,8 %
| # | Savivaldybė | Apskritis | Vietų poilsio namuose dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 64,9 % |
| 2 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 55,7 % |
| 3 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 51,8 % |
| 4 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 42,0 % |
| 5 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 39,6 % |
| 6 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 37,7 % |
| 7 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 33,6 % |
| 8 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 33,1 % |
| 9 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 31,9 % |
| 10 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 22,5 % |
| 11 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 19,6 % |
| 12 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 19,2 % |
| 13 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 18,6 % |
| 14 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 18,1 % |
| 15 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 17,1 % |
| 16 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 15,1 % |
| 17 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 14,6 % |
| 18 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 13,7 % |
| 19 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 11,7 % |
| 20 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 10,6 % |
| 21 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 10,5 % |
| 22 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 7,9 % |
| 23 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 7,3 % |
| 24 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 6,9 % |
| 25 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 5,2 % |
| 26 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 3,1 % |
| 27 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 2,0 % |
| 28 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 1,8 % |
| 29 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,2 % |
| 30 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 1,0 % |
| 31 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 0,6 % |
| 32 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,0 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Vietų poilsio namuose dalis“?
Pagal rodiklį „Vietų poilsio namuose dalis“ pirmauja Prienų rajono savivaldybė (64,9 %).
Kokia rodiklio „Vietų poilsio namuose dalis“ mediana?
Mediana: 14,8 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 32).