Turizmas · 2024
Vietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis: savivaldybių reitingas
Vietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis: pirmauja Alytaus rajono savivaldybė (53,8 %), paskutinė vieta – Vilniaus rajono savivaldybė (0,7 %). Mediana: 13,6 % (visų 49 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Vietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 53,8 % |
| 2 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 40,1 % |
| 3 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 39,7 % |
| 4 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 39,3 % |
| 5 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 38,7 % |
| 5 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 38,7 % |
| 7 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 33,8 % |
| 8 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 31,2 % |
| 9 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 30,6 % |
| 10 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 29,0 % |
| 11 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 27,8 % |
| 12 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 24,0 % |
| 13 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 21,9 % |
| 14 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 20,2 % |
| 15 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 19,8 % |
| 16 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 18,5 % |
| 17 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 17,3 % |
| 18 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 17,2 % |
| 19 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 16,4 % |
| 20 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 15,7 % |
| 21 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 15,3 % |
| 22 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 15,0 % |
| 23 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 14,7 % |
| 24 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 14,5 % |
| 25 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 13,6 % |
| 26 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 13,5 % |
| 27 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 12,2 % |
| 28 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 11,7 % |
| 29 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 11,4 % |
| 30 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 11,3 % |
| 31 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 11,0 % |
| 32 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 10,3 % |
| 33 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 9,8 % |
| 34 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 9,4 % |
| 35 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 8,3 % |
| 36 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 8,2 % |
| 37 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 7,4 % |
| 38 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 6,4 % |
| 39 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 6,2 % |
| 40 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 5,8 % |
| 41 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 5,5 % |
| 42 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 5,4 % |
| 43 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 3,8 % |
| 44 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 3,2 % |
| 45 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 3,0 % |
| 46 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1,6 % |
| 47 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 1,4 % |
| 47 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1,4 % |
| 49 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,7 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų viešbučiuose ir svečių namuose dalisVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Vietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis“?
Pagal rodiklį „Vietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis“ pirmauja Alytaus rajono savivaldybė (53,8 %).
Kokia rodiklio „Vietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalis“ mediana?
Mediana: 13,6 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 49).