Turizmas · 2024
Vietų viešbučiuose ir svečių namuose dalis: savivaldybių reitingas
Vietų viešbučiuose ir svečių namuose dalis: pirmauja Šiaulių miesto savivaldybė (73,0 %), paskutinė vieta – Alytaus rajono savivaldybė (4,7 %). Mediana: 30,9 % (visų 56 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
1Šiaulių miesto savivaldybė73,0 %2Vilniaus miesto savivaldybė70,6 %3Mažeikių rajono savivaldybė65,4 %
| # | Savivaldybė | Apskritis | Vietų viešbučiuose ir svečių namuose dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 73,0 % |
| 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 70,6 % |
| 3 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 65,4 % |
| 4 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 56,7 % |
| 5 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 55,7 % |
| 6 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 54,9 % |
| 7 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 53,2 % |
| 8 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 49,9 % |
| 9 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 49,5 % |
| 10 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 49,3 % |
| 11 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 48,1 % |
| 12 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 47,3 % |
| 13 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 47,1 % |
| 14 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 46,9 % |
| 15 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 42,5 % |
| 16 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 42,4 % |
| 17 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 42,2 % |
| 18 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 41,4 % |
| 19 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 40,7 % |
| 20 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 39,2 % |
| 20 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 39,2 % |
| 22 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 38,7 % |
| 23 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 37,9 % |
| 24 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 36,8 % |
| 25 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 36,0 % |
| 26 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 35,9 % |
| 27 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 34,7 % |
| 28 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 31,4 % |
| 29 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 30,3 % |
| 30 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 29,4 % |
| 31 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 29,3 % |
| 32 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 27,2 % |
| 33 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 26,4 % |
| 34 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 25,1 % |
| 35 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 25,0 % |
| 36 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 22,7 % |
| 37 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 21,6 % |
| 38 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 21,2 % |
| 39 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 19,8 % |
| 40 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 18,3 % |
| 41 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 17,8 % |
| 42 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 17,5 % |
| 43 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 15,2 % |
| 44 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 14,6 % |
| 45 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 13,7 % |
| 46 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 12,9 % |
| 46 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 12,9 % |
| 48 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 11,4 % |
| 48 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 11,4 % |
| 50 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 10,0 % |
| 50 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 10,0 % |
| 52 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 9,8 % |
| 53 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 7,1 % |
| 54 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 5,2 % |
| 54 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 5,2 % |
| 56 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 4,7 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Apgyvendinimo įstaigų skaičiusApgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojųNumerių skaičius apgyvendinimo įstaigoseVietų apgyvendinimo įstaigose skaičiusVietų apgyvendinimo įstaigose skaičius 1 000 gyventojųVidutinis vietų skaičius vienoje apgyvendinimo įstaigojeVietų privačiame apgyvendinimo sektoriuje dalisVietų nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisVietų poilsio namuose dalisVietų kempinguose dalisViešbučių ir panašių įstaigų numerių užimtumasViešbučių ir panašių įstaigų vietų užimtumasNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičiusNakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius vienam gyventojuiUžsienyje gyvenančių turistų nakvynių dalisVokietijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisLenkijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisBaltarusijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisJungtinėje Karalystėje gyvenančių turistų nakvynių dalisJAV gyvenančių turistų nakvynių dalisLatvijoje gyvenančių turistų nakvynių dalisUkrainoje gyvenančių turistų nakvynių dalisNakvynių viešbučiuose ir svečių namuose dalisNakvynių nakvynės namuose ir apartamentų kompleksuose dalisNakvynių privačiame apgyvendinimo sektoriuje (individualūs teikėjai) dalisNakvynių poilsio namuose dalisNakvynių kempinguose dalis
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Vietų viešbučiuose ir svečių namuose dalis“?
Pagal rodiklį „Vietų viešbučiuose ir svečių namuose dalis“ pirmauja Šiaulių miesto savivaldybė (73,0 %).
Kokia rodiklio „Vietų viešbučiuose ir svečių namuose dalis“ mediana?
Mediana: 30,9 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 56).