Туризм · 2024
Ночёвки в средствах размещения на одного жителя: рейтинг самоуправлений
Ночёвки в средствах размещения на одного жителя: первое место — Бирштонское самоуправление (127,1 ночёвок / жителя), последнее — Шальчининкское районное самоуправление (0,1 ночёвок / жителя). Медиана: 0,7 ночёвок / жителя (самоуправлений в рейтинге: 51).
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
1Бирштонское самоуправление127,1 ночёвок / жителя2Палангское городское самоуправление69,7 ночёвок / жителя3Друскининкайское самоуправление52,0 ночёвок / жителя
| # | Самоуправление | Уезд | Ночёвки в средствах размещения на одного жителя |
|---|---|---|---|
| 1 | Бирштонское самоуправление | Каунасский уезд | 127,1 ночёвок / жителя |
| 2 | Палангское городское самоуправление | Клайпедский уезд | 69,7 ночёвок / жителя |
| 3 | Друскининкайское самоуправление | Алитусский уезд | 52,0 ночёвок / жителя |
| 4 | Нерингское самоуправление | Клайпедский уезд | 39,5 ночёвок / жителя |
| 5 | Молетское районное самоуправление | Утенский уезд | 4,1 ночёвок / жителя |
| 6 | Вильнюсское городское самоуправление | Вильнюсский уезд | 3,8 ночёвок / жителя |
| 7 | Клайпедское городское самоуправление | Клайпедский уезд | 3,1 ночёвок / жителя |
| 8 | Аникщяйское районное самоуправление | Утенский уезд | 2,7 ночёвок / жителя |
| 9 | Кретингское районное самоуправление | Клайпедский уезд | 2,4 ночёвок / жителя |
| 10 | Каунасское городское самоуправление | Каунасский уезд | 2,2 ночёвок / жителя |
| 11 | Тракайское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 1,8 ночёвок / жителя |
| 12 | Игналинское районное самоуправление | Утенский уезд | 1,5 ночёвок / жителя |
| 13 | Шяуляйское городское самоуправление | Шяуляйский уезд | 1,3 ночёвок / жителя |
| 14 | Акмянское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 1,0 ночёвок / жителя |
| 15 | Плунгеское районное самоуправление | Тельшяйский уезд | 1,0 ночёвок / жителя |
| 16 | Вильнюсское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 0,9 ночёвок / жителя |
| 17 | Радвилишкское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 0,9 ночёвок / жителя |
| 18 | Мажейкяйской районное самоуправление | Тельшяйский уезд | 0,9 ночёвок / жителя |
| 19 | Кельмеское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 0,8 ночёвок / жителя |
| 20 | Варенское районное самоуправление | Алитусский уезд | 0,8 ночёвок / жителя |
| 21 | Каунасское районное самоуправление | Каунасский уезд | 0,7 ночёвок / жителя |
| 22 | Алитусское городское самоуправление | Алитусский уезд | 0,7 ночёвок / жителя |
| 23 | Шилутское районное самоуправление | Клайпедский уезд | 0,7 ночёвок / жителя |
| 24 | Шяуляйское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 0,7 ночёвок / жителя |
| 24 | Тельшяйское районное самоуправление | Тельшяйский уезд | 0,7 ночёвок / жителя |
| 26 | Паневежское городское самоуправление | Паневежский уезд | 0,7 ночёвок / жителя |
| 27 | Зарасайское районное самоуправление | Утенский уезд | 0,6 ночёвок / жителя |
| 28 | Расейнское районное самоуправление | Каунасский уезд | 0,6 ночёвок / жителя |
| 29 | Мариямпольское самоуправление | Мариямпольский уезд | 0,6 ночёвок / жителя |
| 29 | Висагинское самоуправление | Утенский уезд | 0,6 ночёвок / жителя |
| 31 | Пакруойское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 0,5 ночёвок / жителя |
| 32 | Купишкское районное самоуправление | Паневежский уезд | 0,5 ночёвок / жителя |
| 33 | Паневежское районное самоуправление | Паневежский уезд | 0,5 ночёвок / жителя |
| 34 | Кедайнское районное самоуправление | Каунасский уезд | 0,4 ночёвок / жителя |
| 34 | Таурагское районное самоуправление | Таурагский уезд | 0,4 ночёвок / жителя |
| 36 | Вилкавишкское районное самоуправление | Мариямпольский уезд | 0,4 ночёвок / жителя |
| 37 | Укмергское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 0,4 ночёвок / жителя |
| 38 | Рокишкское районное самоуправление | Паневежский уезд | 0,3 ночёвок / жителя |
| 39 | Лаздийское районное самоуправление | Алитусский уезд | 0,3 ночёвок / жителя |
| 40 | Швенчёнское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 0,3 ночёвок / жителя |
| 41 | Ионавское районное самоуправление | Каунасский уезд | 0,3 ночёвок / жителя |
| 41 | Кайшядорское районное самоуправление | Каунасский уезд | 0,3 ночёвок / жителя |
| 43 | Ионишкское районное самоуправление | Шяуляйский уезд | 0,2 ночёвок / жителя |
| 44 | Ретавское самоуправление | Тельшяйский уезд | 0,2 ночёвок / жителя |
| 45 | Ширвинтское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 0,2 ночёвок / жителя |
| 46 | Пасвальское районное самоуправление | Паневежский уезд | 0,2 ночёвок / жителя |
| 47 | Юрбаркское районное самоуправление | Таурагский уезд | 0,1 ночёвок / жителя |
| 48 | Алитусское районное самоуправление | Алитусский уезд | 0,1 ночёвок / жителя |
| 49 | Шилальское районное самоуправление | Таурагский уезд | 0,1 ночёвок / жителя |
| 50 | Казлу-Рудское самоуправление | Мариямпольский уезд | 0,1 ночёвок / жителя |
| 50 | Шальчининкское районное самоуправление | Вильнюсский уезд | 0,1 ночёвок / жителя |
Другие рейтинги по той же теме
Число средств размещенияЧисло средств размещения на 1 000 жителейЧисло номеров в средствах размещенияМеста (койки) в средствах размещенияМеста в средствах размещения на 1 000 жителейСреднее число мест в одном средстве размещенияДоля мест в гостиницах и гостевых домахДоля мест в частном секторе размещенияДоля мест в хостелах и апарт-комплексахДоля мест в центрах отдыха (домах отдыха)Доля мест в кемпингахЗаполняемость номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещенияЗаполняемость мест в гостиницах и аналогичных средствах размещенияНочёвки в средствах размещенияДоля ночёвок туристов, постоянно проживающих за границейДоля ночёвок туристов, проживающих в ГерманииДоля ночёвок туристов, проживающих в ПольшеДоля ночёвок туристов, проживающих в БеларусиДоля ночёвок туристов, проживающих в ВеликобританииДоля ночёвок туристов, проживающих в СШАДоля ночёвок туристов, проживающих в ЛатвииДоля ночёвок туристов, проживающих в УкраинеДоля ночёвок в гостиницах и гостевых домахДоля ночёвок в хостелах и апарт-комплексахДоля ночёвок в частном секторе размещения (частные хозяева)Доля ночёвок в центрах отдыха (домах отдыха)Доля ночёвок в кемпингах
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Ночёвки в средствах размещения на одного жителя»?
Первое место по показателю «Ночёвки в средствах размещения на одного жителя»: Бирштонское самоуправление (127,1 ночёвок / жителя).
Какова медиана по показателю «Ночёвки в средствах размещения на одного жителя»?
Медиана: 0,7 ночёвок / жителя (самоуправлений в рейтинге: 51).