Aplinka · 2026
„Natura 2000“ teritorijų dalis savivaldybės plote: savivaldybių reitingas
„Natura 2000“ teritorijų dalis savivaldybės plote: pirmauja Neringos savivaldybė (81,5 %), paskutinė vieta – Panevėžio miesto savivaldybė (0,0 %). Mediana: 9,8 % (visų 59 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | „Natura 2000“ teritorijų dalis savivaldybės plote |
|---|---|---|---|
| 1 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 81,5 % |
| 2 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 46,7 % |
| 3 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 34,2 % |
| 4 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 33,6 % |
| 5 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 32,1 % |
| 6 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 28,2 % |
| 7 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 26,4 % |
| 8 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 26,2 % |
| 9 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 23,5 % |
| 10 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 19,2 % |
| 11 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 18,6 % |
| 12 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 18,4 % |
| 13 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 17,5 % |
| 14 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 17,4 % |
| 15 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 17,0 % |
| 16 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 16,3 % |
| 17 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 15,9 % |
| 17 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 15,9 % |
| 19 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 14,8 % |
| 20 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 14,6 % |
| 21 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 14,5 % |
| 22 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 13,6 % |
| 23 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 13,5 % |
| 24 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 12,8 % |
| 25 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 12,1 % |
| 25 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 12,1 % |
| 27 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 11,4 % |
| 28 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 10,1 % |
| 29 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 9,9 % |
| 30 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 9,8 % |
| 30 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 9,8 % |
| 32 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 9,6 % |
| 32 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 9,6 % |
| 34 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 9,5 % |
| 35 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 9,3 % |
| 35 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 9,3 % |
| 37 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 9,1 % |
| 37 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 9,1 % |
| 39 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 9,0 % |
| 40 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 8,5 % |
| 40 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 8,5 % |
| 42 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 8,3 % |
| 43 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 8,0 % |
| 44 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 7,9 % |
| 45 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 7,2 % |
| 46 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 7,1 % |
| 46 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 7,1 % |
| 48 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 7,0 % |
| 49 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 6,7 % |
| 50 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 6,0 % |
| 51 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 5,8 % |
| 52 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 4,8 % |
| 53 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 4,7 % |
| 54 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 4,5 % |
| 55 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 4,3 % |
| 56 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 4,2 % |
| 57 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 4,1 % |
| 58 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 2,7 % |
| 59 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,0 % |
Apskričių palyginimas
Vidurkiai, svertinti pagal „Plotas“.
- Alytaus apskritis22,2 %
- Utenos apskritis18,9 %
- Tauragės apskritis17,4 %
- Klaipėdos apskritis16,8 %
- Telšių apskritis15,1 %
- Vilniaus apskritis14,8 %
- Marijampolės apskritis11,9 %
- Panevėžio apskritis10,9 %
- Šiaulių apskritis9,5 %
- Kauno apskritis9,0 %
Kiti tos pačios temos reitingai
Oficialios maudyklosMaudyklos, kurių vandens kokybė puiki (klasifikuotų dalis)Maudyklos, kurių vandens kokybė pakankama arba bloga (klasifikuotų dalis)Žarninių lazdelių (E. coli) mediana per maudymosi sezonąŽarninių enterokokų mediana per maudymosi sezonąSaugomų teritorijų dalis savivaldybės plote (OpenStreetMap)Kietosios dalelės KD2,5 (metų vidurkis)Azoto dioksidas NO₂ (metų vidurkis)Ozonas O₃ (paros didžiausių 8 val. vidurkių 93,2 procentilis)Vidutinis teritorijos aukštis virš jūros lygioVidutinis reljefo nuolydisTeritorijos dalis, kurioje nuolydis didesnis nei 15°Dirbtinių paviršių dalis (užstatymas, pramonė, transportas)Žemės ūkio naudmenų dalis (laukai, sodai, ganyklos)Miškų dalis (lapuočių, spygliuočių, mišrūs)Atvirų gamtinių plotų dalis (viržynai, krūmynai, natūralios pievos, plika uoliena, ledynai)Šlapynių dalis (pelkės, durpynai)Vandens paviršių dalis (upės, ežerai, rezervuarai, lagūnos)Užsandarintas dirvožemis: vidutinis užsandarinimo tankisUžstatytos teritorijos dalis nuo viso plotoUžstatytas plotas vienam gyventojuiUžstatyto ploto augimas nuo 1975 m.Užstatyto ploto augimas nuo 2000 m.Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių dalis savivaldybės ploteNacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių užimamas plotas
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „„Natura 2000“ teritorijų dalis savivaldybės plote“?
Pagal rodiklį „„Natura 2000“ teritorijų dalis savivaldybės plote“ pirmauja Neringos savivaldybė (81,5 %).
Kokia rodiklio „„Natura 2000“ teritorijų dalis savivaldybės plote“ mediana?
Mediana: 9,8 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 59).