Aplinka · 2018
Atvirų gamtinių plotų dalis (viržynai, krūmynai, natūralios pievos, plika uoliena, ledynai)
Atvirų gamtinių plotų dalis (viržynai, krūmynai, natūralios pievos, plika uoliena, ledynai): pirmauja Neringos savivaldybė (40,2 %), paskutinė vieta – Alytaus miesto savivaldybė (0,8 %). Mediana: 4,8 % (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Atvirų gamtinių plotų dalis (viržynai, krūmynai, natūralios pievos, plika uoliena, ledynai) |
|---|---|---|---|
| 1 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 40,2 % |
| 2 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 13,8 % |
| 3 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 10,5 % |
| 4 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 8,8 % |
| 4 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 8,8 % |
| 6 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 8,2 % |
| 7 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 8,0 % |
| 8 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 7,8 % |
| 9 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 7,3 % |
| 10 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 6,3 % |
| 10 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 6,3 % |
| 12 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 6,0 % |
| 13 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 5,9 % |
| 13 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 5,9 % |
| 13 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 5,9 % |
| 16 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 5,8 % |
| 17 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 5,7 % |
| 17 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 5,7 % |
| 19 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 5,5 % |
| 20 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 5,4 % |
| 20 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 5,4 % |
| 22 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 5,2 % |
| 22 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 5,2 % |
| 22 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 5,2 % |
| 25 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 5,1 % |
| 25 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 5,1 % |
| 27 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 5,0 % |
| 27 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 5,0 % |
| 29 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 4,9 % |
| 29 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 4,9 % |
| 31 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 4,8 % |
| 31 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 4,8 % |
| 33 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 4,6 % |
| 34 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 4,3 % |
| 35 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 4,2 % |
| 36 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 3,9 % |
| 37 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 3,8 % |
| 37 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 3,8 % |
| 39 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 3,7 % |
| 40 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 3,6 % |
| 41 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 3,5 % |
| 42 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 3,4 % |
| 43 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 3,3 % |
| 43 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 3,3 % |
| 45 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 3,2 % |
| 45 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 3,2 % |
| 47 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 3,1 % |
| 48 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 3,0 % |
| 48 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 3,0 % |
| 48 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 3,0 % |
| 51 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 2,9 % |
| 52 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 2,8 % |
| 53 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 2,5 % |
| 54 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 2,2 % |
| 54 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 2,2 % |
| 56 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1,9 % |
| 57 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 1,8 % |
| 57 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1,8 % |
| 59 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1,4 % |
| 60 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,8 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Oficialios maudyklosMaudyklos, kurių vandens kokybė puiki (klasifikuotų dalis)Maudyklos, kurių vandens kokybė pakankama arba bloga (klasifikuotų dalis)Žarninių lazdelių (E. coli) mediana per maudymosi sezonąŽarninių enterokokų mediana per maudymosi sezonąSaugomų teritorijų dalis savivaldybės plote (OpenStreetMap)Kietosios dalelės KD2,5 (metų vidurkis)Azoto dioksidas NO₂ (metų vidurkis)Ozonas O₃ (paros didžiausių 8 val. vidurkių 93,2 procentilis)Vidutinis teritorijos aukštis virš jūros lygioVidutinis reljefo nuolydisTeritorijos dalis, kurioje nuolydis didesnis nei 15°Dirbtinių paviršių dalis (užstatymas, pramonė, transportas)Žemės ūkio naudmenų dalis (laukai, sodai, ganyklos)Miškų dalis (lapuočių, spygliuočių, mišrūs)Šlapynių dalis (pelkės, durpynai)Vandens paviršių dalis (upės, ežerai, rezervuarai, lagūnos)Užsandarintas dirvožemis: vidutinis užsandarinimo tankisUžstatytos teritorijos dalis nuo viso plotoUžstatytas plotas vienam gyventojuiUžstatyto ploto augimas nuo 1975 m.Užstatyto ploto augimas nuo 2000 m.Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių dalis savivaldybės ploteNacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių užimamas plotas„Natura 2000“ teritorijų dalis savivaldybės plote
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Atvirų gamtinių plotų dalis (viržynai, krūmynai, natūralios pievos, plika uoliena, ledynai)“?
Pagal rodiklį „Atvirų gamtinių plotų dalis (viržynai, krūmynai, natūralios pievos, plika uoliena, ledynai)“ pirmauja Neringos savivaldybė (40,2 %).
Kokia rodiklio „Atvirų gamtinių plotų dalis (viržynai, krūmynai, natūralios pievos, plika uoliena, ledynai)“ mediana?
Mediana: 4,8 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).