Aplinka · 2018
Užsandarintas dirvožemis: vidutinis užsandarinimo tankis: savivaldybių reitingas
Užsandarintas dirvožemis: vidutinis užsandarinimo tankis: pirmauja Panevėžio miesto savivaldybė (23,8 %), paskutinė vieta – Zarasų rajono savivaldybė (0,3 %). Mediana: 0,7 % (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
1Panevėžio miesto savivaldybė23,8 %2Kauno miesto savivaldybė21,2 %3Klaipėdos miesto savivaldybė19,5 %
| # | Savivaldybė | Apskritis | Užsandarintas dirvožemis: vidutinis užsandarinimo tankis |
|---|---|---|---|
| 1 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 23,8 % |
| 2 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 21,2 % |
| 3 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 19,5 % |
| 4 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 17,2 % |
| 5 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 16,4 % |
| 6 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 13,8 % |
| 7 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 6,6 % |
| 8 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 4,5 % |
| 9 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 1,6 % |
| 9 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1,6 % |
| 11 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1,5 % |
| 12 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,4 % |
| 13 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,3 % |
| 14 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 1,2 % |
| 15 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 1,1 % |
| 16 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1,0 % |
| 17 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,9 % |
| 17 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,9 % |
| 19 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,8 % |
| 19 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,8 % |
| 19 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,8 % |
| 19 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 0,8 % |
| 19 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,8 % |
| 19 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,8 % |
| 19 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 0,8 % |
| 19 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,8 % |
| 19 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,8 % |
| 19 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,8 % |
| 29 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,7 % |
| 29 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,7 % |
| 29 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,7 % |
| 29 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,7 % |
| 29 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,7 % |
| 29 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,7 % |
| 29 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,7 % |
| 29 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,7 % |
| 37 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,6 % |
| 37 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,6 % |
| 37 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,6 % |
| 37 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,6 % |
| 37 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,6 % |
| 37 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,6 % |
| 37 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,6 % |
| 37 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,6 % |
| 37 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,6 % |
| 46 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,5 % |
| 46 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,5 % |
| 46 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,5 % |
| 46 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,5 % |
| 46 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,5 % |
| 46 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,5 % |
| 46 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,5 % |
| 46 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 0,5 % |
| 46 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,5 % |
| 46 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,5 % |
| 56 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,4 % |
| 56 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,4 % |
| 56 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,4 % |
| 56 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,4 % |
| 60 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 0,3 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Oficialios maudyklosMaudyklos, kurių vandens kokybė puiki (klasifikuotų dalis)Maudyklos, kurių vandens kokybė pakankama arba bloga (klasifikuotų dalis)Žarninių lazdelių (E. coli) mediana per maudymosi sezonąŽarninių enterokokų mediana per maudymosi sezonąSaugomų teritorijų dalis savivaldybės plote (OpenStreetMap)Kietosios dalelės KD2,5 (metų vidurkis)Azoto dioksidas NO₂ (metų vidurkis)Ozonas O₃ (paros didžiausių 8 val. vidurkių 93,2 procentilis)Vidutinis teritorijos aukštis virš jūros lygioVidutinis reljefo nuolydisTeritorijos dalis, kurioje nuolydis didesnis nei 15°Dirbtinių paviršių dalis (užstatymas, pramonė, transportas)Žemės ūkio naudmenų dalis (laukai, sodai, ganyklos)Miškų dalis (lapuočių, spygliuočių, mišrūs)Atvirų gamtinių plotų dalis (viržynai, krūmynai, natūralios pievos, plika uoliena, ledynai)Šlapynių dalis (pelkės, durpynai)Vandens paviršių dalis (upės, ežerai, rezervuarai, lagūnos)Užstatytos teritorijos dalis nuo viso plotoUžstatytas plotas vienam gyventojuiUžstatyto ploto augimas nuo 1975 m.Užstatyto ploto augimas nuo 2000 m.Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių dalis savivaldybės ploteNacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių užimamas plotas„Natura 2000“ teritorijų dalis savivaldybės plote
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Užsandarintas dirvožemis: vidutinis užsandarinimo tankis“?
Pagal rodiklį „Užsandarintas dirvožemis: vidutinis užsandarinimo tankis“ pirmauja Panevėžio miesto savivaldybė (23,8 %).
Kokia rodiklio „Užsandarintas dirvožemis: vidutinis užsandarinimo tankis“ mediana?
Mediana: 0,7 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).