Aplinka · 2018
Vandens paviršių dalis (upės, ežerai, rezervuarai, lagūnos)
Vandens paviršių dalis (upės, ežerai, rezervuarai, lagūnos): pirmauja Šilutės rajono savivaldybė (18,8 %), paskutinė vieta – Rietavo savivaldybė (0,0 %). Mediana: 1,1 % (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Vandens paviršių dalis (upės, ežerai, rezervuarai, lagūnos) |
|---|---|---|---|
| 1 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 18,8 % |
| 2 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 16,5 % |
| 3 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 11,1 % |
| 4 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 9,6 % |
| 5 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 8,0 % |
| 6 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 7,9 % |
| 7 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 7,8 % |
| 8 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 7,7 % |
| 9 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 6,7 % |
| 10 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 5,9 % |
| 11 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 5,3 % |
| 12 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 4,9 % |
| 13 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 4,3 % |
| 14 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 3,5 % |
| 14 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 3,5 % |
| 16 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 3,4 % |
| 16 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 3,4 % |
| 18 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 2,6 % |
| 19 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 2,3 % |
| 19 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 2,3 % |
| 21 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 2,1 % |
| 22 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 1,9 % |
| 23 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 1,8 % |
| 24 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 1,6 % |
| 24 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 1,6 % |
| 24 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,6 % |
| 27 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,4 % |
| 28 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1,3 % |
| 29 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1,2 % |
| 29 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 1,2 % |
| 31 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1,1 % |
| 31 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,1 % |
| 33 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 1,0 % |
| 33 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 1,0 % |
| 33 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1,0 % |
| 33 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1,0 % |
| 33 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,0 % |
| 38 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,9 % |
| 38 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,9 % |
| 38 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,9 % |
| 38 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,9 % |
| 42 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,8 % |
| 42 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,8 % |
| 44 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,7 % |
| 44 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,7 % |
| 46 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,6 % |
| 46 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 0,6 % |
| 46 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,6 % |
| 49 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,5 % |
| 49 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,5 % |
| 49 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,5 % |
| 52 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,4 % |
| 52 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,4 % |
| 52 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,4 % |
| 55 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,3 % |
| 55 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,3 % |
| 57 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,2 % |
| 57 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,2 % |
| 59 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,1 % |
| 60 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 0,0 % |
Kiti tos pačios temos reitingai
Oficialios maudyklosMaudyklos, kurių vandens kokybė puiki (klasifikuotų dalis)Maudyklos, kurių vandens kokybė pakankama arba bloga (klasifikuotų dalis)Žarninių lazdelių (E. coli) mediana per maudymosi sezonąŽarninių enterokokų mediana per maudymosi sezonąSaugomų teritorijų dalis savivaldybės plote (OpenStreetMap)Kietosios dalelės KD2,5 (metų vidurkis)Azoto dioksidas NO₂ (metų vidurkis)Ozonas O₃ (paros didžiausių 8 val. vidurkių 93,2 procentilis)Vidutinis teritorijos aukštis virš jūros lygioVidutinis reljefo nuolydisTeritorijos dalis, kurioje nuolydis didesnis nei 15°Dirbtinių paviršių dalis (užstatymas, pramonė, transportas)Žemės ūkio naudmenų dalis (laukai, sodai, ganyklos)Miškų dalis (lapuočių, spygliuočių, mišrūs)Atvirų gamtinių plotų dalis (viržynai, krūmynai, natūralios pievos, plika uoliena, ledynai)Šlapynių dalis (pelkės, durpynai)Užsandarintas dirvožemis: vidutinis užsandarinimo tankisUžstatytos teritorijos dalis nuo viso plotoUžstatytas plotas vienam gyventojuiUžstatyto ploto augimas nuo 1975 m.Užstatyto ploto augimas nuo 2000 m.Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių dalis savivaldybės ploteNacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių užimamas plotas„Natura 2000“ teritorijų dalis savivaldybės plote
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Vandens paviršių dalis (upės, ežerai, rezervuarai, lagūnos)“?
Pagal rodiklį „Vandens paviršių dalis (upės, ežerai, rezervuarai, lagūnos)“ pirmauja Šilutės rajono savivaldybė (18,8 %).
Kokia rodiklio „Vandens paviršių dalis (upės, ežerai, rezervuarai, lagūnos)“ mediana?
Mediana: 1,1 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).