Aplinka · 2026
Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių užimamas plotas
Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių užimamas plotas: pirmauja Varėnos rajono savivaldybė (727,6 km²), paskutinė vieta – Visagino savivaldybė (0,0 km²). Mediana: 22,3 km² (visų 59 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
1Varėnos rajono savivaldybė727,6 km²2Plungės rajono savivaldybė272,9 km²3Ignalinos rajono savivaldybė268,1 km²
| # | Savivaldybė | Apskritis | Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių užimamas plotas |
|---|---|---|---|
| 1 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 727,6 km² |
| 2 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 272,9 km² |
| 3 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 268,1 km² |
| 4 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 168,1 km² |
| 5 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 118,3 km² |
| 6 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 107,8 km² |
| 7 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 97,0 km² |
| 8 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 95,6 km² |
| 9 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 92,3 km² |
| 10 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 90,0 km² |
| 11 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 88,8 km² |
| 12 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 58,0 km² |
| 13 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 52,2 km² |
| 14 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 48,0 km² |
| 15 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 44,4 km² |
| 16 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 44,2 km² |
| 17 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 42,7 km² |
| 18 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 41,0 km² |
| 19 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 39,8 km² |
| 20 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 38,2 km² |
| 21 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 36,0 km² |
| 22 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 35,6 km² |
| 23 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 34,5 km² |
| 24 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 33,7 km² |
| 25 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 30,0 km² |
| 26 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 27,4 km² |
| 27 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 25,7 km² |
| 28 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 23,7 km² |
| 29 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 23,0 km² |
| 30 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 22,3 km² |
| 30 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 22,3 km² |
| 32 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 19,7 km² |
| 33 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 18,5 km² |
| 34 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 17,2 km² |
| 35 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 14,8 km² |
| 36 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 13,8 km² |
| 37 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 13,5 km² |
| 38 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 13,4 km² |
| 39 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 13,2 km² |
| 40 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 12,6 km² |
| 41 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 11,4 km² |
| 42 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 11,3 km² |
| 43 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 10,4 km² |
| 44 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 9,1 km² |
| 45 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 8,8 km² |
| 46 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 8,6 km² |
| 47 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 6,1 km² |
| 48 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 5,0 km² |
| 49 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 4,4 km² |
| 50 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 3,6 km² |
| 51 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 3,5 km² |
| 52 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 3,0 km² |
| 53 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 2,3 km² |
| 54 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 1,2 km² |
| 55 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,3 km² |
| 56 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,0 km² |
| 56 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,0 km² |
| 56 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,0 km² |
| 56 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 0,0 km² |
Apskričių palyginimas
Kiekvienos apskrities suma.
- Alytaus apskritis816,9 km²
- Vilniaus apskritis561,1 km²
- Utenos apskritis414,5 km²
- Telšių apskritis340,8 km²
- Klaipėdos apskritis277,1 km²
- Šiaulių apskritis239,7 km²
- Kauno apskritis163,7 km²
- Panevėžio apskritis136,4 km²
- Tauragės apskritis87,8 km²
- Marijampolės apskritis36,9 km²
Kiti tos pačios temos reitingai
Oficialios maudyklosMaudyklos, kurių vandens kokybė puiki (klasifikuotų dalis)Maudyklos, kurių vandens kokybė pakankama arba bloga (klasifikuotų dalis)Žarninių lazdelių (E. coli) mediana per maudymosi sezonąŽarninių enterokokų mediana per maudymosi sezonąSaugomų teritorijų dalis savivaldybės plote (OpenStreetMap)Kietosios dalelės KD2,5 (metų vidurkis)Azoto dioksidas NO₂ (metų vidurkis)Ozonas O₃ (paros didžiausių 8 val. vidurkių 93,2 procentilis)Vidutinis teritorijos aukštis virš jūros lygioVidutinis reljefo nuolydisTeritorijos dalis, kurioje nuolydis didesnis nei 15°Dirbtinių paviršių dalis (užstatymas, pramonė, transportas)Žemės ūkio naudmenų dalis (laukai, sodai, ganyklos)Miškų dalis (lapuočių, spygliuočių, mišrūs)Atvirų gamtinių plotų dalis (viržynai, krūmynai, natūralios pievos, plika uoliena, ledynai)Šlapynių dalis (pelkės, durpynai)Vandens paviršių dalis (upės, ežerai, rezervuarai, lagūnos)Užsandarintas dirvožemis: vidutinis užsandarinimo tankisUžstatytos teritorijos dalis nuo viso plotoUžstatytas plotas vienam gyventojuiUžstatyto ploto augimas nuo 1975 m.Užstatyto ploto augimas nuo 2000 m.Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių dalis savivaldybės plote„Natura 2000“ teritorijų dalis savivaldybės plote
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių užimamas plotas“?
Pagal rodiklį „Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių užimamas plotas“ pirmauja Varėnos rajono savivaldybė (727,6 km²).
Kokia rodiklio „Nacionalinių parkų, rezervatų ir draustinių užimamas plotas“ mediana?
Mediana: 22,3 km² (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 59).