Visuomenė · 2023-2025
Policijos užregistruotų smurto artimoje aplinkoje atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)
Policijos užregistruotų smurto artimoje aplinkoje atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis): pirmauja Varėnos rajono savivaldybė (34,82), paskutinė vieta – Neringos savivaldybė (5,86). Mediana: 22,53 (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Policijos užregistruotų smurto artimoje aplinkoje atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis) |
|---|---|---|---|
| 1 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 34,82 |
| 2 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 32,78 |
| 3 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 32,16 |
| 4 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 31,81 |
| 5 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 29,84 |
| 6 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 29,44 |
| 7 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 28,81 |
| 8 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 28,64 |
| 9 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 28,59 |
| 10 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 28,46 |
| 11 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 28,21 |
| 12 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 27,79 |
| 13 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 27,62 |
| 14 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 27,50 |
| 15 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 27,48 |
| 16 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 26,92 |
| 17 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 26,71 |
| 18 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 26,32 |
| 19 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 26,31 |
| 20 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 25,86 |
| 21 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 24,69 |
| 22 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 24,67 |
| 23 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 24,52 |
| 24 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 24,44 |
| 25 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 24,43 |
| 26 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 24,06 |
| 27 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 24,01 |
| 28 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 23,63 |
| 29 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 23,16 |
| 30 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 22,93 |
| 31 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 22,13 |
| 32 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 21,66 |
| 33 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 21,48 |
| 34 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 21,30 |
| 35 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 21,27 |
| 36 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 20,78 |
| 37 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 20,72 |
| 38 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 20,52 |
| 39 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 20,20 |
| 40 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 19,92 |
| 41 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 19,70 |
| 42 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 19,26 |
| 43 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 18,63 |
| 44 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 18,58 |
| 45 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 18,36 |
| 46 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 18,04 |
| 47 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 17,98 |
| 48 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 17,52 |
| 49 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 17,03 |
| 50 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 16,91 |
| 51 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 16,43 |
| 52 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 16,21 |
| 53 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 15,94 |
| 54 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 15,25 |
| 55 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 15,11 |
| 56 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 14,56 |
| 57 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 14,51 |
| 58 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 14,38 |
| 59 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 11,48 |
| 60 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 5,86 |
Apskričių palyginimas
Santykiniams rodikliams – pagal gyventojų skaičių pasverti vidurkiai, absoliučiesiems rodikliams – sumos.
- Alytaus apskritis25,11
- Marijampolės apskritis24,82
- Šiaulių apskritis24,32
- Utenos apskritis22,34
- Tauragės apskritis21,21
- Panevėžio apskritis20,68
- Kauno apskritis20,52
- Telšių apskritis19,94
- Klaipėdos apskritis17,71
- Vilniaus apskritis14,26
Kiti tos pačios temos reitingai
Asociacijos, viešosios įstaigos, fondai ir kitos ne pelno organizacijos 1 000 gyventojųKultūros paveldo objektų skaičiusKultūros paveldo objektų skaičius 10 000 gyventojųKultūros paveldo objektų skaičius 100 km²Archeologinių paveldo objektų skaičiusSakralinių paveldo objektų skaičiusDegalinių skaičius (OpenStreetMap)Degalinių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Bankomatų skaičius (OpenStreetMap)Bankomatų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Krikščioniškų maldos namų skaičius (OpenStreetMap)Krikščioniškų maldos namų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Vaikų žaidimo aikštelių skaičius (OpenStreetMap)Vaikų žaidimo aikštelių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Parkų skaičius (OpenStreetMap)Parkų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Piliakalnių skaičius (OpenStreetMap)Piliakalnių skaičius 100 km² (OpenStreetMap)Sporto aikštelių skaičius (OpenStreetMap)Sporto aikštelių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Futbolo aikščių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Muziejų skaičius (OpenStreetMap)Muziejų skaičius 100 000 gyventojų (OpenStreetMap)Kino teatrų ir teatrų skaičius (OpenStreetMap)Kino teatrų ir teatrų skaičius 100 000 gyventojų (OpenStreetMap)Policijos užregistruotų įvykių skaičius savivaldybėjePolicijos užregistruotų įvykių 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, pažymėtų kaip nusikalstama veika, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Turtinė veika“ (vagystės, plėšimai, turto sugadinimai), 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų sukčiavimo atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Nusikaltimai asmeniui“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Viešosios tvarkos pažeidimai“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Policijos užregistruotų smurto artimoje aplinkoje atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“?
Pagal rodiklį „Policijos užregistruotų smurto artimoje aplinkoje atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“ pirmauja Varėnos rajono savivaldybė (34,82).
Kokia rodiklio „Policijos užregistruotų smurto artimoje aplinkoje atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“ mediana?
Mediana: 22,53 (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).