Visuomenė · 2023-2025
Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Viešosios tvarkos pažeidimai“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)
Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Viešosios tvarkos pažeidimai“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis): pirmauja Palangos miesto savivaldybė (115,61), paskutinė vieta – Rietavo savivaldybė (19,05). Mediana: 35,50 (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Viešosios tvarkos pažeidimai“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis) |
|---|---|---|---|
| 1 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 115,61 |
| 2 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 71,23 |
| 3 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 70,81 |
| 4 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 54,73 |
| 5 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 54,29 |
| 6 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 53,18 |
| 7 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 51,07 |
| 8 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 49,95 |
| 9 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 46,91 |
| 10 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 46,69 |
| 11 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 46,37 |
| 12 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 46,19 |
| 13 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 43,63 |
| 14 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 43,26 |
| 15 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 41,55 |
| 16 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 41,53 |
| 17 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 40,87 |
| 18 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 39,80 |
| 19 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 39,54 |
| 20 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 38,82 |
| 21 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 38,15 |
| 22 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 37,85 |
| 23 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 37,34 |
| 24 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 36,53 |
| 25 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 36,52 |
| 26 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 36,09 |
| 27 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 35,99 |
| 28 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 35,86 |
| 29 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 35,80 |
| 30 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 35,55 |
| 31 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 35,45 |
| 32 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 35,30 |
| 33 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 35,25 |
| 34 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 34,84 |
| 35 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 34,18 |
| 36 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 33,84 |
| 37 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 33,25 |
| 38 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 32,83 |
| 39 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 32,42 |
| 40 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 31,17 |
| 41 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 30,09 |
| 42 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 29,95 |
| 43 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 29,02 |
| 44 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 28,57 |
| 45 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 28,49 |
| 46 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 28,21 |
| 47 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 28,07 |
| 48 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 27,39 |
| 49 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 27,32 |
| 50 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 27,10 |
| 51 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 26,28 |
| 52 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 25,48 |
| 53 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 24,43 |
| 54 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 23,89 |
| 55 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 23,28 |
| 56 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 23,15 |
| 57 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 21,34 |
| 58 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 20,52 |
| 59 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 19,86 |
| 60 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 19,05 |
Apskričių palyginimas
Santykiniams rodikliams – pagal gyventojų skaičių pasverti vidurkiai, absoliučiesiems rodikliams – sumos.
- Klaipėdos apskritis53,73
- Vilniaus apskritis44,35
- Kauno apskritis44,22
- Šiaulių apskritis42,57
- Panevėžio apskritis40,84
- Alytaus apskritis38,97
- Utenos apskritis36,64
- Marijampolės apskritis35,95
- Telšių apskritis32,74
- Tauragės apskritis26,51
Kiti tos pačios temos reitingai
Asociacijos, viešosios įstaigos, fondai ir kitos ne pelno organizacijos 1 000 gyventojųKultūros paveldo objektų skaičiusKultūros paveldo objektų skaičius 10 000 gyventojųKultūros paveldo objektų skaičius 100 km²Archeologinių paveldo objektų skaičiusSakralinių paveldo objektų skaičiusDegalinių skaičius (OpenStreetMap)Degalinių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Bankomatų skaičius (OpenStreetMap)Bankomatų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Krikščioniškų maldos namų skaičius (OpenStreetMap)Krikščioniškų maldos namų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Vaikų žaidimo aikštelių skaičius (OpenStreetMap)Vaikų žaidimo aikštelių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Parkų skaičius (OpenStreetMap)Parkų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Piliakalnių skaičius (OpenStreetMap)Piliakalnių skaičius 100 km² (OpenStreetMap)Sporto aikštelių skaičius (OpenStreetMap)Sporto aikštelių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Futbolo aikščių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Muziejų skaičius (OpenStreetMap)Muziejų skaičius 100 000 gyventojų (OpenStreetMap)Kino teatrų ir teatrų skaičius (OpenStreetMap)Kino teatrų ir teatrų skaičius 100 000 gyventojų (OpenStreetMap)Policijos užregistruotų įvykių skaičius savivaldybėjePolicijos užregistruotų įvykių 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, pažymėtų kaip nusikalstama veika, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Turtinė veika“ (vagystės, plėšimai, turto sugadinimai), 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų sukčiavimo atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Nusikaltimai asmeniui“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų smurto artimoje aplinkoje atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Viešosios tvarkos pažeidimai“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“?
Pagal rodiklį „Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Viešosios tvarkos pažeidimai“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“ pirmauja Palangos miesto savivaldybė (115,61).
Kokia rodiklio „Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Viešosios tvarkos pažeidimai“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“ mediana?
Mediana: 35,50 (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).