Visuomenė · 2023-2025
Policijos užregistruotų įvykių, pažymėtų kaip nusikalstama veika, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)
Policijos užregistruotų įvykių, pažymėtų kaip nusikalstama veika, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis): pirmauja Vilniaus miesto savivaldybė (19,98), paskutinė vieta – Neringos savivaldybė (2,97). Mediana: 12,32 (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Policijos užregistruotų įvykių, pažymėtų kaip nusikalstama veika, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 19,98 |
| 2 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 19,43 |
| 3 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 17,99 |
| 4 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 17,36 |
| 5 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 16,98 |
| 6 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 16,03 |
| 7 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 15,99 |
| 8 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 15,57 |
| 9 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 15,51 |
| 10 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 15,43 |
| 11 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 15,30 |
| 12 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 15,02 |
| 13 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 14,97 |
| 14 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 14,72 |
| 15 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 14,69 |
| 16 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 14,21 |
| 17 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 13,93 |
| 18 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 13,45 |
| 19 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 13,36 |
| 20 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 13,26 |
| 21 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 13,17 |
| 22 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 13,14 |
| 23 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 13,13 |
| 24 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 13,10 |
| 25 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 13,09 |
| 26 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 13,00 |
| 27 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 12,72 |
| 28 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 12,68 |
| 29 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 12,61 |
| 30 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 12,46 |
| 31 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 12,18 |
| 32 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 11,80 |
| 33 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 11,67 |
| 34 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 11,62 |
| 35 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 11,60 |
| 36 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 11,56 |
| 37 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 11,44 |
| 38 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 11,27 |
| 39 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 10,88 |
| 40 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 10,33 |
| 41 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 10,29 |
| 42 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 10,17 |
| 43 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 9,88 |
| 44 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 9,70 |
| 45 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 9,66 |
| 46 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 9,37 |
| 47 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 9,21 |
| 48 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 9,15 |
| 49 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 8,93 |
| 50 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 8,68 |
| 51 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 8,17 |
| 51 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 8,17 |
| 53 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 7,86 |
| 54 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 7,82 |
| 55 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 7,02 |
| 56 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 6,95 |
| 57 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 6,73 |
| 58 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 6,45 |
| 59 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 5,12 |
| 60 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 2,97 |
Apskričių palyginimas
Santykiniams rodikliams – pagal gyventojų skaičių pasverti vidurkiai, absoliučiesiems rodikliams – sumos.
- Vilniaus apskritis18,39
- Utenos apskritis15,01
- Panevėžio apskritis13,78
- Šiaulių apskritis12,33
- Alytaus apskritis11,86
- Kauno apskritis11,64
- Marijampolės apskritis11,59
- Klaipėdos apskritis10,76
- Tauragės apskritis9,89
- Telšių apskritis9,23
Kiti tos pačios temos reitingai
Asociacijos, viešosios įstaigos, fondai ir kitos ne pelno organizacijos 1 000 gyventojųKultūros paveldo objektų skaičiusKultūros paveldo objektų skaičius 10 000 gyventojųKultūros paveldo objektų skaičius 100 km²Archeologinių paveldo objektų skaičiusSakralinių paveldo objektų skaičiusDegalinių skaičius (OpenStreetMap)Degalinių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Bankomatų skaičius (OpenStreetMap)Bankomatų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Krikščioniškų maldos namų skaičius (OpenStreetMap)Krikščioniškų maldos namų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Vaikų žaidimo aikštelių skaičius (OpenStreetMap)Vaikų žaidimo aikštelių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Parkų skaičius (OpenStreetMap)Parkų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Piliakalnių skaičius (OpenStreetMap)Piliakalnių skaičius 100 km² (OpenStreetMap)Sporto aikštelių skaičius (OpenStreetMap)Sporto aikštelių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Futbolo aikščių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Muziejų skaičius (OpenStreetMap)Muziejų skaičius 100 000 gyventojų (OpenStreetMap)Kino teatrų ir teatrų skaičius (OpenStreetMap)Kino teatrų ir teatrų skaičius 100 000 gyventojų (OpenStreetMap)Policijos užregistruotų įvykių skaičius savivaldybėjePolicijos užregistruotų įvykių 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Turtinė veika“ (vagystės, plėšimai, turto sugadinimai), 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų sukčiavimo atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Nusikaltimai asmeniui“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų smurto artimoje aplinkoje atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Viešosios tvarkos pažeidimai“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Policijos užregistruotų įvykių, pažymėtų kaip nusikalstama veika, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“?
Pagal rodiklį „Policijos užregistruotų įvykių, pažymėtų kaip nusikalstama veika, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“ pirmauja Vilniaus miesto savivaldybė (19,98).
Kokia rodiklio „Policijos užregistruotų įvykių, pažymėtų kaip nusikalstama veika, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“ mediana?
Mediana: 12,32 (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).