Visuomenė · 2023-2025
Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Turtinė veika“ (vagystės, plėšimai, turto sugadinimai), 1 000 (metinis vidurkis)
Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Turtinė veika“ (vagystės, plėšimai, turto sugadinimai), 1 000 gyventojų (metinis vidurkis): pirmauja Vilniaus miesto savivaldybė (68,46), paskutinė vieta – Rietavo savivaldybė (18,91). Mediana: 30,02 (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Turtinė veika“ (vagystės, plėšimai, turto sugadinimai), 1 000 gyventojų (metinis vidurkis) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 68,46 |
| 2 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 68,14 |
| 3 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 65,51 |
| 4 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 61,04 |
| 5 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 46,93 |
| 6 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 45,69 |
| 7 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 43,99 |
| 8 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 43,20 |
| 9 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 42,53 |
| 10 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 41,93 |
| 11 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 40,92 |
| 12 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 40,41 |
| 13 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 37,62 |
| 14 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 37,32 |
| 15 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 37,00 |
| 16 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 35,34 |
| 17 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 35,02 |
| 18 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 34,49 |
| 19 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 33,48 |
| 20 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 33,12 |
| 21 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 32,43 |
| 22 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 32,14 |
| 23 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 32,13 |
| 24 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 31,75 |
| 25 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 31,12 |
| 26 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 30,99 |
| 27 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 30,91 |
| 28 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 30,35 |
| 29 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 30,27 |
| 30 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 30,05 |
| 31 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 29,98 |
| 32 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 29,79 |
| 33 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 29,67 |
| 34 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 29,46 |
| 35 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 28,81 |
| 36 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 28,78 |
| 37 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 27,81 |
| 38 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 27,78 |
| 39 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 27,73 |
| 40 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 27,53 |
| 41 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 27,44 |
| 42 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 27,20 |
| 43 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 27,00 |
| 44 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 26,77 |
| 45 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 25,70 |
| 46 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 24,65 |
| 47 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 24,33 |
| 48 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 24,25 |
| 49 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 23,98 |
| 50 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 23,88 |
| 51 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 23,45 |
| 52 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 23,19 |
| 53 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 23,18 |
| 54 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 22,15 |
| 55 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 21,47 |
| 56 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 21,12 |
| 57 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 20,40 |
| 58 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 20,15 |
| 59 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 19,39 |
| 60 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 18,91 |
Apskričių palyginimas
Santykiniams rodikliams – pagal gyventojų skaičių pasverti vidurkiai, absoliučiesiems rodikliams – sumos.
- Vilniaus apskritis59,39
- Kauno apskritis50,52
- Klaipėdos apskritis44,63
- Panevėžio apskritis35,17
- Alytaus apskritis33,62
- Utenos apskritis33,13
- Marijampolės apskritis31,65
- Šiaulių apskritis30,83
- Tauragės apskritis27,48
- Telšių apskritis26,95
Kiti tos pačios temos reitingai
Asociacijos, viešosios įstaigos, fondai ir kitos ne pelno organizacijos 1 000 gyventojųKultūros paveldo objektų skaičiusKultūros paveldo objektų skaičius 10 000 gyventojųKultūros paveldo objektų skaičius 100 km²Archeologinių paveldo objektų skaičiusSakralinių paveldo objektų skaičiusDegalinių skaičius (OpenStreetMap)Degalinių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Bankomatų skaičius (OpenStreetMap)Bankomatų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Krikščioniškų maldos namų skaičius (OpenStreetMap)Krikščioniškų maldos namų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Vaikų žaidimo aikštelių skaičius (OpenStreetMap)Vaikų žaidimo aikštelių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Parkų skaičius (OpenStreetMap)Parkų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Piliakalnių skaičius (OpenStreetMap)Piliakalnių skaičius 100 km² (OpenStreetMap)Sporto aikštelių skaičius (OpenStreetMap)Sporto aikštelių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Futbolo aikščių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Muziejų skaičius (OpenStreetMap)Muziejų skaičius 100 000 gyventojų (OpenStreetMap)Kino teatrų ir teatrų skaičius (OpenStreetMap)Kino teatrų ir teatrų skaičius 100 000 gyventojų (OpenStreetMap)Policijos užregistruotų įvykių skaičius savivaldybėjePolicijos užregistruotų įvykių 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, pažymėtų kaip nusikalstama veika, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų sukčiavimo atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Nusikaltimai asmeniui“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų smurto artimoje aplinkoje atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Viešosios tvarkos pažeidimai“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Turtinė veika“ (vagystės, plėšimai, turto sugadinimai), 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“?
Pagal rodiklį „Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Turtinė veika“ (vagystės, plėšimai, turto sugadinimai), 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“ pirmauja Vilniaus miesto savivaldybė (68,46).
Kokia rodiklio „Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Turtinė veika“ (vagystės, plėšimai, turto sugadinimai), 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“ mediana?
Mediana: 30,02 (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).