Visuomenė · 2023-2025
Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Nusikaltimai asmeniui“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)
Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Nusikaltimai asmeniui“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis): pirmauja Ignalinos rajono savivaldybė (60,26), paskutinė vieta – Neringos savivaldybė (17,03). Mediana: 43,33 (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
Pasirinkta eilutėŠalies medianaUžveskite pelę ant eilutės, palieskite ją arba pasirinkite klaviatūra, kad pamatytumėte, kur ji yra šalies skalėje.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Nusikaltimai asmeniui“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 60,26 |
| 2 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 60,05 |
| 3 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 57,58 |
| 4 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 57,55 |
| 5 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 56,47 |
| 6 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 56,19 |
| 7 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 54,53 |
| 8 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 53,35 |
| 9 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 52,86 |
| 10 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 52,40 |
| 11 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 52,23 |
| 12 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 52,00 |
| 13 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 51,30 |
| 14 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 51,17 |
| 15 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 50,89 |
| 16 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 50,82 |
| 17 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 50,20 |
| 18 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 49,93 |
| 19 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 48,64 |
| 20 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 47,87 |
| 21 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 46,98 |
| 22 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 46,96 |
| 23 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 46,71 |
| 24 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 45,33 |
| 25 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 45,20 |
| 26 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 44,89 |
| 26 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 44,89 |
| 28 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 44,78 |
| 29 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 44,35 |
| 30 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 43,35 |
| 31 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 43,30 |
| 32 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 42,79 |
| 33 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 42,05 |
| 34 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 41,84 |
| 35 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 41,39 |
| 36 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 41,00 |
| 37 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 40,83 |
| 38 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 40,77 |
| 39 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 40,00 |
| 40 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 39,62 |
| 41 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 38,98 |
| 42 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 38,90 |
| 43 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 38,76 |
| 44 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 37,07 |
| 45 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 36,34 |
| 46 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 36,11 |
| 47 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 36,02 |
| 48 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 35,88 |
| 49 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 35,44 |
| 50 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 32,73 |
| 51 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 32,52 |
| 52 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 32,20 |
| 53 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 32,09 |
| 54 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 31,39 |
| 55 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 31,21 |
| 56 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 30,55 |
| 57 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 30,31 |
| 58 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 26,71 |
| 59 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 26,08 |
| 60 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 17,03 |
Apskričių palyginimas
Santykiniams rodikliams – pagal gyventojų skaičių pasverti vidurkiai, absoliučiesiems rodikliams – sumos.
- Marijampolės apskritis49,19
- Alytaus apskritis48,64
- Šiaulių apskritis45,60
- Panevėžio apskritis43,61
- Utenos apskritis43,22
- Kauno apskritis41,90
- Tauragės apskritis38,79
- Klaipėdos apskritis37,63
- Telšių apskritis37,31
- Vilniaus apskritis34,16
Kiti tos pačios temos reitingai
Asociacijos, viešosios įstaigos, fondai ir kitos ne pelno organizacijos 1 000 gyventojųKultūros paveldo objektų skaičiusKultūros paveldo objektų skaičius 10 000 gyventojųKultūros paveldo objektų skaičius 100 km²Archeologinių paveldo objektų skaičiusSakralinių paveldo objektų skaičiusDegalinių skaičius (OpenStreetMap)Degalinių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Bankomatų skaičius (OpenStreetMap)Bankomatų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Krikščioniškų maldos namų skaičius (OpenStreetMap)Krikščioniškų maldos namų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Vaikų žaidimo aikštelių skaičius (OpenStreetMap)Vaikų žaidimo aikštelių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Parkų skaičius (OpenStreetMap)Parkų skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Piliakalnių skaičius (OpenStreetMap)Piliakalnių skaičius 100 km² (OpenStreetMap)Sporto aikštelių skaičius (OpenStreetMap)Sporto aikštelių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Futbolo aikščių skaičius 10 000 gyventojų (OpenStreetMap)Muziejų skaičius (OpenStreetMap)Muziejų skaičius 100 000 gyventojų (OpenStreetMap)Kino teatrų ir teatrų skaičius (OpenStreetMap)Kino teatrų ir teatrų skaičius 100 000 gyventojų (OpenStreetMap)Policijos užregistruotų įvykių skaičius savivaldybėjePolicijos užregistruotų įvykių 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, pažymėtų kaip nusikalstama veika, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Turtinė veika“ (vagystės, plėšimai, turto sugadinimai), 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų sukčiavimo atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų smurto artimoje aplinkoje atvejų 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Viešosios tvarkos pažeidimai“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)Policijos užregistruotų įvykių, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Nusikaltimai asmeniui“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“?
Pagal rodiklį „Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Nusikaltimai asmeniui“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“ pirmauja Ignalinos rajono savivaldybė (60,26).
Kokia rodiklio „Policijos užregistruotų įvykių, priskirtų tipui „Nusikaltimai asmeniui“, 1 000 gyventojų (metinis vidurkis)“ mediana?
Mediana: 43,33 (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).